kid <- bendy bullet
|
338 |
28 / 17 / 26 |
26.9 |
10978 |
3021 |
21:54 |
4:19 (20%) |
-24 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 1028 | 1312 | 545 | 4 | 0:04 | 8 | 2590 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | | GasGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 136 | - | | HeavyMachineGun | 3 | 96 | 56 | 72 | 944 | 0 | 30.0 | | LayMines | 4 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | - | | Pistol | 2 | 31 | 20 | 14 | 652 | 18 | 46.0 | | Rifle | 19 | 901 | 1234 | 459 | 8723 | 2857 | 26.4 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 6.0 |
|---|
| MineDrops | 8.0 |
|---|
|
Prodigious PIE
|
290 |
21 / 30 / 19 |
18.1 |
10355 |
1772 |
22:00 |
4:05 (19%) |
-32 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 902 | 1828 | 497 | 6 | 0:40 | 14 | 1336 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 3 | 2 | 0 | 90 | 247 | 60.0 | | GasGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | - | | HeavyMachineGun | 3 | 230 | 419 | 167 | 2158 | 0 | 13.1 | | LayMines | 2 | 0 | 0 | 0 | 563 | 36 | - | | Pistol | 0 | 25 | 42 | 7 | 448 | 0 | 30.0 | | Rifle | 16 | 644 | 1365 | 323 | 6448 | 1489 | 19.0 |
| WeldStruct | 5.0 |
|---|
| WeldPlayer | 4.9 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 5.0 |
|---|
| MineDrops | 6.0 |
|---|
|
nick98
|
267 |
19 / 22 / 16 |
24.4 |
7201 |
1685 |
22:00 |
2:44 (12%) |
-32 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 736 | 1096 | 382 | 4 | 1:01 | 13 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| HeavyMachineGun | 3 | 355 | 211 | 282 | 2982 | 0 | 25.7 | | LayMines | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | - | | Pistol | 1 | 12 | 23 | 0 | 223 | 0 | 34.3 | | Rifle | 13 | 369 | 862 | 100 | 3837 | 925 | 23.8 | | Welder | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 760 | - |
| WeldStruct | 15.6 |
|---|
| WeldPlayer | 10.7 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 1.0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 7.0 |
|---|
| MineDrops | 3.0 |
|---|
|
seph
|
237 |
11 / 25 / 17 |
18.6 |
7026 |
108 |
21:59 |
6:59 (32%) |
-20 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 676 | 1399 | 356 | 4 | 0:22 | 15 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| HeavyMachineGun | 0 | 117 | 247 | 89 | 771 | 0 | 10.2 | | LayMines | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | - | | Pistol | 0 | 8 | 2 | 5 | 192 | 0 | 60.0 | | Rifle | 11 | 551 | 1150 | 262 | 5681 | 12 | 20.1 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | - |
| WeldStruct | 4.5 |
|---|
| WeldPlayer | 4.4 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 6.0 |
|---|
| MineDrops | 5.0 |
|---|
|
PhoenixLerk
|
222 |
8 / 30 / 18 |
17.4 |
5132 |
3475 |
21:58 |
6:38 (30%) |
-24 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 472 | 1194 | 221 | 2 | 0:32 | 9 | 570 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 50.0 | | ClusterGrenade | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3233 | - | | LayMines | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | - | | Pistol | 0 | 4 | 17 | 0 | 96 | 0 | 19.1 | | Rifle | 7 | 467 | 1176 | 221 | 4566 | 152 | 17.3 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | - |
| WeldStruct | 3.2 |
|---|
| WeldPlayer | 5.4 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 1.0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 10.0 |
|---|
| MineDrops | 5.0 |
|---|
|
Spectat0r
|
200 |
14 / 16 / 17 |
26.4 |
6232 |
210 |
20:09 |
5:37 (28%) |
-20 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 555 | 1029 | 186 | 3 | 0:00 | 3 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | | LayMines | 3 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | - | | Pistol | 0 | 29 | 14 | 29 | 552 | 0 | 0.0 | | PulseGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | - | | Rifle | 11 | 526 | 1013 | 157 | 5186 | 200 | 26.7 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 2.0 |
|---|
| MineDrops | 12.0 |
|---|
|
sG | JahIsLove [SO]
|
191 |
13 / 12 / 19 |
18.9 |
6103 |
1142 |
21:59 |
2:15 (10%) |
-22 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 577 | 1183 | 302 | 3 | 1:03 | 13 | 802 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | LayMines | 1 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | - | | Pistol | 0 | 4 | 12 | 0 | 64 | 0 | 25.0 | | Rifle | 12 | 573 | 1170 | 302 | 5629 | 940 | 18.8 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 202 | - |
| WeldStruct | 9.8 |
|---|
| WeldPlayer | 6.6 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 5.0 |
|---|
| MineDrops | 5.0 |
|---|
|
* aClassyYoshi
|
48 |
2 / 9 / 11 |
12.5 |
6525 |
24 |
12:42 |
2:37 (21%) |
-20 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 605 | 800 | 491 | 2 | 0:06 | 14 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 5 | 1 | 5 | 90 | 0 | 0.0 | | LayMines | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | - | | Pistol | 0 | 5 | 27 | 0 | 63 | 0 | 15.6 | | Rifle | 2 | 595 | 772 | 486 | 5986 | 24 | 12.4 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - |
| WeldStruct | 4.5 |
|---|
| WeldPlayer | 4.2 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 4.0 |
|---|
| MineDrops | 3.0 |
|---|
|
Paullum
|
32 |
0 / 4 / 7 |
14.1 |
350 |
1295 |
7:55 |
3:12 (40%) |
-11 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 35 | 213 | 0 | 0 | 0:09 | 44 | 1351 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495 | 0.0 | | Rifle | 0 | 35 | 212 | 0 | 350 | 800 | 14.2 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
pro0phet
|
31 |
2 / 4 / 5 |
18.6 |
744 |
132 |
8:18 |
2:47 (34%) |
-11 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 82 | 360 | 0 | 1 | 0:23 | 38 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Pistol | 0 | 3 | 13 | 0 | 34 | 0 | 18.8 | | Rifle | 2 | 79 | 347 | 0 | 710 | 132 | 18.5 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 2.8 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
dmc
|
25 |
1 / 3 / 2 |
24.6 |
415 |
138 |
2:11 |
0:25 (20%) |
-3 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 46 | 141 | 0 | 1 | 0:00 | 12 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Pistol | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0.0 | | Rifle | 1 | 46 | 137 | 0 | 415 | 66 | 25.1 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 1.0 |
|---|
| MineDrops | 1.0 |
|---|
|
epic
|
25 |
0 / 2 / 5 |
6.3 |
2028 |
60 |
22:00 |
0:22 (2%) |
-30 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 206 | 253 | 189 | 0 | 0:32 | 5 | 60 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Rifle | 0 | 206 | 253 | 189 | 2028 | 60 | 6.3 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Nerg
|
20 |
2 / 2 / 10 |
6.6 |
2374 |
0 |
8:49 |
0:00 (0%) |
-14 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 228 | 352 | 203 | 1 | 0:00 | 31 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Rifle | 2 | 228 | 352 | 203 | 2374 | 0 | 6.6 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 1.0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Snorrk
|
0 |
0 / 0 / 1 |
- |
0 |
0 |
0:43 |
0:01 (4%) |
- |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 21 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Unavailable |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
| Total |
1926 |
121
/
176
/
173
|
19.9 |
65463 |
13063 |
214:43 |
42:08 (20%) |
- |
| Average |
137.6 |
8.6
/
12.6
/
12.4
|
19.9 |
4676.0 |
933.0 |
15:20 |
3:00 (20%) |
- |