ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-17 22:00 UTC
WinnerAliens
Length44:40
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
717 | 80 / 35 / 17 | 32.6 | 17322 | 16962 | 31:46 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
244 | 20 / 20 / 6 | 19.7 | 7121 | 6034 | 17:05 | 2:21 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
208 | 15 / 32 / 13 | 14.1 | 6767 | 5811 | 17:40 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
92 | 2 / 21 / 8 | 19.1 | 2940 | 3552 | 10:45 | 0:29 (5%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
61 | 3 / 8 / 5 | 22.5 | 1862 | 1286 | 4:16 | 0:11 (5%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1322 | 120 / 116 / 49 | 25.1 | 36013 | 33645 | 81:35 | 3:03 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 264.4 | 24.0 / 23.2 / 9.8 | 25.1 | 7202.5 | 6728.9 | 16:19 | 0:36 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
583 | 36 / 62 / 14 | 42.5 | 14246 | 6639 | 30:36 | 6:45 (22%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
448 | 32 / 27 / 18 | 43.5 | 9924 | 13234 | 44:33 | 1:11 (3%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
204 | 2 / 23 / 2 | 30.8 | 2016 | 31268 | 13:40 | 1:46 (13%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | 83.3 | 462 | 0 | 9:52 | 0:59 (10%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:05 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1235 | 70 / 112 / 34 | 42.6 | 26648 | 51142 | 98:48 | 10:43 (11%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 247.0 | 14.0 / 22.4 / 6.8 | 42.6 | 5329.6 | 10228.3 | 19:45 | 2:08 (11%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 69.8 · 24.0 income/min · 16.9 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 32.6 · 54.5 income/min · 90.0 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 65 | 64 | 38 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:17 |
| PhaseTech | 3:03 |
| MinesTech | 3:25 |
| Weapons1 | 3:35 |
| Armor2 | 5:06 |
| Shotguns | 5:30 |
| Grenade Launchers | 6:16 |
| Weapons2 | 6:37 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 8:07 |
| AdvancedWeaponry | 8:07 |
| JetpackTech | 9:38 |
| AdvancedMarineSupport | 10:40 |
| Exosuits | 11:09 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:35 |
| UpgradeToShadeHive | 0:36 |
| UpgradeToShiftHive | 0:37 |
| Biomass 1 | 4:37 |
| Metabolize | 5:18 |
| Bile Bomb | 5:40 |
| Biomass 1 | 5:43 |
| Leap | 6:25 |
| Biomass 2 | 6:33 |
| Biomass 2 | 6:57 |
| Spores | 7:59 |
| MetabolizeHealth | 8:56 |
| Bone Shield | 10:05 |
| Umbra | 11:17 |
| Biomass 3 | 14:32 |
| UpgradeToShadeHive | 14:52 |
| Biomass 1 | 21:45 |
| Stab | 21:45 |
| Stomp | 21:49 |
| Xenocide | 22:47 |
| Biomass 2 | 35:51 |
| Biomass 3 | 36:18 |
| Biomass 3 | 36:53 |
| OnosEgg | 43:44 |
| FadeEgg | 43:53 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 9:12 | Vintage (LerkBite) killed 0 (Shotgun) |
| 11:11 | landerperezhoyas (Gore) killed 0 (Shotgun) |
| 13:12 | Vintage (LerkBite) killed 0 (Shotgun) |
| 28:31 | 0 (Xenocide) killed mcsweelpipes (Shotgun) |
| 29:08 | 0 (Bite) killed mcsweelpipes (Shotgun) |
| 29:09 | landerperezhoyas (Gore) killed weazen (Shotgun) |
| 30:43 | 0 (Xenocide) killed Codrut (HeavyMachineGun) |
| 30:44 | 0 (Xenocide) killed weazen (HeavyMachineGun) |
| 32:12 | 0 (BileBomb) killed Codrut (Exo) |
| 33:01 | landerperezhoyas (Spores) killed 0 (HeavyMachineGun) |
| 34:38 | Vintage (Spikes) killed Egghead (Exo) |
| 36:19 | 0 (Bite) killed Codrut (Exo) |
| 36:21 | landerperezhoyas (Gore) killed Egghead (Exo) |
| 37:33 | landerperezhoyas (Gore) killed weazen (Exo) |
| 37:41 | 0 (Xenocide) killed Codrut (Shotgun) |
| 38:11 | 0 (Bite) killed mcsweelpipes (Exo) |
| 39:02 | landerperezhoyas (Gore) killed mcsweelpipes (Exo) |
| 39:08 | 0 (Bite) killed weazen (Exo) |
| 39:11 | 0 (Xenocide) killed Egghead (GrenadeLauncher) |
| 39:46 | landerperezhoyas (Gore) killed Codrut (Exo) |
| 40:04 | 0 (Xenocide) killed weazen (Flamethrower) |
| 40:09 | 0 (Bite) killed mcsweelpipes (HeavyMachineGun) |
| 40:37 | landerperezhoyas (Gore) killed Codrut (Exo) |
| 40:38 | 0 (Bite) killed Egghead (GrenadeLauncher) |
| 41:11 | 0 (Parasite) killed Egghead (GrenadeLauncher) |
| 42:23 | 0 (Bite) killed weazen (Exo) |
| 42:58 | 0 (Xenocide) killed Codrut (Flamethrower) |
| 43:18 | Left Click (Spit) killed mcsweelpipes (Exo) |
Aliens
| 6:12 | 0 (Pistol) killed landerperezhoyas (Fade) |
| 8:27 | 0 (Rifle) killed Vintage (Lerk) |
| 9:36 | 0 (Pistol) killed landerperezhoyas (Fade) |
| 12:44 | 0 (Rifle) killed landerperezhoyas (Onos) |
| 14:08 | 0 (Pistol) killed Vintage (Lerk) |
| 14:22 | 0 (Minigun) killed landerperezhoyas (Fade) |
| 15:45 | 0 (Rifle) killed landerperezhoyas (Lerk) |
| 17:10 | 0 (Pistol) killed landerperezhoyas (Lerk) |
| 17:27 | 0 (Rifle) killed Vintage (Lerk) |
| 18:28 | 0 (Pistol) killed landerperezhoyas (Lerk) |
| 20:50 | 0 (Rifle) killed landerperezhoyas (Lerk) |
| 21:09 | 0 (Pistol) killed Vintage (Lerk) |
| 23:29 | 0 (Rifle) killed landerperezhoyas (Onos) |
| 25:09 | weazen (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 27:09 | 0 (Rifle) killed landerperezhoyas (Onos) |
| 29:06 | weazen (Shotgun) killed Vintage (Lerk) |
| 29:33 | mcsweelpipes (Rifle) killed landerperezhoyas (Onos) |
| 31:26 | weazen (Railgun) killed 0 (Lerk) |
| 31:28 | mcsweelpipes (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 31:37 | mcsweelpipes (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 31:39 | weazen (Railgun) killed landerperezhoyas (Fade) |
| 32:51 | weazen (Railgun) killed 0 (Gorge) |
| 33:18 | 0 (Rifle) killed landerperezhoyas (Lerk) |
| 33:35 | weazen (Railgun) killed 0 (Lerk) |
| 33:55 | mcsweelpipes (Minigun) killed Left Click (Gorge) |
| 34:26 | 0 (Rifle) killed landerperezhoyas (Lerk) |
| 35:23 | Codrut (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 35:32 | weazen (Railgun) killed Vintage (Lerk) |
| 35:42 | weazen (Railgun) killed 0 (Gorge) |
| 37:35 | Codrut (Shotgun) killed landerperezhoyas (Onos) |
| 37:51 | weazen (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 37:59 | weazen (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 38:55 | mcsweelpipes (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 40:16 | Codrut (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 40:50 | weazen (Rifle) killed landerperezhoyas (Onos) |
| 42:00 | Jr175 (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 42:03 | weazen (Railgun) killed 0 (Gorge) |
| 44:08 | 0 (Pistol) killed landerperezhoyas (Onos) |