ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help
2026-10-04 09:42 UTC
WinnerAliens
Length16:22
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 1 / 4 / 3 | 22.8 | 1624 | 0 | 12:50 | 0:55 (7%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 51 | 1 / 4 / 3 | 22.8 | 1624 | 0 | 12:50 | 0:55 (7%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 51.0 | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 22.8 | 1624.5 | 0.0 | 12:50 | 0:55 (7%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
197 | 4 / 28 / 0 | 73.2 | 2133 | 25898 | 16:18 | 1:00 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 197 | 4 / 28 / 0 | 73.2 | 2133 | 25898 | 16:18 | 1:00 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 197.0 | 4.0 / 28.0 / 0.0 | 73.2 | 2132.6 | 25897.8 | 16:18 | 1:00 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 41.7 · 28.8 income/min · 41.6 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 43 | 6 | 86.0% | 845.4 | 19.7% |
| Ammopacks | 2 | 0 | 100.0% | 414.0 | 207.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 87.8 · 69.1 income/min · 25.0 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 38 | 40 | 9 |
| Drifters | — | 5 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| AdvancedArmoryUpgrade | 0:39 |
| AdvancedWeaponry | 0:39 |
| Shotguns | 0:42 |
| MinesTech | 1:05 |
| Grenade Launchers | 2:43 |
| Weapons1 | 3:32 |
| Weapons2 | 5:38 |
| Armor1 | 7:40 |
| PhaseTech | 10:58 |
| Armor2 | 13:53 |
| JetpackTech | 15:33 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:12 |
| UpgradeToShadeHive | 1:17 |
| UpgradeToShiftHive | 1:29 |
| Biomass 1 | 1:43 |
| Biomass 1 | 2:26 |
| Biomass 2 | 2:29 |
| Biomass 1 | 2:42 |
| Biomass 1 | 3:02 |
| Leap | 3:45 |
| Xenocide | 4:12 |
| Biomass 2 | 4:51 |
| Biomass 3 | 6:47 |
| Bile Bomb | 7:17 |
| Biomass 3 | 7:50 |
| Metabolize | 8:40 |
| Spores | 9:12 |
| Biomass 2 | 10:33 |
| MetabolizeHealth | 10:36 |
| Bone Shield | 11:06 |
| Biomass 2 | 11:40 |
| Stomp | 12:43 |
| Umbra | 13:19 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 12:46 | 0 (Bite) killed R3APER|CrAzY*Do (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 9:44 | R3APER|CrAzY*Do (Rifle) killed 0 (Gorge) |