ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands
2026-10-14 03:41 UTC
WinnerMarines
Length26:03
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
573 | 47 / 52 / 14 | 24.1 | 19706 | 14318 | 25:35 | 0:29 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
342 | 20 / 30 / 13 | 9.8 | 5521 | 12653 | 25:39 | 0:51 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
259 | 40 / 12 / 4 | 27.4 | 4430 | 6934 | 15:17 | 2:33 (17%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 | 0 / 1 / 1 | 0.0 | 72 | 7 | 1:08 | 0:19 (29%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1183 | 107 / 95 / 32 | 21.6 | 29730 | 33912 | 67:40 | 4:15 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 295.8 | 26.8 / 23.8 / 8.0 | 21.6 | 7432.4 | 8478.1 | 16:55 | 1:03 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:40 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:07 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:48 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0:24 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 64.8 · 40.3 income/min · 27.1 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 49 | 36 | 52 |
| Drifters | — | 3 | 3 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 2:42 |
| AdvancedWeaponry | 2:42 |
| Exosuits | 2:48 |
| PhaseTech | 3:05 |
| MinesTech | 3:29 |
| Weapons1 | 3:36 |
| Armor2 | 5:08 |
| Shotguns | 5:31 |
| Weapons2 | 9:30 |
| Grenade Launchers | 9:47 |
| AdvancedMarineSupport | 16:19 |
| JetpackTech | 16:47 |
| Weapons3 | 19:34 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:38 |
| UpgradeToShadeHive | 0:40 |
| UpgradeToShiftHive | 1:05 |
| Bile Bomb | 6:00 |
| Biomass 1 | 6:09 |
| Metabolize | 6:51 |
| Biomass 1 | 7:29 |
| Leap | 8:11 |
| Biomass 2 | 8:16 |
| Biomass 2 | 8:39 |
| Spores | 11:42 |
| MetabolizeHealth | 13:18 |
| Bone Shield | 14:34 |
| Umbra | 16:18 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 3:34 | 0 (Spikes) killed [GA] Bitter (Flamethrower) |
| 3:42 | 0 (Bite) killed bartleby (Flamethrower) |
| 3:44 | 0 (Bite) killed SMTotal (GrenadeLauncher) |
| 4:26 | 0 (Bite) killed [GA] Bitter (Flamethrower) |
| 8:20 | 0 (Bite) killed [GA] Bitter (Exo) |
| 8:43 | 0 (Bite) killed SMTotal (Exo) |
| 12:05 | 0 (Bite) killed [GA] Bitter (Exo) |
| 12:15 | 0 (Bite) killed SMTotal (Exo) |
| 13:57 | 0 (Bite) killed SMTotal (Exo) |
| 14:02 | 0 (Gore) killed [GA] Bitter (Exo) |
| 15:03 | 0 (Gore) killed [GA] Bitter (Exo) |
| 17:40 | 0 (Bite) killed SMTotal (Exo) |
| 18:43 | 0 (Bite) killed SMTotal (GrenadeLauncher) |
| 18:51 | 0 (Bite) killed [GA] Bitter (Exo) |
| 19:43 | 0 (Parasite) killed SMTotal (Exo) |
| 19:45 | 0 (Bite) killed [GA] Bitter (Exo) |
| 20:29 | 0 (Bite) killed [GA] Bitter (Exo) |
| 23:25 | 0 (Bite) killed cabooble (HeavyMachineGun) |
| 25:48 | 0 (Bite) killed [GA] Bitter (Flamethrower) |
Aliens
| 1:53 | [GA] Bitter (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 7:12 | [GA] Bitter (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 7:39 | SMTotal (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 7:46 | [GA] Bitter (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 11:27 | SMTotal (Railgun) killed 0 (Lerk) |
| 13:18 | [GA] Bitter (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 21:45 | [GA] Bitter (Flamethrower) killed 0 (Lerk) |
| 24:40 | cabooble (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |