ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands
2026-10-15 07:23 UTC
WinnerAliens
Length11:09
Marine Avg2269
Alien Avg2562
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
125 | 17 / 8 / 9 | 28.0 | 2404 | 1629 | 11:07 | 3:51 (35%) | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
110 | 8 / 19 / 7 | 19.2 | 1757 | 0 | 11:08 | 3:53 (35%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
98 | 7 / 14 / 11 | 24.3 | 2330 | 3150 | 11:07 | 5:51 (53%) | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
90 | 9 / 6 / 5 | 35.7 | 1216 | 6786 | 11:07 | 3:47 (34%) | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
77 | 9 / 7 / 16 | 24.5 | 1967 | 4690 | 11:04 | 4:20 (39%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
71 | 7 / 11 / 10 | 17.4 | 777 | 751 | 11:08 | 3:42 (33%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
69 | 3 / 7 / 7 | 16.2 | 822 | 330 | 11:08 | 4:18 (39%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
64 | 10 / 6 / 9 | 26.6 | 1491 | 12 | 11:07 | 2:20 (21%) | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
57 | 3 / 10 / 17 | 30.1 | 1946 | 4841 | 11:04 | 5:55 (53%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
56 | 7 / 9 / 8 | 17.3 | 1479 | 660 | 9:42 | 0:57 (10%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 817 | 80 / 97 / 99 | 23.7 | 16190 | 22849 | 109:45 | 38:58 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 81.7 | 8.0 / 9.7 / 9.9 | 23.7 | 1619.0 | 2284.9 | 10:58 | 3:53 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
151 | 22 / 13 / 10 | 55.8 | 5104 | 2475 | 11:02 | 2:51 (26%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
118 | 6 / 13 / 12 | 61.2 | 2010 | 10435 | 11:07 | 3:15 (29%) | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
117 | 12 / 18 / 3 | 54.7 | 3470 | 4743 | 11:08 | 2:30 (23%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
113 | 2 / 8 / 0 | 4.8 | 407 | 4692 | 11:08 | 2:35 (23%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
107 | 16 / 14 / 5 | 67.2 | 2738 | 6072 | 11:07 | 5:33 (50%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
101 | 16 / 8 / 3 | 57.5 | 2493 | 3375 | 11:08 | 3:54 (35%) | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
99 | 7 / 19 / 14 | 52.7 | 1908 | 8565 | 11:05 | 3:14 (29%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
98 | 8 / 16 / 16 | 51.9 | 2566 | 3625 | 11:03 | 3:13 (29%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
89 | 5 / 12 / 11 | 66.0 | 1521 | 13721 | 11:08 | 3:45 (34%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
38 | 5 / 3 / 6 | 64.0 | 945 | 1575 | 11:07 | 4:32 (41%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1031 | 99 / 124 / 80 | 55.8 | 23162 | 59278 | 111:07 | 35:26 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 103.1 | 9.9 / 12.4 / 8.0 | 55.8 | 2316.2 | 5927.8 | 11:06 | 3:32 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 90.9 · 38.6 income/min · 12.4 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 3 | 0 | 100.0% | 75.0 | 25.0% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 82.7 · 44.8 income/min · 17.7 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 26 | 32 | 16 |
| Drifters | — | 1 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Grenade Launchers | 0:54 |
| Armor1 | 2:43 |
| Armor2 | 4:36 |
| PhaseTech | 5:10 |
| MinesTech | 9:10 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 1:58 |
| Biomass 1 | 2:30 |
| Leap | 3:36 |
| UpgradeToCragHive | 4:03 |
| UpgradeToShadeHive | 5:57 |
| Metabolize | 6:19 |
| Biomass 2 | 6:51 |
| MetabolizeHealth | 7:38 |
| Biomass 2 | 8:56 |
| Biomass 3 | 11:02 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| 2:00 | Boko Harambe (Rifle) killed 101955971 (Gorge) |
| 9:09 | chuckles (Rifle) killed weazen (Lerk) |