ns2_tram on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-26 19:31 UTC
WinnerAliens
Length21:50
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
280 | 23 / 15 / 11 | 28.4 | 8022 | 2407 | 16:17 | 2:50 (17%) | - |
| Total | 280 | 23 / 15 / 11 | 28.4 | 8022 | 2407 | 16:17 | 2:50 (17%) | - |
| Average | 280.0 | 23.0 / 15.0 / 11.0 | 28.4 | 8022.4 | 2406.9 | 16:17 | 2:50 (17%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
241 | 9 / 26 / 0 | 36.6 | 3776 | 28668 | 18:23 | 0:39 (4%) | - |
| Total | 241 | 9 / 26 / 0 | 36.6 | 3776 | 28668 | 18:23 | 0:39 (4%) | - |
| Average | 241.0 | 9.0 / 26.0 / 0.0 | 36.6 | 3776.3 | 28668.3 | 18:23 | 0:39 (4%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 76.8 · 41.4 income/min · 19.6 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 46.6 · 61.0 income/min · 68.8 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 17 | 17 | 3 |
| Drifters | — | 4 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| Weapons1 | 0:12 |
| Shotguns | 1:18 |
| PhaseTech | 3:07 |
| MinesTech | 3:35 |
| Armor2 | 6:59 |
| Grenade Launchers | 7:56 |
| Weapons2 | 8:30 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:01 |
| AdvancedWeaponry | 10:01 |
| JetpackTech | 11:32 |
| UpgradeRoboticsFactory | 12:19 |
| Weapons3 | 14:07 |
| Exosuits | 15:27 |
| AdvancedMarineSupport | 16:34 |
| Armor3 | 20:06 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:38 |
| UpgradeToShiftHive | 0:39 |
| UpgradeToShadeHive | 0:40 |
| Biomass 1 | 4:55 |
| Bile Bomb | 4:56 |
| Biomass 1 | 5:16 |
| Leap | 5:41 |
| Metabolize | 6:47 |
| Biomass 1 | 6:53 |
| MetabolizeHealth | 7:34 |
| Spores | 8:12 |
| Biomass 2 | 8:57 |
| Umbra | 9:06 |
| Biomass 2 | 9:20 |
| Bone Shield | 9:51 |
| Biomass 2 | 10:58 |
| Stomp | 11:23 |
| Xenocide | 12:02 |
| Stab | 14:05 |
| Biomass 3 | 18:45 |
| Biomass 3 | 18:49 |
| Biomass 3 | 18:51 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |