ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-02 00:09 UTC
WinnerAliens
Length16:30
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
125 | 9 / 23 / 15 | 14.8 | 3344 | 6111 | 15:43 | 0:08 (1%) | - |
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 10:41 | 0:00 (0%) | - |
| Total | 125 | 9 / 23 / 15 | 14.8 | 3344 | 6111 | 26:24 | 0:08 (1%) | - |
| Average | 62.5 | 4.5 / 11.5 / 7.5 | 14.8 | 1671.8 | 3055.6 | 13:12 | 0:04 (1%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:34 | 0:06 (19%) | - |
| Total | 0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:34 | 0:06 (19%) | - |
| Average | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0:34 | 0:06 (19%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 19 | 19 | 2 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| PhaseTech | 3:03 |
| MinesTech | 3:26 |
| Weapons1 | 3:35 |
| Armor2 | 5:06 |
| Shotguns | 5:48 |
| Weapons2 | 9:04 |
| Weapons3 | 12:58 |
| Armor3 | 15:23 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:37 |
| UpgradeToShiftHive | 0:39 |
| UpgradeToShadeHive | 0:39 |
| Bile Bomb | 6:58 |
| Metabolize | 7:09 |
| Biomass 1 | 8:51 |
| Biomass 1 | 8:51 |
| Leap | 9:06 |
| MetabolizeHealth | 9:38 |
| Spores | 9:53 |
| Bone Shield | 9:54 |
| Umbra | 10:59 |
| Biomass 1 | 11:25 |
| Biomass 1 | 11:26 |
| Biomass 2 | 12:13 |
| Stab | 12:28 |
| Stomp | 12:58 |
| Xenocide | 14:01 |
| Biomass 2 | 14:42 |
| Biomass 2 | 14:42 |
| Biomass 2 | 14:43 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |