ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-08 19:50 UTC
WinnerAliens
Length39:38
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1:07 | 0:08 (12%) | - |
| Total | 0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1:07 | 0:08 (12%) | - |
| Average | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1:07 | 0:08 (12%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
465 | 27 / 22 / 19 | 32.7 | 7299 | 34925 | 39:29 | 3:44 (9%) | - |
|
|
266 | 15 / 33 / 16 | 30.4 | 5747 | 17817 | 35:30 | 0:51 (2%) | - |
| Total | 731 | 42 / 55 / 35 | 31.8 | 13046 | 52742 | 75:00 | 4:35 (6%) | - |
| Average | 365.5 | 21.0 / 27.5 / 17.5 | 31.8 | 6523.2 | 26371.0 | 37:30 | 2:17 (6%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 14 | 22 | 2 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:12 |
| PhaseTech | 3:07 |
| MinesTech | 3:34 |
| Weapons1 | 3:39 |
| Armor2 | 5:18 |
| Shotguns | 6:21 |
| Weapons2 | 11:32 |
| Grenade Launchers | 11:42 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 14:23 |
| AdvancedWeaponry | 14:23 |
| JetpackTech | 16:09 |
| Exosuits | 28:46 |
| AdvancedMarineSupport | 33:35 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:36 |
| UpgradeToShiftHive | 0:37 |
| UpgradeToShadeHive | 1:05 |
| Bile Bomb | 8:49 |
| Metabolize | 9:20 |
| Biomass 1 | 11:45 |
| Leap | 13:25 |
| Biomass 1 | 13:33 |
| Biomass 1 | 14:04 |
| Spores | 15:24 |
| MetabolizeHealth | 15:46 |
| Bone Shield | 16:21 |
| Umbra | 18:43 |
| Biomass 2 | 19:24 |
| Biomass 2 | 19:32 |
| UpgradeToShadeHive | 28:50 |
| Biomass 3 | 28:53 |
| Stomp | 33:23 |
| Biomass 1 | 33:27 |
| Stab | 33:31 |
| Xenocide | 34:32 |
| Biomass 2 | 36:19 |
| Biomass 3 | 39:31 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |