ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-24 04:21 UTC
WinnerAliens
Length20:56
Marine Avg3007
Alien Avg2859
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
325 | 25 / 15 / 18 | 29.8 | 7569 | 7727 | 20:54 | 9:38 (46%) | -19 |
|
|
319 | 24 / 18 / 15 | 24.0 | 9378 | 4746 | 20:54 | 7:57 (38%) | -19 |
|
|
306 | 25 / 24 / 20 | 34.9 | 10385 | 1796 | 20:52 | 11:44 (56%) | -21 |
|
|
254 | 8 / 28 / 20 | 22.3 | 5952 | 7303 | 20:40 | 4:09 (20%) | -19 |
|
|
212 | 18 / 15 / 27 | 36.4 | 7964 | 5570 | 20:52 | 5:40 (27%) | -19 |
|
|
208 | 12 / 18 / 18 | 14.8 | 4708 | 2533 | 20:53 | 5:14 (25%) | -28 |
|
|
186 | 13 / 14 / 20 | 23.2 | 4788 | 7059 | 20:53 | 5:02 (24%) | -19 |
|
|
121 | 7 / 13 / 18 | 19.3 | 2735 | 8340 | 20:54 | 9:16 (44%) | -19 |
|
|
120 | 5 / 8 / 8 | 16.9 | 5421 | 1082 | 10:33 | 5:52 (56%) | -12 |
|
|
100 | 7 / 20 / 10 | 18.2 | 2098 | 2968 | 10:12 | 4:59 (49%) | -10 |
|
|
5 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 20:55 | 0:22 (2%) | -27
|
| Total | 2156 | 144 / 173 / 174 | 25.2 | 60999 | 49123 | 208:37 | 69:58 (34%) | - |
| Average | 196.0 | 13.1 / 15.7 / 15.8 | 25.2 | 5545.4 | 4465.8 | 18:57 | 6:21 (34%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
397 | 26 / 44 / 18 | 59.7 | 8819 | 10486 | 20:50 | 5:25 (26%) | +26 |
|
|
358 | 24 / 38 / 12 | 40.4 | 6532 | 10910 | 20:54 | 6:41 (32%) | +22 |
|
|
337 | 19 / 34 / 20 | 64.2 | 5220 | 7427 | 20:52 | 6:13 (30%) | +19 |
|
|
333 | 24 / 26 / 22 | 58.6 | 5709 | 22893 | 20:50 | 14:12 (68%) | +19 |
|
|
261 | 29 / 26 / 10 | 56.8 | 6215 | 2882 | 20:54 | 7:20 (35%) | +22 |
|
|
254 | 11 / 32 / 11 | 33.9 | 3039 | 17741 | 20:52 | 6:42 (32%) | +23 |
|
|
232 | 16 / 23 / 24 | 52.1 | 4463 | 13194 | 20:53 | 6:54 (33%) | +21 |
|
|
216 | 16 / 23 / 9 | 55.9 | 3506 | 18526 | 20:55 | 6:51 (33%) | +18 |
|
|
111 | 6 / 9 / 13 | 56.7 | 2231 | 12432 | 20:54 | 2:28 (12%) | +22 |
|
|
63 | 3 / 4 / 5 | 83.3 | 338 | 0 | 20:47 | 14:34 (70%) | +27
|
| Total | 2562 | 174 / 259 / 144 | 49.7 | 46073 | 116491 | 208:45 | 77:23 (37%) | - |
| Average | 256.2 | 17.4 / 25.9 / 14.4 | 49.7 | 4607.3 | 11649.1 | 20:52 | 7:44 (37%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 83.3 · 44.2 income/min · 17.3 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 101 | 16 | 84.2% | 1899.9 | 18.8% |
| Ammopacks | 7 | 0 | 100.0% | 941.0 | 134.4% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 77.3 · 43.6 income/min · 20.2 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 56 | 55 | 31 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 2:03 |
| Armor2 | 3:41 |
| PhaseTech | 4:12 |
| Weapons1 | 5:15 |
| Grenade Launchers | 6:46 |
| MinesTech | 8:33 |
| Weapons2 | 9:04 |
| UpgradeRoboticsFactory | 9:05 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:11 |
| AdvancedWeaponry | 10:11 |
| Shotguns | 13:38 |
| Weapons3 | 14:13 |
| JetpackTech | 15:58 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:51 |
| UpgradeToCragHive | 3:49 |
| Biomass 2 | 3:58 |
| Leap | 4:40 |
| Biomass 1 | 6:28 |
| Metabolize | 6:32 |
| MetabolizeHealth | 7:18 |
| Biomass 2 | 7:50 |
| Biomass 3 | 9:31 |
| Biomass 3 | 10:49 |
| Stomp | 12:36 |
| UpgradeToShadeHive | 12:44 |
| Bone Shield | 12:53 |
| Bile Bomb | 14:49 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 13:31 | crinkle (Bite) killed bananas (HeavyMachineGun) |
| 14:08 | crinkle (Bite) killed Flipster (Shotgun) |
| 14:25 | 101955971 (Bite) killed Skarth (Shotgun) |
| 14:26 | crinkle (Bite) killed bananas (HeavyMachineGun) |
| 14:36 | Gunter (LerkBite) killed Troy (Shotgun) |
| 14:39 | shimizu (Swipe) killed Flipster (Shotgun) |
| 14:45 | [DGAF].Dust_4_Tears (Swipe) killed Yarn (HeavyMachineGun) |
| 15:03 | chuckles (Swipe) killed lord.tea (Shotgun) |
| 15:16 | seph (Gore) killed Yarn (HeavyMachineGun) |
| 15:22 | 101955971 (Bite) killed Skarth (HeavyMachineGun) |
| 16:05 | chuckles (Swipe) killed Troy (Shotgun) |
| 17:22 | Gunter (LerkBite) killed snow (HeavyMachineGun) |
| 17:33 | Gunter (LerkBite) killed Tricksta (HeavyMachineGun) |
| 17:34 | chuckles (Bite) killed Wakatu (HeavyMachineGun) |
| 17:34 | crinkle (Bite) killed Flipster (Shotgun) |
| 18:20 | 101955971 (Swipe) killed Wakatu (Flamethrower) |
| 19:25 | chuckles (Bite) killed snow (GrenadeLauncher) |
| 19:49 | [DGAF].Dust_4_Tears (Swipe) killed lord.tea (Shotgun) |
| 19:56 | chuckles (Bite) killed bananas (HeavyMachineGun) |
| 20:00 | 101955971 (Swipe) killed Yarn (HeavyMachineGun) |
| 20:09 | 101955971 (Swipe) killed Wakatu (Shotgun) |
| 20:30 | Gunter (Spikes) killed Troy (Shotgun) |
| 20:41 | crinkle (Gore) killed Tricksta (HeavyMachineGun) |
| 20:43 | Gunter (LerkBite) killed Yarn (GrenadeLauncher) |
| 20:47 | Gunter (LerkBite) killed lord.tea (Shotgun) |
| 20:54 | crinkle (Gore) killed Troy (Shotgun) |
Aliens
| 1:36 | bananas (Rifle) killed chuckles (Gorge) |
| 3:37 | Flipster (Rifle) killed chuckles (Gorge) |
| 6:12 | Flipster (Rifle) killed crinkle (Lerk) |
| 6:28 | lord.tea (Rifle) killed Gunter (Lerk) |
| 6:45 | Troy (Rifle) killed 101955971 (Fade) |
| 13:06 | Troy (Rifle) killed chuckles (Gorge) |
| 13:29 | bananas (HeavyMachineGun) killed Middleman (Fade) |
| 16:06 | bananas (HeavyMachineGun) killed chuckles (Fade) |
| 16:35 | lord.tea (Shotgun) killed shimizu (Fade) |
| 18:26 | Troy (Shotgun) killed chuckles (Gorge) |
| 19:52 | bananas (HeavyMachineGun) killed [DGAF].Dust_4_Tears (Fade) |
| 20:18 | Skarth (Rifle) killed Middleman (Fade) |