ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-09-02 01:28 UTC
WinnerAliens
Length21:31
Marine Avg2373
Alien Avg2197
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
329 | 22 / 25 / 16 | 24.3 | 9957 | 7506 | 21:30 | 6:43 (31%) | -20 |
|
|
325 | 13 / 21 / 18 | 24.9 | 7898 | 7668 | 21:29 | 9:28 (44%) | -21 |
|
|
286 | 17 / 20 / 21 | 23.4 | 7971 | 5597 | 21:28 | 7:25 (35%) | -20 |
|
|
270 | 19 / 20 / 18 | 22.2 | 9560 | 8647 | 21:29 | 8:43 (41%) | -24 |
|
|
264 | 14 / 19 / 18 | 15.8 | 7475 | 7989 | 21:29 | 7:37 (35%) | -23 |
|
|
260 | 18 / 21 / 14 | 24.4 | 9529 | 3459 | 21:30 | 9:45 (45%) | -30 |
|
|
205 | 6 / 18 / 22 | 17.9 | 5917 | 4567 | 21:28 | 9:24 (44%) | -25 |
|
|
198 | 9 / 17 / 17 | 16.8 | 4303 | 5519 | 21:29 | 5:17 (25%) | -31 |
|
|
141 | 6 / 19 / 22 | 12.2 | 4370 | 5316 | 21:20 | 10:15 (48%) | -25 |
|
|
29 | 0 / 3 / 0 | - | 90 | 14755 | 21:30 | 0:48 (4%) | -30
|
| Total | 2307 | 124 / 183 / 166 | 20.5 | 67071 | 71023 | 214:46 | 75:30 (35%) | - |
| Average | 230.7 | 12.4 / 18.3 / 16.6 | 20.5 | 6707.1 | 7102.3 | 21:28 | 7:33 (35%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
399 | 37 / 27 / 9 | 57.1 | 8241 | 13654 | 21:30 | 5:44 (27%) | +25 |
|
|
368 | 30 / 41 / 7 | 64.3 | 7864 | 10364 | 21:30 | 7:45 (36%) | +23 |
|
|
316 | 20 / 36 / 13 | 65.9 | 5386 | 20399 | 21:29 | 12:06 (56%) | +23 |
|
|
282 | 12 / 30 / 8 | 37.5 | 2830 | 20710 | 21:25 | 2:14 (10%) | +21 |
|
|
260 | 22 / 27 / 14 | 55.9 | 5475 | 7367 | 21:29 | 4:43 (22%) | +22 |
|
|
243 | 22 / 24 / 12 | 49.5 | 4744 | 6838 | 20:09 | 4:30 (22%) | +29 |
|
|
188 | 0 / 34 / 7 | 46.4 | 1276 | 17618 | 21:31 | 5:14 (24%) | +24 |
|
|
152 | 10 / 28 / 23 | 35.2 | 2684 | 5932 | 21:28 | 6:10 (29%) | +27 |
|
|
142 | 8 / 12 / 26 | 26.4 | 1886 | 17872 | 21:28 | 8:12 (38%) | +34 |
|
|
56 | 5 / 4 / 5 | 59.3 | 1084 | 0 | 21:24 | 14:49 (69%) | +28
|
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:40 | 0:00 (0%) | - |
| Total | 2406 | 166 / 263 / 124 | 54.6 | 41472 | 120754 | 214:08 | 71:32 (33%) | - |
| Average | 218.7 | 15.1 / 23.9 / 11.3 | 54.6 | 3770.2 | 10977.7 | 19:28 | 6:30 (33%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 80.9 · 47.1 income/min · 19.6 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 83 | 17 | 79.5% | 1336.3 | 16.1% |
| Ammopacks | 22 | 2 | 90.9% | 3659.0 | 166.3% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 77.1 · 43.8 income/min · 20.4 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 74 | 72 | 45 |
| Drifters | — | 1 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:35 |
| Armor2 | 3:20 |
| MinesTech | 3:44 |
| PhaseTech | 4:14 |
| Grenade Launchers | 4:31 |
| Weapons1 | 4:36 |
| Weapons2 | 11:03 |
| Shotguns | 11:05 |
| UpgradeRoboticsFactory | 11:14 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 14:25 |
| AdvancedWeaponry | 14:25 |
| Weapons3 | 14:29 |
| AdvancedMarineSupport | 16:20 |
| JetpackTech | 16:28 |
| UpgradeRoboticsFactory | 18:56 |
| UpgradeRoboticsFactory | 20:59 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:25 |
| Biomass 1 | 4:01 |
| Leap | 4:58 |
| UpgradeToCragHive | 5:04 |
| UpgradeToShadeHive | 6:48 |
| Bile Bomb | 7:05 |
| Biomass 2 | 9:11 |
| Biomass 2 | 9:40 |
| Biomass 3 | 10:36 |
| Spores | 10:43 |
| Biomass 3 | 12:13 |
| Stomp | 13:56 |
| Bone Shield | 14:44 |
| Metabolize | 16:13 |
| MetabolizeHealth | 20:07 |
| Umbra | 21:06 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 15:35 | Skarth (Bite) killed Middleman (Flamethrower) |
| 15:50 | Bob Saget (Gore) killed -=LiOH=- (HeavyMachineGun) |
| 16:21 | load (Bite) killed * DarkN (HeavyMachineGun) |
| 16:32 | load (Parasite) killed ExclusiveXOR (HeavyMachineGun) |
| 17:03 | Bob Saget (Stomp) killed 101955971 (HeavyMachineGun) |
| 17:12 | Jeanne d'ARCs (Swipe) killed kanye north korea (Flamethrower) |
| 17:15 | Jeanne d'ARCs (Swipe) killed ExclusiveXOR (HeavyMachineGun) |
| 17:18 | mr.poopygorgehole (Swipe) killed seph (HeavyMachineGun) |
| 17:21 | mr.poopygorgehole (Swipe) killed earl (HeavyMachineGun) |
| 17:24 | mr.poopygorgehole (Swipe) killed -=LiOH=- (HeavyMachineGun) |
| 17:50 | Jeanne d'ARCs (Swipe) killed Middleman (HeavyMachineGun) |
| 18:04 | load (Hydra) killed seph (HeavyMachineGun) |
| 18:05 | Bob Saget (Gore) killed 101955971 (HeavyMachineGun) |
| 18:10 | mr.poopygorgehole (Swipe) killed ExclusiveXOR (HeavyMachineGun) |
| 18:16 | Jeanne d'ARCs (Bite) killed kanye north korea (HeavyMachineGun) |
| 20:04 | Skarth (Gore) killed * DarkN (HeavyMachineGun) |
| 20:39 | FallValley (Spikes) killed InjuredReservd (Flamethrower) |
Aliens
| 6:01 | kanye north korea (Rifle) killed Skarth (Gorge) |
| 6:06 | InjuredReservd (Rifle) killed Boko Harambe (Lerk) |
| 9:15 | -=LiOH=- (Rifle) killed Boko Harambe (Lerk) |
| 9:37 | ExclusiveXOR (Rifle) killed FallValley (Lerk) |
| 11:50 | seph (Rifle) killed FallValley (Lerk) |
| 11:53 | kanye north korea (Rifle) killed Jeanne d'ARCs (Lerk) |
| 12:07 | 101955971 (Rifle) killed Gunter (Gorge) |
| 12:08 | * DarkN (Rifle) killed QuadPatman (Onos) |
| 12:12 | InjuredReservd (Pistol) killed load (Onos) |
| 12:16 | * DarkN (Rifle) killed mr.poopygorgehole (Lerk) |
| 12:23 | seph (Rifle) killed Skarth (Gorge) |
| 15:24 | 101955971 (Rifle) killed Boko Harambe (Gorge) |
| 15:26 | earl (Rifle) killed Gunter (Gorge) |
| 17:25 | 101955971 (Rifle) killed Gunter (Gorge) |
| 17:48 | -=LiOH=- (Rifle) killed Boko Harambe (Gorge) |
| 17:51 | seph (HeavyMachineGun) killed Jeanne d'ARCs (Fade) |
| 19:17 | * DarkN (HeavyMachineGun) killed load (Gorge) |
| 20:03 | seph (Rifle) killed Gunter (Gorge) |
| 20:59 | 101955971 (Rifle) killed Gunter (Gorge) |