ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-14 03:56 UTC
WinnerMarines
Length10:35
Marine Avg2956
Alien Avg2461
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
165 | 9 / 19 / 4 | 20.6 | 1879 | 2987 | 10:35 | 3:23 (32%) | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
129 | 10 / 7 / 8 | 24.6 | 1810 | 3232 | 10:34 | 6:19 (60%) | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
118 | 11 / 16 / 11 | 21.9 | 1960 | 3550 | 10:32 | 4:51 (46%) | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
116 | 12 / 9 / 9 | 24.5 | 1803 | 2583 | 10:34 | 4:38 (44%) | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
115 | 8 / 17 / 7 | 14.7 | 1486 | 2459 | 10:34 | 2:37 (25%) | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
110 | 7 / 12 / 5 | 21.4 | 1516 | 3423 | 8:53 | 3:53 (44%) | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
107 | 7 / 16 / 8 | 28.7 | 1885 | 3797 | 9:10 | 5:08 (56%) | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
93 | 8 / 10 / 8 | 23.7 | 1520 | 0 | 10:33 | 3:10 (30%) | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
65 | 2 / 9 / 3 | 25.8 | 1123 | 1741 | 5:19 | 2:02 (38%) | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26 | 0 / 2 / 2 | 22.4 | 120 | 0 | 10:32 | 7:52 (75%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 | 0 / 4 / 4 | 9.1 | 71 | 100 | 5:10 | 1:12 (23%) | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | 0 / 1 / 2 | 13.3 | 20 | 0 | 1:31 | 0:46 (51%) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 1 | - | 0 | 0 | 1:21 | 0:00 (0%) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1066 | 74 / 122 / 72 | 22.1 | 15192 | 23872 | 105:23 | 45:58 (44%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 82.0 | 5.7 / 9.4 / 5.5 | 22.1 | 1168.6 | 1836.3 | 8:06 | 3:32 (44%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
131 | 12 / 17 / 8 | 72.2 | 3077 | 6570 | 10:34 | 3:51 (36%) | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
119 | 16 / 15 / 8 | 64.2 | 3883 | 675 | 10:33 | 3:53 (37%) | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
102 | 10 / 15 / 15 | 67.1 | 2902 | 5652 | 10:31 | 2:29 (24%) | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
84 | 9 / 7 / 11 | 66.0 | 1843 | 4575 | 10:34 | 4:24 (42%) | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
80 | 9 / 9 / 14 | 67.9 | 1860 | 3985 | 10:33 | 2:58 (28%) | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
70 | 3 / 5 / 4 | 40.7 | 1052 | 2711 | 10:34 | 5:37 (53%) | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
59 | 5 / 7 / 1 | 55.0 | 919 | 8295 | 10:35 | 3:22 (32%) | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
57 | 3 / 11 / 6 | 58.3 | 1420 | 1530 | 10:33 | 4:11 (40%) | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
54 | 3 / 13 / 5 | 48.4 | 1225 | 4885 | 10:33 | 3:13 (30%) | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 | 1 / 8 / 2 | 8.3 | 230 | 1015 | 10:35 | 1:02 (10%) | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 784 | 71 / 107 / 74 | 56.9 | 18411 | 39894 | 105:39 | 35:05 (33%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 78.4 | 7.1 / 10.7 / 7.4 | 56.9 | 1841.1 | 3989.4 | 10:33 | 3:30 (33%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 95.5 · 54.4 income/min · 14.9 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 31 | 3 | 90.3% | 619.5 | 20.0% |
| Ammopacks | 4 | 0 | 100.0% | 755.0 | 188.8% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 57.9 · 45.0 income/min · 36.2 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 13 | 16 | 7 |
| Drifters | — | 0 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:35 |
| Weapons1 | 2:55 |
| Armor2 | 4:10 |
| Weapons2 | 5:06 |
| PhaseTech | 5:38 |
| Weapons3 | 7:07 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:44 |
| AdvancedWeaponry | 9:44 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:52 |
| Biomass 1 | 3:36 |
| UpgradeToCragHive | 4:01 |
| Leap | 4:18 |
| Metabolize | 6:09 |
| Biomass 2 | 6:11 |
| MetabolizeHealth | 6:58 |
| UpgradeToShadeHive | 7:30 |
| Bile Bomb | 7:56 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 10:11 | Billy Mays (Bite) killed Boko Harambe (GrenadeLauncher) |
Aliens
| 7:42 | 101955971 (Rifle) killed Billy Mays (Fade) |
| 7:54 | BlackJackel (Rifle) killed hp? (Gorge) |
| 8:08 | shimizu (Rifle) killed seph (Fade) |
| 8:24 | 101955971 (Rifle) killed Coleo (Fade) |
| 8:28 | 101955971 (Rifle) killed chuckles (Fade) |
| 8:50 | BlackJackel (Rifle) killed one day ill be happy (Gorge) |