ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-14 05:10 UTC
WinnerAliens
Length18:24
Marine Avg2485
Alien Avg2618
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
244 | 17 / 28 / 20 | 29.3 | 8051 | 12379 | 18:21 | 9:30 (52%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
236 | 9 / 19 / 17 | 23.9 | 6280 | 8101 | 18:22 | 10:29 (57%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
225 | 22 / 19 / 12 | 22.5 | 8021 | 1950 | 18:22 | 6:37 (36%) | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
191 | 10 / 19 / 23 | 30.7 | 6134 | 9857 | 18:16 | 11:34 (63%) | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
175 | 6 / 17 / 17 | 18.2 | 3745 | 2590 | 18:18 | 8:55 (49%) | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
150 | 9 / 11 / 32 | 20.0 | 6359 | 10942 | 18:20 | 8:41 (47%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
143 | 14 / 14 / 9 | 23.3 | 3732 | 646 | 18:22 | 5:58 (33%) | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
128 | 8 / 21 / 13 | 13.9 | 3938 | 501 | 18:22 | 5:42 (31%) | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
111 | 2 / 11 / 5 | 31.4 | 1450 | 9937 | 18:22 | 8:50 (48%) | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
85 | 4 / 15 / 10 | 10.6 | 1677 | 2438 | 18:22 | 8:00 (44%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1688 | 101 / 174 / 158 | 22.3 | 49386 | 59341 | 183:33 | 84:23 (46%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 168.8 | 10.1 / 17.4 / 15.8 | 22.3 | 4938.6 | 5934.1 | 18:21 | 8:26 (46%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
292 | 37 / 23 / 7 | 70.2 | 9804 | 3189 | 18:23 | 4:05 (22%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
215 | 19 / 32 / 12 | 46.7 | 6887 | 7315 | 18:22 | 6:05 (33%) | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
194 | 15 / 31 / 2 | 35.3 | 3852 | 21314 | 18:24 | 4:41 (25%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
186 | 20 / 21 / 16 | 50.1 | 5396 | 11740 | 18:19 | 3:12 (18%) | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
165 | 15 / 24 / 18 | 68.1 | 6571 | 3432 | 18:21 | 5:18 (29%) | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
161 | 22 / 23 / 5 | 53.7 | 4878 | 2975 | 18:22 | 5:06 (28%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
130 | 12 / 15 / 17 | 66.5 | 3854 | 10309 | 18:22 | 3:05 (17%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
118 | 6 / 17 / 8 | 35.2 | 1653 | 3369 | 18:23 | 3:46 (21%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
102 | 10 / 16 / 15 | 48.3 | 2594 | 7963 | 18:20 | 6:55 (38%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26 | 2 / 0 / 1 | 62.5 | 284 | 1371 | 18:24 | 9:46 (53%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1589 | 158 / 202 / 101 | 52.2 | 45774 | 72978 | 183:44 | 52:05 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 158.9 | 15.8 / 20.2 / 10.1 | 52.2 | 4577.4 | 7297.8 | 18:22 | 5:12 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 74.2 · 47.7 income/min · 24.0 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 35 | 3 | 91.4% | 767.7 | 21.9% |
| Ammopacks | 1 | 0 | 100.0% | 115.0 | 115.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 75.0 · 42.4 income/min · 21.1 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 28 | 28 | 26 |
| Drifters | — | 4 | 4 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:52 |
| Armor2 | 3:26 |
| PhaseTech | 4:05 |
| Weapons1 | 4:43 |
| Grenade Launchers | 7:27 |
| Weapons2 | 7:58 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:50 |
| AdvancedWeaponry | 9:50 |
| Weapons3 | 10:18 |
| UpgradeRoboticsFactory | 11:31 |
| Exosuits | 12:38 |
| Armor3 | 12:41 |
| JetpackTech | 16:36 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:34 |
| UpgradeToCragHive | 3:58 |
| Biomass 1 | 3:58 |
| Leap | 5:03 |
| Metabolize | 6:02 |
| Biomass 2 | 6:45 |
| Bile Bomb | 7:08 |
| UpgradeToShadeHive | 7:35 |
| MetabolizeHealth | 7:44 |
| Biomass 2 | 10:23 |
| Biomass 3 | 12:46 |
| Biomass 3 | 13:37 |
| Stomp | 15:18 |
| Bone Shield | 15:33 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
Aliens
| 4:00 | BlackJackel (Rifle) killed SoftJibbly (Lerk) |
| 7:17 | kooba (Rifle) killed Gunter (Lerk) |
| 7:45 | Snorrk (Rifle) killed SHOOLSKOOTER (Gorge) |
| 8:33 | Snorrk (Rifle) killed chuckles (Gorge) |
| 10:05 | kooba (Rifle) killed kid (Lerk) |
| 10:22 | weazen (Rifle) killed AD (Fade) |
| 13:39 | wegoingextinct (Rifle) killed chuckles (Fade) |
| 16:01 | Tricksta (Railgun) killed AD (Lerk) |
| 16:38 | Tricksta (Railgun) killed SoftJibbly (Fade) |
| 17:58 | Tricksta (Rifle) killed SHOOLSKOOTER (Onos) |