ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-16 23:42 UTC
WinnerAliens
Length8:18
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 10800 | 8:16 | 0:08 (2%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 29 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 10800 | 8:16 | 0:08 (2%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 29.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | - | 0.0 | 10800.5 | 8:16 | 0:08 (2%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
218 | 13 / 4 / 2 | 37.7 | 2032 | 35686 | 8:18 | 2:04 (25%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 1800 | 0:54 | 0:25 (47%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 218 | 13 / 4 / 2 | 37.7 | 2032 | 37486 | 9:12 | 2:29 (27%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 109.0 | 6.5 / 2.0 / 1.0 | 37.7 | 1015.9 | 18742.9 | 4:36 | 1:14 (27%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 23.2 · 64.0 income/min · 142.8 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 13 | 20 | 2 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| UpgradeRoboticsFactory | 1:08 |
| PhaseTech | 6:13 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:04 |
| UpgradeToShadeHive | 1:05 |
| UpgradeToShiftHive | 1:05 |
| Biomass 1 | 5:14 |
| Bile Bomb | 5:48 |
| Metabolize | 6:05 |
| Biomass 1 | 6:31 |
| Leap | 7:12 |
| Biomass 2 | 7:12 |
| Biomass 2 | 7:34 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |