ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-22 08:29 UTC
WinnerAliens
Length42:16
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
430 | 14 / 30 / 28 | 16.9 | 8495 | 16024 | 41:35 | 4:06 (10%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
287 | 18 / 23 / 12 | 19.5 | 7829 | 8770 | 41:37 | 0:28 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
258 | 14 / 23 / 15 | 12.1 | 4916 | 7608 | 19:47 | 0:12 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 | 2 / 5 / 2 | 15.7 | 680 | 0 | 3:24 | 0:01 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 | 0 / 2 / 5 | 0.9 | 51 | 653 | 4:54 | 0:02 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1013 | 48 / 83 / 62 | 15.4 | 21971 | 33054 | 111:18 | 4:50 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 202.6 | 9.6 / 16.6 / 12.4 | 15.4 | 4394.1 | 6610.9 | 22:15 | 0:58 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
945 | 39 / 117 / 26 | 56.2 | 18162 | 98519 | 40:42 | 6:15 (15%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
122 | 18 / 35 / 3 | 71.0 | 3357 | 3395 | 8:02 | 1:00 (13%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
77 | 2 / 11 / 1 | - | 856 | 9443 | 6:12 | 0:21 (6%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
74 | 3 / 16 / 3 | 50.5 | 910 | 11003 | 11:26 | 1:52 (16%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1218 | 62 / 179 / 33 | 52.8 | 23285 | 122360 | 66:24 | 9:29 (14%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 304.5 | 15.5 / 44.8 / 8.2 | 52.8 | 5821.2 | 30589.9 | 16:36 | 2:22 (14%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 54.6 · 26.2 income/min · 27.3 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 26.2 · 67.0 income/min · 139.3 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 45 | 44 | 19 |
| Drifters | — | 5 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| AdvancedArmoryUpgrade | 3:26 |
| AdvancedWeaponry | 3:26 |
| Exosuits | 3:30 |
| AdvancedMarineSupport | 3:40 |
| Shotguns | 4:19 |
| PhaseTech | 4:43 |
| Armor1 | 5:02 |
| JetpackTech | 5:14 |
| MinesTech | 5:22 |
| Armor2 | 6:59 |
| Grenade Launchers | 7:14 |
| UpgradeRoboticsFactory | 8:24 |
| Weapons1 | 14:20 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 17:33 |
| AdvancedWeaponry | 17:33 |
| Weapons2 | 33:59 |
| Armor3 | 36:41 |
| Weapons3 | 38:44 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:08 |
| UpgradeToShiftHive | 1:09 |
| UpgradeToShadeHive | 1:12 |
| Bile Bomb | 6:25 |
| Metabolize | 6:43 |
| Biomass 1 | 7:08 |
| Biomass 1 | 7:36 |
| Biomass 1 | 7:36 |
| Leap | 7:50 |
| MetabolizeHealth | 8:23 |
| Bone Shield | 8:34 |
| Spores | 8:37 |
| Umbra | 9:40 |
| Biomass 2 | 10:20 |
| Biomass 2 | 10:20 |
| Biomass 2 | 11:03 |
| Stab | 11:23 |
| Stomp | 11:52 |
| Xenocide | 12:36 |
| Biomass 3 | 38:50 |
| Biomass 3 | 38:54 |
| Biomass 3 | 38:57 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 7:34 | 0 (Gore) killed L. (Flamethrower) |
| 8:01 | 0 (Bite) killed L. (Flamethrower) |
| 17:02 | 0 (Bite) killed KuzKombain (Exo) |
| 18:09 | 0 (LerkBite) killed KuzKombain (Exo) |
| 19:54 | Hardcore (Hydra) killed sir_dragon_ (GrenadeLauncher) |
| 20:38 | 0 (Bite) killed KuzKombain (Exo) |
| 21:56 | 0 (Swipe) killed sir_dragon_ (GrenadeLauncher) |
| 22:25 | 0 (Swipe) killed KuzKombain (Exo) |
| 23:03 | 0 (Bite) killed sir_dragon_ (GrenadeLauncher) |
| 23:08 | 0 (Bite) killed KuzKombain (Exo) |
| 25:25 | 0 (Swipe) killed sir_dragon_ (HeavyMachineGun) |
| 25:50 | Hardcore (Hydra) killed L. (HeavyMachineGun) |
| 26:39 | 0 (Bite) killed sir_dragon_ (GrenadeLauncher) |
| 26:43 | 0 (Gore) killed KuzKombain (Exo) |
| 29:36 | 0 (Xenocide) killed KuzKombain (Exo) |
| 30:15 | Hardcore (Xenocide) killed L. (GrenadeLauncher) |
| 31:05 | 0 (Spores) killed sir_dragon_ (GrenadeLauncher) |
| 32:36 | 0 (Gore) killed sir_dragon_ (HeavyMachineGun) |
| 33:43 | Hardcore (Xenocide) killed L. (Flamethrower) |
| 35:55 | 0 (Bite) killed L. (Flamethrower) |
| 36:28 | Hardcore (Xenocide) killed Slatterblast (Shotgun) |
| 36:35 | FallValley(Gorging) (Xenocide) killed L. (Exo) |
| 38:02 | 0 (Xenocide) killed G (Flamethrower) |
| 38:24 | Hardcore (Gore) killed 0 (Flamethrower) |
Aliens
| 4:07 | L. (Rifle) killed pam (Gorge) |
| 4:12 | L. (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 8:53 | 0 (Rifle) killed pam (Lerk) |
| 10:19 | 0 (Pistol) killed pam (Lerk) |
| 16:22 | KuzKombain (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 20:37 | KuzKombain (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 23:13 | 0 (Rifle) killed Hardcore (Gorge) |
| 24:20 | 0 (Rifle) killed Hardcore (Gorge) |
| 25:37 | sir_dragon_ (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 27:17 | 0 (Rifle) killed Hardcore (Gorge) |
| 30:11 | L. (GrenadeLauncher) killed 0 (Onos) |
| 30:48 | sir_dragon_ (GrenadeLauncher) killed 0 (Lerk) |
| 31:41 | L. (Flamethrower) killed 0 (Gorge) |
| 33:31 | L. (Flamethrower) killed 0 (Lerk) |
| 33:38 | L. (Flamethrower) killed 0 (Onos) |
| 34:19 | L. (Flamethrower) killed 0 (Fade) |
| 34:45 | Slatterblast (Shotgun) killed 0 (Lerk) |
| 36:56 | 0 (Pistol) killed shimizu (Lerk) |
| 41:59 | 0 (Rifle) killed shimizu (Lerk) |