ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-29 08:23 UTC
WinnerMarines
Length16:40
Marine Avg1755
Alien Avg1959
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
356 | 30 / 22 / 15 | 31.0 | 7390 | 3324 | 16:35 | 7:28 (45%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
309 | 11 / 24 / 11 | 19.8 | 5687 | 5231 | 16:38 | 2:02 (12%) | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
269 | 20 / 15 / 8 | 18.6 | 3321 | 6593 | 16:37 | 3:04 (19%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
253 | 16 / 16 / 10 | 17.5 | 5494 | 2344 | 16:39 | 6:47 (41%) | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
205 | 10 / 14 / 9 | 16.6 | 4505 | 196 | 16:39 | 3:16 (20%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
202 | 8 / 18 / 9 | 15.8 | 3073 | 753 | 16:39 | 2:11 (13%) | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
176 | 5 / 20 / 10 | 22.2 | 3984 | 1272 | 16:38 | 2:02 (12%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
161 | 5 / 17 / 11 | 16.4 | 2437 | 10136 | 16:25 | 4:14 (26%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
156 | 11 / 12 / 12 | 12.9 | 2892 | 4061 | 16:37 | 2:18 (14%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
143 | 3 / 6 / 3 | 26.9 | 925 | 21662 | 16:32 | 6:58 (42%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2230 | 119 / 164 / 98 | 19.4 | 39707 | 55573 | 166:02 | 40:26 (24%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 223.0 | 11.9 / 16.4 / 9.8 | 19.4 | 3970.7 | 5557.3 | 16:36 | 4:02 (24%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
254 | 14 / 20 / 7 | 72.9 | 5297 | 2998 | 16:39 | 4:39 (28%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
237 | 12 / 21 / 14 | 69.1 | 4466 | 4415 | 16:38 | 5:28 (33%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
233 | 9 / 27 / 12 | 59.3 | 3617 | 11510 | 16:38 | 5:21 (32%) | -27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
229 | 14 / 9 / 19 | 48.0 | 3017 | 13650 | 16:34 | 3:41 (22%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
227 | 8 / 7 / 9 | 54.9 | 1948 | 17600 | 16:38 | 7:41 (46%) | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
188 | 8 / 18 / 13 | 45.6 | 2828 | 27459 | 16:36 | 10:44 (65%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
177 | 14 / 12 / 15 | 63.6 | 3239 | 8619 | 16:38 | 3:09 (19%) | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
150 | 4 / 18 / 21 | 40.6 | 2555 | 10415 | 16:37 | 5:37 (34%) | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
130 | 15 / 16 / 8 | 69.8 | 2802 | 12282 | 16:38 | 6:54 (42%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | 0 / 1 / 1 | 50.0 | 75 | 0 | 16:39 | 0:12 (1%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1830 | 98 / 149 / 119 | 61.1 | 29845 | 108947 | 166:18 | 53:31 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 183.0 | 9.8 / 14.9 / 11.9 | 61.1 | 2984.5 | 10894.7 | 16:37 | 5:21 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 82.9 · 49.1 income/min · 19.2 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 66 | 9 | 86.4% | 1251.4 | 19.0% |
| Ammopacks | 3 | 0 | 100.0% | 500.0 | 166.7% |
| Catpacks | 5 | 0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
Spending quotient: 57.6 · 47.2 income/min · 38.1 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 26 | 28 | 17 |
| Drifters | — | 3 | 2 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:37 |
| Armor2 | 3:32 |
| PhaseTech | 3:46 |
| Grenade Launchers | 4:13 |
| Weapons1 | 4:48 |
| Weapons2 | 6:45 |
| UpgradeRoboticsFactory | 8:22 |
| Shotguns | 8:35 |
| Weapons3 | 9:16 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:56 |
| AdvancedWeaponry | 10:56 |
| AdvancedMarineSupport | 14:09 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:20 |
| Biomass 1 | 2:30 |
| Leap | 3:20 |
| UpgradeToCragHive | 4:42 |
| Biomass 2 | 6:32 |
| Metabolize | 6:55 |
| UpgradeToShadeHive | 7:26 |
| MetabolizeHealth | 7:46 |
| Biomass 2 | 9:06 |
| Biomass 3 | 11:17 |
| Bone Shield | 12:00 |
| Biomass 3 | 12:25 |
| Bile Bomb | 12:47 |
| Spores | 13:16 |
| Stomp | 14:40 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 10:28 | Defence Minister Toporov (Bite) killed Alyxzizz (Shotgun) |
| 10:33 | Boko Harambe (Spikes) killed NS2 Aesthetic (Shotgun) |
| 11:43 | daniel steven stiegl (Bite) killed Foil (Shotgun) |
| 11:52 | Farty Pooper (Swipe) killed weazen (Shotgun) |
| 12:11 | Defence Minister Toporov (Gore) killed Foil (Shotgun) |
| 13:29 | Defence Minister Toporov (Bite) killed weazen (HeavyMachineGun) |
| 13:50 | Kalost (Gore) killed pam (Shotgun) |
| 14:51 | Kalost (Bite) killed nick98 (HeavyMachineGun) |
| 14:57 | Kalost (Bite) killed PepeHasReturmed (Shotgun) |
| 15:01 | Defence Minister Toporov (Bite) killed NS2 Aesthetic (Shotgun) |
| 15:23 | fdsfgs (LerkBite) killed PepeHasReturmed (Shotgun) |
| 15:38 | AD (Swipe) killed Alyxzizz (Shotgun) |
| 16:24 | Diablo (Bite) killed nick98 (Shotgun) |
| 16:29 | daniel steven stiegl (Bite) killed PepeHasReturmed (HeavyMachineGun) |
| 16:31 | Defence Minister Toporov (Bite) killed Djimbob (HeavyMachineGun) |
| 16:35 | daniel steven stiegl (Bite) killed Stompy (HeavyMachineGun) |
| 16:38 | fdsfgs (Bite) killed weazen (Shotgun) |
Aliens
| 1:35 | Alyxzizz (Rifle) killed fdsfgs (Gorge) |
| 8:53 | Djimbob (Rifle) killed AD (Lerk) |
| 9:39 | pam (Shotgun) killed Boko Harambe (Lerk) |
| 9:58 | NS2 Aesthetic (Shotgun) killed crinkle (Fade) |
| 10:40 | weazen (Pistol) killed Boko Harambe (Lerk) |
| 10:45 | PepeHasReturmed (Shotgun) killed daniel steven stiegl (Gorge) |
| 12:24 | weazen (HeavyMachineGun) killed Defence Minister Toporov (Onos) |
| 13:45 | weazen (Rifle) killed Boko Harambe (Gorge) |
| 13:55 | Stompy (HeavyMachineGun) killed Diablo (Onos) |
| 13:57 | weazen (Rifle) killed Kalost (Onos) |
| 14:48 | weazen (Pistol) killed Boko Harambe (Gorge) |
| 15:10 | Djimbob (HeavyMachineGun) killed Farty Pooper (Fade) |
| 16:12 | weazen (Shotgun) killed fdsfgs (Lerk) |
| 16:15 | Foil (HeavyMachineGun) killed crinkle (Gorge) |
| 16:36 | Alyxzizz (Flamethrower) killed AD (Fade) |