ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-30 23:36 UTC
WinnerAliens
Length20:28
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
285 | 12 / 5 / 5 | 35.4 | 4881 | 34915 | 20:20 | 3:08 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2:03 | 0:04 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 287 | 12 / 5 / 5 | 35.4 | 4881 | 34915 | 22:24 | 3:13 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 143.5 | 6.0 / 2.5 / 2.5 | 35.4 | 2440.4 | 17457.7 | 11:12 | 1:36 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
212 | 14 / 25 / 3 | 81.8 | 8578 | 562 | 19:19 | 6:19 (33%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
59 | 7 / 4 / 8 | 46.1 | 1856 | 4402 | 8:07 | 1:18 (16%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:36 | 0:03 (10%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 271 | 21 / 29 / 11 | 70.9 | 10434 | 4965 | 28:04 | 7:41 (27%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 90.3 | 7.0 / 9.7 / 3.7 | 70.9 | 3478.1 | 1654.9 | 9:21 | 2:33 (27%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 46.8 · 36.5 income/min · 41.9 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 46 | 7 | 84.8% | 937.8 | 20.4% |
| Ammopacks | 7 | 0 | 100.0% | 1276.0 | 182.3% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 25 | 32 | 10 |
| Drifters | — | 4 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| PhaseTech | 0:22 |
| Weapons1 | 0:29 |
| Armor1 | 0:30 |
| Armor2 | 2:40 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 2:58 |
| AdvancedWeaponry | 2:58 |
| Weapons2 | 3:58 |
| UpgradeRoboticsFactory | 6:32 |
| Weapons3 | 6:34 |
| MinesTech | 6:43 |
| JetpackTech | 8:40 |
| Armor3 | 9:13 |
| Exosuits | 14:58 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:43 |
| UpgradeToShadeHive | 0:57 |
| UpgradeToShiftHive | 1:05 |
| Bile Bomb | 5:46 |
| Metabolize | 6:02 |
| Biomass 1 | 6:27 |
| Biomass 1 | 6:55 |
| Biomass 1 | 6:55 |
| Leap | 7:09 |
| MetabolizeHealth | 7:53 |
| Spores | 7:57 |
| Bone Shield | 8:29 |
| Umbra | 9:30 |
| Biomass 2 | 10:10 |
| UpgradeToShiftHive | 11:41 |
| Stomp | 12:00 |
| Biomass 1 | 12:10 |
| Biomass 2 | 13:01 |
| Stab | 13:12 |
| Biomass 2 | 13:17 |
| Xenocide | 14:19 |
| Biomass 3 | 17:30 |
| Biomass 3 | 18:13 |