ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-10-02 01:26 UTC
WinnerAliens
Length10:42
Marine Avg2148
Alien Avg2251
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
136 | 8 / 9 / 7 | 21.7 | 1872 | 6145 | 10:41 | 5:19 (50%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
108 | 5 / 13 / 10 | 23.3 | 1985 | 2510 | 10:41 | 5:54 (55%) | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
106 | 9 / 10 / 11 | 20.9 | 2052 | 72 | 10:40 | 4:24 (41%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
95 | 4 / 10 / 11 | 22.1 | 1632 | 4586 | 10:40 | 4:14 (40%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
86 | 7 / 6 / 12 | 20.5 | 1626 | 127 | 10:36 | 3:38 (34%) | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
85 | 10 / 6 / 11 | 31.9 | 2292 | 3709 | 10:40 | 3:49 (36%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
64 | 4 / 12 / 10 | 20.9 | 1368 | 500 | 10:39 | 2:00 (19%) | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
49 | 2 / 5 / 12 | 10.2 | 723 | 760 | 10:39 | 1:47 (17%) | -35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
44 | 4 / 3 / 6 | 24.1 | 803 | 143 | 7:46 | 1:41 (22%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
34 | 1 / 2 / 2 | 26.8 | 376 | 0 | 10:40 | 6:31 (61%) | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 | 1 / 0 / 4 | 36.6 | 698 | 0 | 2:28 | 0:21 (14%) | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 820 | 55 / 76 / 96 | 21.9 | 15429 | 18552 | 106:16 | 39:43 (37%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 74.5 | 5.0 / 6.9 / 8.7 | 21.9 | 1402.6 | 1686.5 | 9:39 | 3:36 (37%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
153 | 13 / 22 / 6 | 66.9 | 3412 | 9139 | 10:38 | 5:37 (53%) | +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
134 | 18 / 9 / 3 | 67.5 | 3445 | 8340 | 10:41 | 2:44 (26%) | +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
114 | 11 / 20 / 5 | 60.2 | 3049 | 4705 | 10:41 | 2:57 (28%) | +27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
108 | 12 / 10 / 12 | 49.4 | 2526 | 9525 | 10:40 | 2:30 (24%) | +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
104 | 20 / 18 / 4 | 63.5 | 2684 | 7269 | 10:41 | 2:49 (26%) | +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
92 | 12 / 10 / 8 | 71.4 | 2959 | 1200 | 10:38 | 0:47 (7%) | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
84 | 4 / 11 / 5 | 31.1 | 1330 | 4295 | 10:41 | 1:05 (10%) | +27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
73 | 6 / 19 / 11 | 33.9 | 1803 | 1875 | 10:40 | 0:11 (2%) | +34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
60 | 0 / 9 / 1 | 12.8 | 369 | 5019 | 10:41 | 2:25 (23%) | +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 10:42 | 4:01 (38%) | +31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 922 | 96 / 128 / 55 | 57.4 | 21578 | 51367 | 106:47 | 25:12 (24%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 92.2 | 9.6 / 12.8 / 5.5 | 57.4 | 2157.8 | 5136.7 | 10:40 | 2:31 (24%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 87.4 · 52.7 income/min · 18.2 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 22 | 5 | 77.3% | 311.2 | 14.1% |
| Ammopacks | 1 | 0 | 100.0% | 200.0 | 200.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 73.7 · 50.1 income/min · 25.5 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 45 | 45 | 21 |
| Drifters | — | 1 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 2:29 |
| Armor2 | 4:00 |
| PhaseTech | 4:54 |
| Weapons1 | 5:16 |
| Grenade Launchers | 6:32 |
| MinesTech | 7:45 |
| Weapons2 | 9:33 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:33 |
| Biomass 1 | 4:22 |
| UpgradeToCragHive | 4:54 |
| Leap | 5:04 |
| Metabolize | 5:47 |
| Biomass 2 | 7:25 |
| Biomass 2 | 8:11 |
| MetabolizeHealth | 8:12 |
| UpgradeToShadeHive | 9:03 |
| Spores | 9:12 |
| Bile Bomb | 9:58 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| 2:50 | Dongler (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 3:40 | earl (Rifle) killed hp? (Lerk) |
| 7:46 | BlackJackel (Pistol) killed InjuredReservd (Gorge) |
| 8:38 | baller (Pistol) killed PrestonCitron (Lerk) |
| 9:35 | BlackJackel (LayMines) killed Flipster (Lerk) |
| 10:05 | Dongler (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |