ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help
2026-10-08 00:01 UTC
WinnerAliens
Length16:04
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
99 | 8 / 1 / 0 | 31.6 | 4120 | 1368 | 16:04 | 0:13 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
55 | 8 / 2 / 6 | 24.0 | 5764 | 2792 | 6:53 | 0:24 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 | 3 / 0 / 1 | 0.0 | 504 | 804 | 1:43 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 170 | 19 / 3 / 7 | 27.9 | 10387 | 4964 | 24:42 | 0:38 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 42.5 | 4.8 / 0.8 / 1.8 | 27.9 | 2596.8 | 1241.0 | 6:10 | 0:09 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
118 | 17 / 4 / 0 | 75.5 | 2730 | 6100 | 11:22 | 0:47 (7%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
76 | 1 / 1 / 10 | 9.2 | 710 | 7190 | 16:00 | 1:27 (9%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
59 | 0 / 1 / 7 | 28.6 | 321 | 9173 | 9:58 | 2:58 (30%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 | 0 / 0 / 0 | 0.0 | 0 | 1050 | 1:52 | 0:13 (12%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:11 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1:41 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 16:04 | 0:08 (1%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:03 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:28 | 0:02 (10%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:08 | 0:02 (25%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 262 | 18 / 6 / 17 | 30.6 | 3761 | 23513 | 57:52 | 5:41 (10%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 26.2 | 1.8 / 0.6 / 1.7 | 30.6 | 376.1 | 2351.3 | 5:47 | 0:34 (10%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 68.5 · 25.7 income/min · 18.2 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 1 | 0 | 100.0% | 25.0 | 25.0% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 55.2 · 76.8 income/min · 73.8 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 32 | 32 | 12 |
| Drifters | — | 8 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| MinesTech | 0:16 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 0:17 |
| AdvancedWeaponry | 0:17 |
| Grenade Launchers | 0:19 |
| Weapons1 | 0:22 |
| Armor1 | 0:23 |
| Weapons2 | 0:25 |
| Weapons3 | 3:39 |
| PhaseTech | 4:08 |
| Exosuits | 4:58 |
| Armor2 | 9:04 |
| Armor3 | 15:24 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 1:59 |
| Biomass 1 | 2:08 |
| Biomass 1 | 2:40 |
| Biomass 1 | 3:07 |
| Biomass 2 | 3:34 |
| Leap | 4:05 |
| Xenocide | 4:43 |
| UpgradeToCragHive | 9:49 |
| UpgradeToShadeHive | 9:52 |
| UpgradeToShiftHive | 9:54 |
| Biomass 2 | 10:17 |
| Biomass 2 | 10:34 |
| Metabolize | 10:36 |
| Biomass 2 | 10:56 |
| Bile Bomb | 11:04 |
| Spores | 12:14 |
| Umbra | 12:27 |
| MetabolizeHealth | 12:59 |
| Bone Shield | 13:20 |
| Stab | 13:21 |
| Stomp | 15:05 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
Aliens
| 7:10 | Hamclam (Flamethrower) killed edsix60 (Onos) |
| 11:46 | Buffh (LayMines) killed edsix60 (Fade) |
| 12:33 | Buffh (Pistol) killed Poolday.se (Gorge) |
| 13:50 | Buffh (Rifle) killed Poolday.se (Gorge) |
| 15:43 | Buffh (Pistol) killed Poolday.se (Gorge) |