ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands
2026-10-09 06:50 UTC
WinnerAliens
Length6:36
Marine Avg2420
Alien Avg2246
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
84 | 8 / 8 / 6 | 31.8 | 1352 | 62 | 6:34 | 4:22 (66%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
81 | 0 / 7 / 5 | 30.2 | 879 | 60 | 6:35 | 2:29 (38%) | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
75 | 7 / 11 / 3 | 27.2 | 1349 | 34 | 6:35 | 2:21 (36%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
62 | 6 / 2 / 4 | 23.5 | 592 | 1645 | 6:35 | 1:53 (29%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
56 | 8 / 5 / 7 | 26.9 | 885 | 1844 | 6:34 | 1:25 (22%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
56 | 2 / 5 / 7 | 19.1 | 479 | 48 | 6:35 | 2:50 (43%) | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
51 | 6 / 4 / 6 | 20.1 | 502 | 0 | 6:35 | 3:36 (55%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
37 | 2 / 6 / 5 | 22.5 | 724 | 2634 | 6:35 | 2:40 (40%) | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 | 0 / 5 / 8 | 12.1 | 265 | 40 | 6:35 | 2:13 (34%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 6:36 | 3:18 (50%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 524 | 39 / 53 / 51 | 24.7 | 7028 | 6367 | 65:54 | 27:11 (41%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 52.4 | 3.9 / 5.3 / 5.1 | 24.7 | 702.8 | 636.7 | 6:35 | 2:43 (41%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
127 | 11 / 8 / 1 | 80.2 | 1810 | 6509 | 6:36 | 3:43 (56%) | +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
94 | 10 / 4 / 3 | 67.6 | 1233 | 6638 | 6:35 | 2:28 (38%) | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
92 | 10 / 4 / 2 | 49.5 | 1616 | 3919 | 6:35 | 2:11 (33%) | +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
67 | 0 / 10 / 5 | 51.6 | 680 | 8121 | 6:35 | 0:33 (9%) | +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
66 | 4 / 4 / 5 | 27.7 | 642 | 8897 | 6:35 | 3:23 (51%) | +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
58 | 4 / 5 / 2 | 31.6 | 519 | 3125 | 6:35 | 0:54 (14%) | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
58 | 0 / 6 / 2 | 2.3 | 77 | 1097 | 6:35 | 4:41 (71%) | +31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
54 | 4 / 4 / 5 | 40.0 | 582 | 3600 | 6:35 | 1:32 (23%) | +29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
50 | 7 / 1 / 7 | 45.5 | 834 | 4255 | 6:34 | 0:51 (13%) | +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
36 | 1 / 6 / 7 | 40.7 | 500 | 2458 | 6:35 | 2:25 (37%) | +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 702 | 51 / 52 / 39 | 55.0 | 8494 | 48619 | 65:56 | 22:46 (35%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 70.2 | 5.1 / 5.2 / 3.9 | 55.0 | 849.4 | 4861.9 | 6:35 | 2:16 (35%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 88.0 · 55.4 income/min · 18.9 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 3 | 1 | 66.7% | 50.0 | 16.7% |
| Ammopacks | 2 | 1 | 50.0% | 200.0 | 100.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 70.0 · 51.9 income/min · 29.4 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 19 | 19 | 1 |
| Drifters | — | 1 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| PhaseTech | 1:48 |
| MinesTech | 3:12 |
| Weapons1 | 6:35 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:26 |
| Biomass 1 | 3:27 |
| UpgradeToCragHive | 4:47 |
| Leap | 4:56 |