ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands
2026-10-19 02:28 UTC
WinnerAliens
Length15:19
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 2 / 0 / 1 | 42.9 | 390 | 1058 | 3:50 | 0:16 (7%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 1 / 1 / 2 | 22.3 | 202 | 0 | 1:46 | 0:12 (12%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 5:08 | 0:05 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:23 | 0:02 (12%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:42 | 0:14 (33%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 19 | 3 / 1 / 3 | 32.8 | 591 | 1058 | 11:52 | 0:51 (7%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 3.8 | 0.6 / 0.2 / 0.6 | 32.8 | 118.2 | 211.6 | 2:22 | 0:10 (7%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
301 | 10 / 30 / 0 | 13.5 | 5157 | 25997 | 15:19 | 1:48 (12%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
186 | 21 / 24 / 1 | 79.7 | 5258 | 2330 | 15:16 | 1:17 (8%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
69 | 6 / 11 / 3 | 44.0 | 1639 | 16386 | 8:53 | 0:21 (4%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | 0 / 1 / 0 | 100.0 | 160 | 0 | 3:00 | 0:07 (4%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 0 / 1 / 0 | 50.0 | 10 | 0 | 0:50 | 0:13 (27%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 75 | 0:58 | 0:29 (50%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 1 | - | 0 | 0 | 0:53 | 0:28 (52%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 563 | 37 / 67 / 5 | 23.2 | 12225 | 44788 | 45:14 | 4:45 (11%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 80.4 | 5.3 / 9.6 / 0.7 | 23.2 | 1746.4 | 6398.3 | 6:27 | 0:40 (11%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
No Marine commander support recorded.
Alien commander stats
Spending quotient: 69.0 · 75.5 income/min · 48.4 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 18 | 26 | 0 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:12 |
| PhaseTech | 3:10 |
| MinesTech | 3:33 |
| Weapons1 | 3:43 |
| Armor2 | 5:14 |
| Shotguns | 5:30 |
| Weapons2 | 6:45 |
| Grenade Launchers | 7:18 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:17 |
| AdvancedWeaponry | 9:17 |
| JetpackTech | 12:55 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:37 |
| Biomass 1 | 0:40 |
| Biomass 1 | 0:44 |
| Biomass 1 | 1:44 |
| Leap | 1:55 |
| Biomass 2 | 2:43 |
| Metabolize | 3:07 |
| Bile Bomb | 3:32 |
| MetabolizeHealth | 3:56 |
| Biomass 2 | 5:22 |
| Bone Shield | 5:32 |
| UpgradeToShadeHive | 7:04 |
| UpgradeToShiftHive | 7:05 |
| Spores | 10:44 |
| Umbra | 11:25 |
| Stab | 12:27 |
| Xenocide | 12:28 |
| Stomp | 12:56 |
| Biomass 1 | 13:22 |
| Biomass 2 | 13:37 |
| Biomass 3 | 13:58 |