ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands
2026-10-22 01:12 UTC
WinnerAliens
Length1:45
Marine Avg2852
Alien Avg2562
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 0 / 2 / 1 | 13.8 | 80 | 2398 | 1:45 | 0:30 (29%) | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26 | 4 / 0 / 1 | 42.9 | 646 | 384 | 1:45 | 0:19 (19%) | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 | 4 / 1 / 1 | 22.4 | 316 | 1570 | 1:45 | 0:27 (26%) | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 | 2 / 0 / 1 | 29.0 | 190 | 0 | 1:45 | 0:47 (45%) | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 | 1 / 3 / 1 | 18.4 | 315 | 1910 | 1:45 | 0:52 (50%) | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 | 0 / 1 / 0 | 4.8 | 70 | 2346 | 1:45 | 0:34 (33%) | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 | 0 / 1 / 1 | 2.2 | 10 | 1700 | 1:45 | 1:01 (58%) | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 | 2 / 0 / 1 | 29.2 | 202 | 0 | 1:45 | 0:22 (21%) | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 0 / 1 / 1 | 31.5 | 200 | 0 | 1:45 | 0:19 (18%) | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 0 / 0 / 1 | - | 0 | 0 | 1:45 | 0:19 (19%) | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 169 | 13 / 9 / 9 | 23.3 | 2029 | 10307 | 17:34 | 5:35 (32%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 16.9 | 1.3 / 0.9 / 0.9 | 23.3 | 202.9 | 1030.7 | 1:45 | 0:33 (32%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 4 / 2 / 3 | 54.5 | 505 | 0 | 1:45 | 0:30 (29%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 | 1 / 0 / 1 | 40.0 | 85 | 3825 | 1:45 | 0:28 (27%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 | 1 / 2 / 3 | 36.4 | 235 | 0 | 1:45 | 0:47 (45%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 | 0 / 5 / 1 | 25.0 | 225 | 1900 | 1:45 | 0:20 (19%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 | 0 / 3 / 1 | 44.4 | 105 | 2625 | 1:45 | 0:36 (35%) | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 | 2 / 0 / 0 | 42.9 | 140 | 1575 | 1:45 | 0:41 (40%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 | 1 / 4 / 2 | 77.8 | 155 | 0 | 1:45 | 0:36 (35%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 | 0 / 1 / 1 | 10.0 | 75 | 1825 | 1:45 | 1:14 (71%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 | 0 / 0 / 1 | 0.0 | 0 | 1950 | 1:45 | 0:28 (27%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 0 / 1 / 0 | - | 30 | 0 | 1:45 | 0:31 (30%) | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 153 | 9 / 18 / 13 | 38.5 | 1555 | 13700 | 17:32 | 6:15 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 15.3 | 0.9 / 1.8 / 1.3 | 38.5 | 155.5 | 1370.0 | 1:45 | 0:37 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 118.5 · 92.7 income/min · 16.6 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 82.2 · 74.5 income/min · 32.7 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 10 | 7 | 8 |
| Drifters | — | 1 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| No research recorded. | |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| No research recorded. | |