ns2_veil_cured on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-21 03:35 UTC
WinnerAliens
Length42:23
Marine Avg2316
Alien Avg1750
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
828 | 40 / 63 / 37 | 29.9 | 24384 | 22946 | 42:18 | 12:52 (30%) | -28 |
|
|
797 | 42 / 54 / 41 | 28.3 | 23139 | 11495 | 42:18 | 14:40 (35%) | -35 |
|
|
768 | 49 / 45 / 41 | 28.1 | 23912 | 14340 | 42:17 | 12:57 (31%) | -25 |
|
|
685 | 20 / 72 / 42 | 17.3 | 21814 | 17368 | 42:17 | 7:27 (18%) | -32 |
|
|
639 | 24 / 50 / 41 | 21.8 | 16189 | 16364 | 42:17 | 11:37 (27%) | -35 |
|
|
619 | 34 / 46 / 34 | 21.1 | 16264 | 7899 | 42:16 | 9:04 (21%) | -32 |
|
|
582 | 26 / 47 / 23 | 20.2 | 12928 | 8974 | 42:20 | 12:13 (29%) | -24 |
|
|
415 | 10 / 37 / 40 | 31.7 | 9035 | 68672 | 42:18 | 16:10 (38%) | -27 |
|
|
373 | 7 / 32 / 37 | 11.5 | 5993 | 10941 | 42:18 | 10:38 (25%) | -23 |
|
|
279 | 5 / 24 / 16 | 20.2 | 2608 | 42725 | 41:13 | 5:07 (12%) | -35
|
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:20 | 0:08 (40%) | - |
| Total | 5985 | 257 / 470 / 352 | 24.0 | 156266 | 221725 | 422:16 | 112:58 (27%) | - |
| Average | 544.1 | 23.4 / 42.7 / 32.0 | 24.0 | 14206.0 | 20156.8 | 38:23 | 10:16 (27%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1147 | 88 / 61 / 36 | 80.2 | 20729 | 27775 | 42:19 | 10:33 (25%) | +24 |
|
|
866 | 68 / 86 / 8 | 58.1 | 21809 | 2976 | 42:21 | 6:46 (16%) | +31 |
|
|
807 | 38 / 41 / 27 | 57.1 | 11365 | 47082 | 42:15 | 10:30 (25%) | +34 |
|
|
741 | 54 / 57 / 11 | 53.7 | 17322 | 22141 | 42:21 | 12:12 (29%) | +30 |
|
|
620 | 20 / 75 / 47 | 55.0 | 9272 | 42557 | 42:10 | 11:39 (28%) | +31 |
|
|
577 | 18 / 76 / 24 | 41.8 | 8100 | 34791 | 42:19 | 9:28 (22%) | +35 |
|
|
463 | 25 / 69 / 34 | 58.4 | 6066 | 42947 | 42:18 | 13:42 (32%) | +38 |
|
|
295 | 7 / 30 / 4 | 38.9 | 1819 | 18713 | 26:13 | 7:38 (29%) | +15 |
|
|
277 | 5 / 35 / 41 | 30.4 | 2543 | 29925 | 25:15 | 9:32 (38%) | +17 |
|
|
275 | 10 / 24 / 8 | 53.6 | 2498 | 32484 | 42:06 | 28:50 (68%) | +30
|
|
|
197 | 12 / 26 / 12 | 38.2 | 3310 | 10687 | 16:35 | 5:12 (31%) | +12 |
|
|
126 | 5 / 21 / 5 | 38.0 | 1499 | 11876 | 16:03 | 0:55 (6%) | +10 |
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 (0%) | - |
| Total | 6391 | 350 / 601 / 257 | 53.9 | 106331 | 323952 | 422:21 | 127:02 (30%) | - |
| Average | 491.6 | 26.9 / 46.2 / 19.8 | 53.9 | 8179.3 | 24919.4 | 32:29 | 9:46 (30%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 81.2 · 45.0 income/min · 18.6 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 257 | 60 | 76.7% | 4350.9 | 16.9% |
| Ammopacks | 40 | 3 | 92.5% | 5166.0 | 129.2% |
| Catpacks | 144 | 5 | 96.5% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
Spending quotient: 68.1 · 33.8 income/min · 21.6 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 129 | 114 | 112 |
| Drifters | — | 3 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:59 |
| Grenade Launchers | 3:44 |
| PhaseTech | 4:25 |
| Weapons1 | 4:38 |
| MinesTech | 6:40 |
| Armor2 | 7:39 |
| Shotguns | 8:51 |
| Weapons2 | 10:43 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 11:43 |
| AdvancedWeaponry | 11:43 |
| JetpackTech | 17:40 |
| Weapons3 | 19:54 |
| AdvancedMarineSupport | 20:00 |
| Exosuits | 20:26 |
| UpgradeRoboticsFactory | 21:35 |
| Armor3 | 22:21 |
| UpgradeRoboticsFactory | 38:26 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 4:29 |
| UpgradeToCragHive | 5:04 |
| Biomass 1 | 5:07 |
| Leap | 5:52 |
| Metabolize | 8:24 |
| Biomass 2 | 8:53 |
| MetabolizeHealth | 10:41 |
| Bile Bomb | 11:23 |
| Biomass 2 | 12:14 |
| Bone Shield | 13:53 |
| Biomass 3 | 16:03 |
| Biomass 3 | 17:42 |
| UpgradeToShadeHive | 19:07 |
| Stomp | 19:34 |
| Spores | 24:48 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:06 | SHOOLSKOOTER (Bite) killed Jibbly (Shotgun) |
| 11:41 | Thot_Slayer6969 (LerkBite) killed hotdog (Shotgun) |
| 12:27 | pam (Swipe) killed Vintage (Shotgun) |
| 13:31 | earl (Gore) killed hotdog (HeavyMachineGun) |
| 13:32 | Dark Matter (Bite) killed Vintage (HeavyMachineGun) |
| 13:34 | Thot_Slayer6969 (LerkBite) killed Gunter (GrenadeLauncher) |
| 13:36 | chiLLy (Swipe) killed dismalcontent (Shotgun) |
| 13:43 | Jeanne d'ARCs (LerkBite) killed Jibbly (HeavyMachineGun) |
| 13:51 | earl (Gore) killed Gu (HeavyMachineGun) |
| 19:30 | earl (Gore) killed Vintage (HeavyMachineGun) |
| 19:35 | Thot_Slayer6969 (Bite) killed Jibbly (HeavyMachineGun) |
| 21:19 | earl (Gore) killed Gu (HeavyMachineGun) |
| 21:26 | pam (Bite) killed Kalost (Flamethrower) |
| 22:08 | earl (Gore) killed Vintage (HeavyMachineGun) |
| 22:25 | earl (Gore) killed dismalcontent (GrenadeLauncher) |
| 22:45 | earl (Gore) killed hotdog (HeavyMachineGun) |
| 22:47 | earl (Gore) killed 101955971 (HeavyMachineGun) |
| 23:36 | earl (Gore) killed Vintage (HeavyMachineGun) |
| 24:18 | pam (Bite) killed dismalcontent (GrenadeLauncher) |
| 24:39 | earl (Gore) killed 101955971 (Shotgun) |
| 26:15 | SHOOLSKOOTER (Bite) killed hotdog (HeavyMachineGun) |
| 26:52 | Tobs (Swipe) killed 101955971 (Shotgun) |
| 27:01 | Tobs (Swipe) killed Kalost (Shotgun) |
| 27:16 | pam (Swipe) killed seph (HeavyMachineGun) |
| 27:20 | earl (Gore) killed Gu (HeavyMachineGun) |
| 27:25 | earl (Gore) killed Jibbly (HeavyMachineGun) |
| 30:55 | pam (Swipe) killed 101955971 (Shotgun) |
| 31:17 | Tobs (Swipe) killed Kalost (Shotgun) |
| 31:57 | Tobs (Swipe) killed Gu (HeavyMachineGun) |
| 31:59 | pam (Swipe) killed Jibbly (Shotgun) |
| 32:05 | earl (Bite) killed hotdog (HeavyMachineGun) |
| 32:44 | earl (Bite) killed Gu (Flamethrower) |
| 32:48 | pam (Bite) killed Kalost (Flamethrower) |
| 34:34 | earl (Bite) killed Gunter (Shotgun) |
| 34:40 | chiLLy (Swipe) killed hotdog (Flamethrower) |
| 34:51 | Tobs (Swipe) killed Jibbly (Flamethrower) |
| 35:05 | chiLLy (Swipe) killed Gu (Flamethrower) |
| 35:48 | Tobs (Swipe) killed 101955971 (Shotgun) |
| 35:52 | chiLLy (Swipe) killed Vintage (HeavyMachineGun) |
| 36:38 | earl (Bite) killed 101955971 (Shotgun) |
| 36:39 | earl (Bite) killed Jibbly (HeavyMachineGun) |
| 37:01 | pam (Bite) killed Gunter (HeavyMachineGun) |
| 37:22 | earl (Bite) killed Gu (HeavyMachineGun) |
| 37:31 | Tobs (Swipe) killed 101955971 (Shotgun) |
| 38:09 | earl (Gore) killed Vintage (HeavyMachineGun) |
| 38:14 | Cyster Euphoria (Spray) killed seph (HeavyMachineGun) |
| 38:22 | earl (Gore) killed Jibbly (HeavyMachineGun) |
| 38:31 | earl (Gore) killed hotdog (Flamethrower) |
| 38:39 | snow (Spray) killed 101955971 (HeavyMachineGun) |
| 39:00 | SHOOLSKOOTER (Bite) killed seph (HeavyMachineGun) |
| 39:09 | earl (Gore) killed Kalost (Flamethrower) |
| 39:14 | earl (Gore) killed Jibbly (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 5:41 | hotdog (Rifle) killed eels. (Gorge) |
| 5:49 | Vintage (Rifle) killed Thot_Slayer6969 (Lerk) |
| 6:03 | Jibbly (Rifle) killed SHOOLSKOOTER (Gorge) |
| 7:01 | Gu (Rifle) killed Jeanne d'ARCs (Lerk) |
| 8:46 | Vintage (Rifle) killed eels. (Lerk) |
| 12:53 | Gunter (Rifle) killed pam (Fade) |
| 13:01 | Gunter (Rifle) killed eels. (Gorge) |
| 14:30 | Vintage (Rifle) killed Jeanne d'ARCs (Lerk) |
| 14:52 | dismalcontent (Rifle) killed Thot_Slayer6969 (Lerk) |
| 15:33 | Gu (Rifle) killed Jeanne d'ARCs (Gorge) |
| 20:08 | Vintage (Rifle) killed pam (Gorge) |
| 20:36 | Gunter (Rifle) killed bartleby (Gorge) |
| 20:37 | dismalcontent (Rifle) killed snow (Gorge) |
| 21:19 | Vintage (Pistol) killed bartleby (Gorge) |
| 23:27 | seph (Rifle) killed Thot_Slayer6969 (Lerk) |
| 23:54 | dismalcontent (Pistol) killed Dark Matter (Fade) |
| 24:17 | 101955971 (Rifle) killed SHOOLSKOOTER (Onos) |
| 25:00 | dismalcontent (Rifle) killed snow (Gorge) |
| 25:51 | 101955971 (Shotgun) killed bartleby (Gorge) |
| 27:36 | 101955971 (Shotgun) killed chiLLy (Fade) |
| 28:43 | Gunter (Rifle) killed earl (Onos) |
| 29:01 | Gunter (Pistol) killed bartleby (Gorge) |
| 31:00 | Gideon (Rifle) killed Thot_Slayer6969 (Gorge) |
| 31:10 | Gunter (Rifle) killed bartleby (Gorge) |
| 31:22 | hotdog (HeavyMachineGun) killed Cyster Euphoria (Gorge) |
| 32:16 | Jibbly (Rifle) killed pam (Fade) |
| 32:37 | Vintage (Rifle) killed SHOOLSKOOTER (Gorge) |
| 32:39 | Gunter (Rifle) killed snow (Gorge) |
| 35:43 | 101955971 (Shotgun) killed Thot_Slayer6969 (Gorge) |
| 35:46 | 101955971 (Shotgun) killed SHOOLSKOOTER (Gorge) |
| 35:52 | Vintage (HeavyMachineGun) killed Dark Matter (Gorge) |
| 36:08 | 101955971 (Shotgun) killed chiLLy (Fade) |
| 36:34 | 101955971 (Shotgun) killed Thot_Slayer6969 (Gorge) |
| 37:28 | Vintage (HeavyMachineGun) killed SHOOLSKOOTER (Gorge) |
| 37:29 | Vintage (HeavyMachineGun) killed Thot_Slayer6969 (Gorge) |
| 37:49 | Vintage (HeavyMachineGun) killed Tobs (Fade) |
| 37:54 | Gu (Rifle) killed Dark Matter (Gorge) |
| 37:58 | seph (HeavyMachineGun) killed Thot_Slayer6969 (Gorge) |
| 39:13 | hotdog (Rifle) killed Thot_Slayer6969 (Gorge) |
| 40:57 | 101955971 (Rifle) killed bartleby (Gorge) |