Farty PuPu
|
112 |
10 / 9 / 15 |
30.7 |
3400 |
2450 |
12:16 |
3:06 (25%) |
-16 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 355 | 643 | 70 | 2 | 0:02 | 40 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | | Rifle | 10 | 355 | 641 | 70 | 3400 | 2405 | 30.8 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - |
| WeldStruct | 1.2 |
|---|
| WeldPlayer | 1.1 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
sir_dragon_
|
89 |
3 / 11 / 5 |
6.6 |
1386 |
769 |
12:16 |
0:20 (3%) |
-19 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 84 | 860 | 23 | 1 | 1:01 | 20 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| LayMines | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 89 | - | | Pistol | 1 | 13 | 49 | 4 | 206 | 0 | 15.5 | | Rifle | 2 | 71 | 811 | 19 | 708 | 680 | 6.0 |
| WeldStruct | 9.0 |
|---|
| WeldPlayer | 1.2 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 4.0 |
|---|
|
Evo
|
81 |
8 / 9 / 8 |
21.8 |
2773 |
1531 |
9:05 |
0:42 (8%) |
-15 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 315 | 978 | 43 | 3 | 0:00 | 37 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 25.0 | | LayMines | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | - | | Pistol | 1 | 17 | 17 | 0 | 321 | 224 | 50.0 | | Rifle | 5 | 297 | 958 | 43 | 2342 | 1306 | 21.0 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 1.0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 2.0 |
|---|
| MineDrops | 1.0 |
|---|
|
harleycw
|
78 |
3 / 10 / 15 |
10.5 |
2158 |
3452 |
12:17 |
0:25 (3%) |
-25 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 240 | 949 | 129 | 2 | 0:34 | 46 | 44 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Pistol | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 400 | 7.7 | | Rifle | 3 | 239 | 937 | 129 | 2144 | 3052 | 10.5 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - |
| WeldStruct | 0.4 |
|---|
| WeldPlayer | 1.9 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
BIGSALAD
|
76 |
1 / 8 / 7 |
29.5 |
1693 |
1744 |
6:34 |
0:44 (11%) |
-12 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 174 | 416 | 0 | 1 | 0:09 | 40 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Pistol | 0 | 8 | 11 | 0 | 142 | 60 | 42.1 | | Rifle | 1 | 166 | 405 | 0 | 1550 | 1347 | 29.1 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | - |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0.1 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
skittish
|
60 |
5 / 3 / 3 |
29.1 |
948 |
933 |
5:00 |
0:37 (13%) |
-6 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 101 | 246 | 0 | 2 | 0:20 | 36 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | Rifle | 5 | 101 | 245 | 0 | 948 | 933 | 29.2 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
SHOOLSKOOTER
|
59 |
2 / 6 / 8 |
33.8 |
1094 |
872 |
9:31 |
1:16 (13%) |
-18 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 122 | 239 | 0 | 1 | 0:09 | 36 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 | 0.0 | | Rifle | 2 | 122 | 237 | 0 | 1094 | 622 | 34.0 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 1.0 |
|---|
|
TymBark
|
51 |
4 / 2 / 5 |
17.4 |
944 |
101 |
11:00 |
0:42 (6%) |
-22 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 119 | 417 | 31 | 2 | 0:24 | 42 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Rifle | 4 | 119 | 417 | 31 | 944 | 101 | 17.4 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
daniel steven stiegler
|
38 |
2 / 5 / 0 |
11.1 |
511 |
136 |
12:18 |
0:01 (0%) |
-20 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 2 | 16 | 0 | 2 | 0:04 | 1 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Rifle | 1 | 2 | 16 | 0 | 18 | 0 | 11.1 | | Sentry | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 136 | - |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
pro0phet
|
29 |
4 / 1 / 1 |
33.9 |
394 |
0 |
1:50 |
0:23 (21%) |
-3 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 41 | 80 | 0 | 4 | 0:05 | 23 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Rifle | 4 | 41 | 80 | 0 | 394 | 0 | 33.9 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Midnight
|
13 |
0 / 2 / 6 |
22.9 |
234 |
52 |
4:20 |
0:50 (19%) |
-7 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 25 | 84 | 0 | 0 | 0:00 | 24 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Rifle | 0 | 25 | 84 | 0 | 234 | 52 | 22.9 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Slowgun
|
3 |
0 / 3 / 3 |
3.3 |
715 |
72 |
3:42 |
0:24 (11%) |
-8 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 65 | 290 | 55 | 0 | 0:00 | 25 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Rifle | 0 | 65 | 290 | 55 | 715 | 72 | 3.3 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
sananab
|
2 |
0 / 0 / 1 |
- |
0 |
0 |
1:28 |
0:04 (5%) |
-2 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | 22 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Unavailable |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
<BAD> john pork
|
2 |
0 / 0 / 1 |
- |
0 |
0 |
1:00 |
0:06 (11%) |
-2 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 21 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Unavailable |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
shimizu
|
0 |
0 / 0 / 1 |
- |
0 |
0 |
2:12 |
0:00 (0%) |
-4 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 24 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Unavailable |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
dick crumpler
|
0 |
0 / 0 / 0 |
- |
0 |
0 |
0:40 |
0:00 (0%) |
- |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 21 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Unavailable |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
| Total |
693 |
42
/
69
/
79
|
19.9 |
16250 |
12111 |
105:36 |
9:45 (9%) |
- |
| Average |
43.3 |
2.6
/
4.3
/
4.9
|
19.9 |
1015.6 |
756.9 |
6:36 |
0:36 (9%) |
- |