ns2_veil_cured on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-15 02:01 UTC
WinnerAliens
Length31:33
Marine Avg2101
Alien Avg1727
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
519 | 23 / 34 / 23 | 23.1 | 16062 | 4078 | 31:30 | 13:28 (43%) | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
519 | 20 / 33 / 26 | 30.8 | 13010 | 15068 | 31:09 | 8:29 (27%) | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
491 | 18 / 20 / 46 | 31.4 | 12512 | 27917 | 31:19 | 19:54 (64%) | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
432 | 18 / 23 / 29 | 17.6 | 8709 | 10762 | 31:23 | 3:37 (12%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
418 | 17 / 36 / 28 | 25.8 | 13162 | 13466 | 25:42 | 11:34 (45%) | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
393 | 11 / 23 / 24 | 17.2 | 9241 | 11984 | 31:29 | 12:31 (40%) | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
375 | 15 / 20 / 26 | 15.2 | 6440 | 7147 | 30:02 | 7:55 (26%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
332 | 17 / 26 / 25 | 18.0 | 7339 | 607 | 31:24 | 12:32 (40%) | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
268 | 11 / 22 / 13 | 18.5 | 5078 | 1288 | 17:46 | 5:11 (29%) | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
102 | 12 / 11 / 7 | 35.1 | 4064 | 1751 | 12:56 | 1:38 (13%) | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
53 | 0 / 2 / 0 | - | 0 | 5883 | 31:33 | 0:33 (2%) | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
29 | 3 / 2 / 5 | 15.5 | 1735 | 151 | 5:39 | 1:28 (26%) | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 0 / 0 / 0 | 54.3 | 194 | 250 | 1:11 | 0:21 (30%) | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3932 | 165 / 252 / 252 | 22.7 | 97546 | 100352 | 313:09 | 99:15 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 302.5 | 12.7 / 19.4 / 19.4 | 22.7 | 7503.5 | 7719.4 | 24:05 | 7:38 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
623 | 56 / 46 / 12 | 74.8 | 15398 | 6176 | 31:31 | 5:08 (16%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
552 | 42 / 37 / 26 | 70.9 | 12930 | 13981 | 31:27 | 12:20 (39%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
403 | 22 / 29 / 26 | 47.1 | 5581 | 46432 | 31:29 | 14:08 (45%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
390 | 14 / 53 / 14 | 38.3 | 4820 | 20479 | 31:29 | 3:43 (12%) | +35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
337 | 29 / 34 / 20 | 68.8 | 7556 | 21369 | 31:26 | 5:20 (17%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
326 | 14 / 23 / 7 | 22.3 | 3512 | 19544 | 31:32 | 7:10 (23%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
320 | 22 / 28 / 14 | 67.8 | 6818 | 10584 | 31:28 | 12:39 (40%) | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
304 | 16 / 24 / 5 | 69.0 | 5471 | 16676 | 18:16 | 2:16 (12%) | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
262 | 22 / 26 / 19 | 50.9 | 5880 | 18448 | 31:30 | 6:29 (21%) | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
207 | 8 / 14 / 20 | 43.7 | 2535 | 34338 | 31:30 | 7:22 (23%) | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
100 | 4 / 20 / 2 | 49.7 | 1375 | 9468 | 13:07 | 3:00 (23%) | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3824 | 249 / 334 / 165 | 60.2 | 71877 | 217495 | 314:50 | 79:39 (25%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 347.6 | 22.6 / 30.4 / 15.0 | 60.2 | 6534.3 | 19772.2 | 28:37 | 7:14 (25%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 79.4 · 38.3 income/min · 17.1 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 143 | 21 | 85.3% | 2858.6 | 20.0% |
| Ammopacks | 26 | 0 | 100.0% | 3966.0 | 152.5% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 64.7 · 38.8 income/min · 26.3 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 78 | 78 | 53 |
| Drifters | — | 2 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:47 |
| Armor2 | 3:18 |
| PhaseTech | 3:53 |
| Weapons1 | 4:34 |
| Grenade Launchers | 5:15 |
| MinesTech | 5:37 |
| Weapons2 | 9:07 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:53 |
| AdvancedWeaponry | 9:53 |
| Shotguns | 10:25 |
| Weapons3 | 12:46 |
| AdvancedMarineSupport | 12:48 |
| UpgradeRoboticsFactory | 14:31 |
| UpgradeRoboticsFactory | 17:44 |
| JetpackTech | 25:37 |
| Exosuits | 29:32 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:09 |
| UpgradeToCragHive | 3:58 |
| Biomass 1 | 4:01 |
| Leap | 5:35 |
| Metabolize | 6:25 |
| Biomass 2 | 7:14 |
| MetabolizeHealth | 8:01 |
| UpgradeToShadeHive | 9:07 |
| UpgradeToShiftHive | 14:16 |
| Bile Bomb | 17:11 |
| Spores | 18:49 |
| Biomass 2 | 19:39 |
| Biomass 3 | 21:37 |
| Biomass 3 | 23:19 |
| Bone Shield | 23:53 |
| Stomp | 25:26 |
| Umbra | 26:23 |
| Stab | 27:08 |
| LerkEgg | 28:50 |
| FadeEgg | 30:50 |
| GorgeEgg | 31:19 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:38 | RETARDED SRY (Bite) killed Vintage (Shotgun) |
| 12:06 | [StFe] Party-Boy (Spikes) killed vF serious (HeavyMachineGun) |
| 12:44 | mr.poopygorgehole (Bite) killed Boko Harambe (Shotgun) |
| 13:00 | kooba (Swipe) killed vF serious (HeavyMachineGun) |
| 13:20 | mr.poopygorgehole (Bite) killed Boko Harambe (Shotgun) |
| 14:51 | RETARDED SRY (Bite) killed Vintage (HeavyMachineGun) |
| 14:52 | SHOOLSKOOTER (Bite) killed Gredge (Shotgun) |
| 14:53 | SHOOLSKOOTER (Bite) killed TwoPoint (Shotgun) |
| 14:54 | Flipster (Swipe) killed LowKey (GrenadeLauncher) |
| 16:13 | Flipster (Swipe) killed LowKey (GrenadeLauncher) |
| 16:48 | [StFe] Party-Boy (LerkBite) killed TwoPoint (Shotgun) |
| 16:56 | TymBark (Bite) killed Skarth (GrenadeLauncher) |
| 17:23 | [StFe] Party-Boy (LerkBite) killed cr0ss0ver MVP (HeavyMachineGun) |
| 23:37 | Flipster (LerkBite) killed SONDERKOMMANDO (HeavyMachineGun) |
| 25:10 | kooba (Swipe) killed TwoPoint (HeavyMachineGun) |
| 25:38 | mr.poopygorgehole (Bite) killed Boko Harambe (HeavyMachineGun) |
| 25:55 | Flipster (LerkBite) killed Skarth (HeavyMachineGun) |
| 26:16 | kooba (Bite) killed LowKey (HeavyMachineGun) |
| 26:23 | Flipster (LerkBite) killed Skarth (HeavyMachineGun) |
| 27:29 | Flipster (Spores) killed SONDERKOMMANDO (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 4:50 | Boko Harambe (Rifle) killed mr.poopygorgehole (Lerk) |
| 6:25 | Skarth (Rifle) killed Blind Deaf Retarded (Gorge) |
| 13:50 | TwoPoint (Shotgun) killed Panda (Fade) |
| 13:57 | Vintage (HeavyMachineGun) killed SHOOLSKOOTER (Fade) |
| 15:33 | cr0ss0ver MVP (Rifle) killed [StFe] Party-Boy (Lerk) |
| 16:01 | LowKey (GrenadeLauncher) killed mr.poopygorgehole (Fade) |
| 16:29 | Gredge (Rifle) killed Flipster (Fade) |
| 16:52 | Vintage (Rifle) killed kooba (Fade) |
| 17:23 | Skarth (Rifle) killed Blind Deaf Retarded (Gorge) |
| 18:00 | cr0ss0ver MVP (Pistol) killed Blind Deaf Retarded (Gorge) |
| 18:02 | Gredge (Rifle) killed Bruce Gorge (Gorge) |
| 18:11 | Gideon (Rifle) killed [StFe] Party-Boy (Lerk) |
| 24:50 | cr0ss0ver MVP (Rifle) killed Blind Deaf Retarded (Gorge) |
| 25:39 | TwoPoint (Rifle) killed kooba (Fade) |
| 25:53 | Skarth (HeavyMachineGun) killed Bruce Gorge (Onos) |
| 27:28 | LowKey (Rifle) killed Panda (Fade) |
| 27:46 | LowKey (Pistol) killed Bruce Gorge (Gorge) |
| 28:52 | Gredge (Rifle) killed Blind Deaf Retarded (Gorge) |
| 29:00 | Skarth (Rifle) killed RETARDED SRY (Fade) |
| 29:48 | LowKey (Rifle) killed Panda (Lerk) |