ns2_veil_cured on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-26 00:08 UTC
WinnerMarines
Length11:32
Marine Avg1860
Alien Avg1870
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
193 | 19 / 11 / 8 | 34.7 | 4194 | 8314 | 11:31 | 3:18 (29%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
156 | 10 / 13 / 9 | 27.7 | 2633 | 6528 | 11:31 | 4:12 (36%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
153 | 18 / 15 / 9 | 28.6 | 2889 | 1058 | 11:31 | 4:10 (36%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
151 | 7 / 11 / 8 | 14.6 | 1332 | 8121 | 11:31 | 3:04 (27%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
133 | 11 / 7 / 3 | 20.0 | 1948 | 4388 | 11:31 | 2:39 (23%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
133 | 9 / 11 / 7 | 20.4 | 1489 | 4697 | 11:31 | 3:15 (28%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
98 | 5 / 13 / 4 | 11.7 | 1121 | 4548 | 11:31 | 0:37 (5%) | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
95 | 12 / 13 / 3 | 19.2 | 1832 | 2836 | 11:32 | 3:11 (28%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
38 | 5 / 3 / 1 | 16.8 | 805 | 718 | 4:44 | 2:04 (44%) | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
31 | 3 / 4 / 2 | 15.4 | 394 | 1 | 6:43 | 1:37 (24%) | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 11:32 | 0:30 (4%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1194 | 99 / 101 / 54 | 22.6 | 18637 | 41209 | 115:15 | 28:42 (25%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 108.5 | 9.0 / 9.2 / 4.9 | 22.6 | 1694.3 | 3746.2 | 10:28 | 2:36 (25%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
139 | 9 / 11 / 8 | 65.0 | 3087 | 10538 | 11:30 | 1:47 (16%) | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
126 | 9 / 2 / 4 | 47.0 | 1734 | 16661 | 11:31 | 4:54 (43%) | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
119 | 8 / 17 / 13 | 61.5 | 2751 | 2288 | 10:47 | 2:53 (27%) | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
102 | 14 / 5 / 12 | 71.6 | 3057 | 7945 | 11:31 | 3:03 (27%) | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
87 | 0 / 15 / 1 | 16.7 | 937 | 8570 | 11:32 | 1:51 (16%) | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
64 | 4 / 9 / 21 | 37.7 | 1545 | 5625 | 11:28 | 3:17 (29%) | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
57 | 2 / 10 / 15 | 38.6 | 1226 | 6735 | 11:31 | 3:30 (30%) | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
48 | 6 / 10 / 7 | 38.1 | 1327 | 1725 | 11:30 | 4:03 (35%) | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
32 | 1 / 3 / 17 | 33.3 | 533 | 3250 | 11:28 | 1:57 (17%) | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 1 / 0 / 1 | 33.3 | 15 | 0 | 11:32 | 0:51 (7%) | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:40 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 776 | 54 / 82 / 99 | 50.2 | 16213 | 63336 | 115:05 | 28:11 (24%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 70.5 | 4.9 / 7.5 / 9.0 | 50.2 | 1473.9 | 5757.8 | 10:27 | 2:33 (24%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 98.6 · 63.4 income/min · 16.3 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 75 | 14 | 81.3% | 1348.9 | 18.0% |
| Ammopacks | 27 | 1 | 96.3% | 2745.0 | 101.7% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 62.4 · 35.7 income/min · 26.4 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 37 | 26 | 36 |
| Drifters | — | 1 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:36 |
| Armor2 | 3:12 |
| MinesTech | 3:36 |
| PhaseTech | 3:55 |
| Weapons1 | 4:28 |
| Grenade Launchers | 6:03 |
| Weapons2 | 7:53 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 8:19 |
| AdvancedWeaponry | 8:19 |
| Weapons3 | 10:31 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 2:56 |
| Biomass 1 | 5:15 |
| Biomass 1 | 5:59 |
| Leap | 6:41 |
| Bile Bomb | 7:15 |
| UpgradeToShadeHive | 8:14 |
| Metabolize | 8:42 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Aliens
| 4:53 | Noky (Rifle) killed Kalost (Lerk) |
| 5:52 | Midnight (Rifle) killed Hentaivirus (Gorge) |
| 10:39 | Rabid MelonMan (Rifle) killed rav (Fade) |
| 11:28 | Noky (Rifle) killed Sphinkledorf (Gorge) |