Noky
|
514 |
36 / 27 / 32 |
32.2 |
20978 |
14539 |
28:41 |
10:47 (38%) |
-23 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 1870 | 1582 | 1120 | 3 | 1:16 | 4 | 2855 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| ClusterGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 555 | - | | GasGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | - | | HeavyMachineGun | 3 | 452 | 275 | 418 | 4321 | 2111 | 11.0 | | Pistol | 2 | 37 | 42 | 15 | 640 | 26 | 34.4 | | Rifle | 30 | 1258 | 1171 | 601 | 14243 | 4660 | 35.9 | | Shotgun | 1 | 123 | 94 | 86 | 1336 | 3550 | 28.2 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 | - |
| WeldStruct | 3.1 |
|---|
| WeldPlayer | 4.1 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 17.0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Flipster
|
450 |
37 / 20 / 33 |
34.7 |
12895 |
21433 |
29:23 |
9:10 (31%) |
-21 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 1123 | 1244 | 463 | 4 | 0:10 | 16 | 7031 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | | ClusterGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 10062 | - | | HeavyMachineGun | 1 | 69 | 10 | 48 | 932 | 0 | 67.7 | | LayMines | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | - | | Pistol | 1 | 24 | 13 | 2 | 542 | 0 | 62.9 | | Rifle | 29 | 879 | 1078 | 390 | 9755 | 9527 | 31.2 | | Shotgun | 5 | 151 | 138 | 23 | 1351 | 1357 | 48.1 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | - |
| WeldStruct | 0.7 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 20.0 |
|---|
| MineDrops | 1.0 |
|---|
|
afkmaxxer
|
442 |
27 / 27 / 22 |
21.2 |
16632 |
15048 |
29:23 |
10:43 (36%) |
-21 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 1425 | 1749 | 953 | 5 | 1:28 | 5 | 8960 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | | ClusterGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1425 | - | | HeavyMachineGun | 4 | 402 | 358 | 328 | 4806 | 1813 | 17.1 | | LayMines | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | - | | Pistol | 2 | 22 | 30 | 11 | 526 | 144 | 26.8 | | Rifle | 21 | 1001 | 1357 | 614 | 11159 | 11396 | 22.2 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | - |
| WeldStruct | 14.4 |
|---|
| WeldPlayer | 2.9 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 16.0 |
|---|
| MineDrops | 2.0 |
|---|
|
Always One Bullet
|
399 |
20 / 25 / 19 |
26.1 |
13807 |
4954 |
27:23 |
12:37 (46%) |
-24 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 1052 | 1316 | 588 | 5 | 1:11 | 6 | 2865 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | | ClusterGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 60 | - | | GasGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 3 | - | | Pistol | 0 | 3 | 17 | 1 | 74 | 0 | 10.5 | | Rifle | 8 | 436 | 730 | 237 | 5042 | 3433 | 21.4 | | Shotgun | 12 | 613 | 568 | 350 | 5658 | 1133 | 31.6 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | - |
| WeldStruct | 35.7 |
|---|
| WeldPlayer | 7.7 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 21.0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Dumbass
|
329 |
14 / 26 / 24 |
18.4 |
13067 |
7821 |
29:20 |
13:25 (46%) |
-26 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 1054 | 1078 | 811 | 3 | 0:57 | 3 | 2674 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| ClusterGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 860 | - | | GasGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 513 | - | | HeavyMachineGun | 0 | 368 | 122 | 350 | 4158 | 619 | 12.9 | | LayMines | 3 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | - | | Pistol | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | PulseGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 192 | - | | Rifle | 11 | 686 | 953 | 461 | 7604 | 4898 | 19.1 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | - |
| WeldStruct | 35.0 |
|---|
| WeldPlayer | 0.9 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 13.0 |
|---|
| MineDrops | 11.0 |
|---|
|
BlackJackel
|
256 |
17 / 20 / 19 |
25.6 |
8847 |
5068 |
21:28 |
8:34 (40%) |
-15 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 767 | 1314 | 314 | 6 | 0:26 | 22 | 2842 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| GasGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | - | | HeavyMachineGun | 0 | 76 | 76 | 71 | 874 | 27 | 6.2 | | LayMines | 4 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | - | | Pistol | 0 | 17 | 39 | 1 | 344 | 522 | 29.1 | | Rifle | 11 | 504 | 869 | 220 | 5628 | 2481 | 24.6 | | Shotgun | 2 | 170 | 330 | 22 | 1401 | 1827 | 31.0 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | - |
| WeldStruct | 4.1 |
|---|
| WeldPlayer | 3.9 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 15.0 |
|---|
| MineDrops | 8.0 |
|---|
|
bogmel
|
195 |
3 / 29 / 21 |
7.1 |
8040 |
14059 |
29:19 |
4:52 (17%) |
-34 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 225 | 1032 | 146 | 2 | 1:11 | 65 | 6413 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | - | | ClusterGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1565 | - | | GasGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 5372 | 6299 | - | | HeavyMachineGun | 0 | 2 | 49 | 0 | 27 | 55 | 3.9 | | PulseGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | - | | Rifle | 3 | 223 | 983 | 146 | 2565 | 4493 | 7.3 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | - |
| WeldStruct | 22.9 |
|---|
| WeldPlayer | 10.3 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 1.0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 7.0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Lucas
|
183 |
12 / 18 / 10 |
10.8 |
6046 |
2184 |
29:23 |
0:06 (0%) |
-34 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 504 | 1411 | 334 | 4 | 0:34 | 55 | 1334 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | | GrenadeLauncher | 1 | 0 | 0 | 0 | 637 | 283 | - | | HeavyMachineGun | 1 | 149 | 281 | 130 | 1702 | 604 | 6.3 | | Pistol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | Rifle | 10 | 322 | 1058 | 172 | 3384 | 1270 | 12.4 | | Shotgun | 0 | 33 | 68 | 32 | 323 | 0 | 1.4 |
| WeldStruct | 6.6 |
|---|
| WeldPlayer | 1.1 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 9.0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Leonidas2021
|
138 |
6 / 19 / 17 |
9.2 |
4852 |
2583 |
29:20 |
2:51 (10%) |
-34 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 455 | 1773 | 275 | 4 | 0:45 | 32 | 2002 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 195 | 0.0 | | GrenadeLauncher | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | | HeavyMachineGun | 0 | 82 | 28 | 82 | 1119 | 0 | 0.0 | | Rifle | 5 | 336 | 1470 | 193 | 3561 | 2388 | 8.9 | | Shotgun | 1 | 37 | 271 | 0 | 159 | 0 | 12.0 |
| WeldStruct | 1.0 |
|---|
| WeldPlayer | 3.6 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 5.0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Vintage
|
79 |
2 / 4 / 2 |
23.1 |
324 |
9040 |
29:25 |
3:44 (13%) |
-30 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 33 | 110 | 0 | 1 | 0:45 | 9 | 5508 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9040 | - | | Rifle | 2 | 33 | 110 | 0 | 324 | 0 | 23.1 |
| WeldStruct | 0.4 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
0.0(New mouse)
|
61 |
0 / 7 / 5 |
4.4 |
2538 |
1796 |
7:43 |
2:40 (35%) |
-7 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 174 | 388 | 156 | 0 | 0:38 | 11 | 260 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | 0.0 | | GasGrenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 24 | - | | HeavyMachineGun | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 344 | 0.0 | | LayMines | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | - | | Pistol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | - | | Rifle | 0 | 174 | 371 | 156 | 2223 | 598 | 4.6 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 2.0 |
|---|
| MineDrops | 1.0 |
|---|
|
mango seed
|
0 |
0 / 0 / 0 |
- |
0 |
0 |
0:40 |
0:00 (0%) |
- |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 21 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Unavailable |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Flacil
|
0 |
0 / 0 / 0 |
- |
0 |
0 |
0:40 |
0:00 (0%) |
- |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 21 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Unavailable |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
| Total |
3046 |
174
/
222
/
204
|
21.3 |
108027 |
98524 |
292:13 |
79:32 (27%) |
- |
| Average |
234.3 |
13.4
/
17.1
/
15.7
|
21.3 |
8309.7 |
7578.8 |
22:28 |
6:07 (27%) |
- |