ns2_biodome on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-23 10:36 UTC
WinnerAliens
Length28:16
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
448 | 41 / 11 / 11 | 33.3 | 10045 | 18631 | 26:12 | 10:11 (39%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 5:40 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 0 / 1 / 1 | 10.9 | 50 | 840 | 1:04 | 0:09 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1:04 | 0:04 (7%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 457 | 41 / 12 / 12 | 32.7 | 10095 | 19471 | 34:01 | 10:25 (31%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 114.2 | 10.2 / 3.0 / 3.0 | 32.7 | 2523.8 | 4867.7 | 8:30 | 2:36 (31%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
104 | 2 / 12 / 2 | 33.3 | 913 | 24894 | 28:12 | 0:08 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 | 0 / 2 / 1 | 60.0 | 160 | 4862 | 1:52 | 0:42 (38%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
27 | 0 / 4 / 2 | 0.0 | 57 | 8697 | 9:51 | 4:28 (45%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 159 | 2 / 18 / 5 | 37.5 | 1130 | 38453 | 39:56 | 5:19 (13%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 53.0 | 0.7 / 6.0 / 1.7 | 37.5 | 376.7 | 12817.7 | 13:18 | 1:46 (13%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 29 | 4 | 86.2% | 534.3 | 18.4% |
| Ammopacks | 2 | 0 | 100.0% | 418.0 | 209.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 107 | 93 | 58 |
| Drifters | — | 4 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:29 |
| Weapons1 | 2:59 |
| Armor2 | 4:38 |
| Weapons2 | 6:03 |
| UpgradeRoboticsFactory | 7:23 |
| Grenade Launchers | 7:31 |
| PhaseTech | 7:43 |
| Weapons3 | 15:19 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 15:59 |
| AdvancedWeaponry | 15:59 |
| JetpackTech | 21:12 |
| Armor3 | 21:47 |
| Shotguns | 22:54 |
| MinesTech | 25:10 |
| Exosuits | 26:31 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 2:32 |
| Biomass 1 | 7:03 |
| Biomass 1 | 7:26 |
| UpgradeToShiftHive | 7:41 |
| Bile Bomb | 8:40 |
| Leap | 8:59 |
| Biomass 2 | 11:45 |
| Biomass 2 | 11:46 |
| UpgradeToShadeHive | 12:53 |
| Biomass 1 | 15:16 |
| Bone Shield | 15:43 |
| Spores | 16:40 |
| Biomass 2 | 19:22 |
| Stomp | 19:51 |
| Xenocide | 20:26 |
| Metabolize | 21:12 |
| Stab | 21:35 |
| Umbra | 21:39 |
| Biomass 3 | 23:18 |
| Biomass 3 | 23:21 |
| Biomass 1 | 25:29 |
| Biomass 3 | 26:04 |
| Biomass 2 | 26:15 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Aliens
| 5:27 | ElsaJean (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 8:41 | ElsaJean (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 9:03 | ElsaJean (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 11:45 | ElsaJean (Pistol) killed 0 (Fade) |
| 12:40 | ElsaJean (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 13:31 | ElsaJean (Rifle) killed No Panty Girl (Gorge) |
| 13:32 | ElsaJean (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 16:32 | ElsaJean (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 19:21 | ElsaJean (HeavyMachineGun) killed 0 (Onos) |
| 20:50 | ElsaJean (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 22:18 | ElsaJean (HeavyMachineGun) killed No Panty Girl (Gorge) |
| 25:55 | ElsaJean (Rifle) killed 0 (Lerk) |