ns2_caged on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-27 18:09 UTC
WinnerAliens
Length28:47
Marine Avg2104
Alien Avg1749
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
494 | 26 / 28 / 30 | 31.2 | 21457 | 9598 | 28:42 | 14:36 (51%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
408 | 23 / 23 / 18 | 25.3 | 13055 | 6560 | 28:43 | 12:22 (43%) | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
401 | 18 / 24 / 22 | 21.7 | 13912 | 15549 | 28:44 | 9:37 (33%) | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
401 | 10 / 21 / 18 | 16.8 | 7292 | 7484 | 28:42 | 8:30 (30%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
369 | 23 / 25 / 15 | 18.6 | 9352 | 7755 | 28:43 | 8:40 (30%) | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
313 | 10 / 22 / 19 | 18.8 | 13334 | 1332 | 28:43 | 6:20 (22%) | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
310 | 8 / 31 / 20 | 13.3 | 9884 | 12431 | 28:46 | 8:39 (30%) | -27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
309 | 17 / 21 / 9 | 18.8 | 12931 | 4460 | 28:46 | 3:57 (14%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
254 | 7 / 25 / 21 | 13.0 | 9432 | 6083 | 28:43 | 6:34 (23%) | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
119 | 5 / 7 / 0 | 32.8 | 1173 | 9339 | 28:46 | 0:56 (3%) | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3378 | 147 / 227 / 172 | 20.3 | 111821 | 80592 | 287:23 | 80:15 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 337.8 | 14.7 / 22.7 / 17.2 | 20.3 | 11182.1 | 8059.2 | 28:44 | 8:01 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
471 | 39 / 30 / 22 | 61.9 | 10579 | 13671 | 28:44 | 17:32 (61%) | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
412 | 28 / 30 / 8 | 63.8 | 8898 | 11627 | 28:46 | 6:23 (22%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
402 | 20 / 39 / 11 | 62.4 | 11201 | 14986 | 28:45 | 14:00 (49%) | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
365 | 13 / 30 / 17 | 52.9 | 5591 | 34932 | 28:39 | 8:11 (29%) | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
359 | 17 / 31 / 7 | 50.9 | 6673 | 20614 | 28:44 | 8:50 (31%) | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
354 | 15 / 51 / 29 | 39.4 | 8171 | 18995 | 28:43 | 7:35 (26%) | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
346 | 13 / 39 / 25 | 54.4 | 4849 | 33790 | 28:42 | 7:25 (26%) | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
331 | 3 / 22 / 1 | 25.8 | 1214 | 42984 | 28:46 | 6:44 (23%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
237 | 17 / 26 / 21 | 36.0 | 4457 | 16886 | 28:44 | 9:33 (33%) | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83 | 7 / 6 / 6 | 46.5 | 1592 | 3600 | 28:44 | 13:03 (45%) | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3360 | 172 / 304 / 147 | 48.7 | 63226 | 212086 | 287:21 | 99:20 (35%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 336.0 | 17.2 / 30.4 / 14.7 | 48.7 | 6322.6 | 21208.6 | 28:44 | 9:56 (35%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 156 | 25 | 84.0% | 3004.4 | 19.3% |
| Ammopacks | 17 | 0 | 100.0% | 3305.0 | 194.4% |
| Catpacks | 32 | 1 | 96.9% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 108 | 103 | 75 |
| Drifters | — | 6 | 2 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:37 |
| Weapons1 | 3:23 |
| PhaseTech | 4:00 |
| MinesTech | 5:10 |
| Armor2 | 5:14 |
| Weapons2 | 8:56 |
| Grenade Launchers | 9:20 |
| Shotguns | 9:52 |
| Weapons3 | 11:38 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 11:59 |
| AdvancedWeaponry | 11:59 |
| AdvancedMarineSupport | 13:43 |
| JetpackTech | 13:51 |
| UpgradeRoboticsFactory | 15:10 |
| Exosuits | 15:38 |
| Armor3 | 15:46 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:13 |
| Biomass 1 | 2:17 |
| Leap | 3:06 |
| UpgradeToCragHive | 4:39 |
| Bile Bomb | 4:54 |
| UpgradeToShadeHive | 6:36 |
| Metabolize | 6:51 |
| Biomass 2 | 6:52 |
| MetabolizeHealth | 8:00 |
| Biomass 2 | 10:28 |
| Biomass 3 | 11:52 |
| Bone Shield | 13:10 |
| Biomass 3 | 14:24 |
| Stomp | 15:56 |
| Stab | 16:13 |
| Spores | 22:31 |
| Umbra | 22:50 |
| UpgradeToShiftHive | 25:27 |
| Biomass 1 | 28:09 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:30 | Fieryburrito (Bite) killed HyperaggressiveGorge (Shotgun) |
| 11:33 | Fieryburrito (Bite) killed ElsaJean (Shotgun) |
| 12:55 | PFC Kamol [29Ret] (Bite) killed load (Shotgun) |
| 12:56 | Fieryburrito (Gore) killed Jahfar (Shotgun) |
| 14:28 | Moon Dog (Swipe) killed ElsaJean (Shotgun) |
| 14:52 | nfg (Swipe) killed Toasty (Shotgun) |
| 15:25 | Waudiver (Bite) killed Shoryuken (Shotgun) |
| 15:27 | nfg (Swipe) killed Jahfar (HeavyMachineGun) |
| 15:27 | lincoln (Bite) killed Djimbob (HeavyMachineGun) |
| 15:30 | lincoln (Bite) killed HyperaggressiveGorge (Shotgun) |
| 15:46 | nfg (Swipe) killed load (Shotgun) |
| 17:19 | nfg (Swipe) killed ElsaJean (HeavyMachineGun) |
| 18:02 | pam (Gore) killed Djimbob (HeavyMachineGun) |
| 18:41 | Waudiver (Swipe) killed Shoryuken (Exo) |
| 19:31 | Waudiver (Swipe) killed Vox (Flamethrower) |
| 20:46 | Waudiver (Swipe) killed one day ill be happy (HeavyMachineGun) |
| 21:12 | Waudiver (Swipe) killed Vox (HeavyMachineGun) |
| 21:30 | Moon Dog (Swipe) killed one day ill be happy (HeavyMachineGun) |
| 21:34 | Waudiver (Swipe) killed load (HeavyMachineGun) |
| 21:39 | pam (Bite) killed Jahfar (HeavyMachineGun) |
| 22:34 | nfg (Swipe) killed one day ill be happy (HeavyMachineGun) |
| 22:34 | pam (Bite) killed Jahfar (HeavyMachineGun) |
| 24:20 | PFC Kamol [29Ret] (Gore) killed Vox (HeavyMachineGun) |
| 25:16 | Waudiver (Swipe) killed load (GrenadeLauncher) |
| 25:32 | Fieryburrito (Stomp) killed Djimbob (HeavyMachineGun) |
| 26:09 | pam (BileBomb) killed Shoryuken (Exo) |
| 26:31 | Fieryburrito (Gore) killed Djimbob (HeavyMachineGun) |
| 26:50 | PrimeGrid (Stomp) killed one day ill be happy (Flamethrower) |
| 27:09 | PrimeGrid (Gore) killed ElsaJean (Flamethrower) |
| 28:06 | pam (Spit) killed one day ill be happy (Flamethrower) |
| 28:28 | PrimeGrid (Gore) killed Djimbob (Flamethrower) |
Aliens
| 4:43 | ElsaJean (Rifle) killed PrimeGrid (Lerk) |
| 6:27 | Shoryuken (Rifle) killed pam (Gorge) |
| 7:58 | load (Rifle) killed lincoln (Fade) |
| 8:05 | ElsaJean (Rifle) killed PFC Kamol [29Ret] (Fade) |
| 12:23 | Djimbob (HeavyMachineGun) killed Waudiver (Fade) |
| 13:41 | ElsaJean (Pistol) killed PrimeGrid (Lerk) |
| 14:46 | ElsaJean (Rifle) killed Moon Dog (Fade) |
| 14:57 | ElsaJean (Pistol) killed lincoln (Gorge) |
| 18:55 | ElsaJean (Pistol) killed lincoln (Fade) |
| 19:36 | load (HeavyMachineGun) killed pam (Onos) |
| 21:02 | Vox (HeavyMachineGun) killed nfg (Fade) |
| 21:57 | Toasty (Minigun) killed Moon Dog (Fade) |
| 22:03 | Djimbob (HeavyMachineGun) killed Waudiver (Fade) |
| 22:11 | Toasty (Minigun) killed lincoln (Gorge) |
| 23:59 | one day ill be happy (Rifle) killed Bruce Gorge (Gorge) |
| 24:59 | HyperaggressiveGorge (Minigun) killed PFC Kamol [29Ret] (Onos) |
| 26:04 | Toasty (Minigun) killed pam (Gorge) |
| 26:25 | Toasty (Minigun) killed Waudiver (Fade) |
| 28:15 | HyperaggressiveGorge (Rifle) killed nfg (Fade) |