ns2_caged on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-17 01:33 UTC
WinnerDraw
Length80:16
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
361 | 6 / 19 / 0 | - | 3134 | 45320 | 80:15 | 0:03 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 361 | 6 / 19 / 0 | - | 3134 | 45320 | 80:15 | 0:03 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 361.0 | 6.0 / 19.0 / 0.0 | - | 3133.5 | 45320.0 | 80:15 | 0:03 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
No Player in Round
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 290 | 154 | 46.9% | 2581.1 | 8.9% |
| Ammopacks | 103 | 33 | 68.0% | 7083.0 | 68.8% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 62 | 61 | 43 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 3:29 |
| Weapons1 | 4:46 |
| PhaseTech | 5:40 |
| Armor2 | 7:04 |
| Weapons2 | 9:28 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:39 |
| AdvancedWeaponry | 10:39 |
| Shotguns | 11:54 |
| Armor3 | 11:57 |
| UpgradeRoboticsFactory | 13:42 |
| Weapons3 | 14:20 |
| JetpackTech | 16:46 |
| MinesTech | 18:07 |
| Exosuits | 18:10 |
| Grenade Launchers | 34:54 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:59 |
| Biomass 1 | 1:50 |
| Biomass 2 | 2:36 |
| Metabolize | 4:57 |
| Bile Bomb | 5:40 |
| UpgradeToShiftHive | 8:55 |
| Leap | 9:15 |
| Biomass 3 | 9:36 |
| UpgradeToShadeHive | 11:25 |
| Bone Shield | 11:47 |
| MetabolizeHealth | 11:51 |
| Spores | 12:06 |
| Umbra | 13:21 |
| Biomass 1 | 13:47 |
| Biomass 1 | 13:47 |
| Stab | 14:52 |
| Stomp | 15:19 |
| Biomass 2 | 16:36 |
| Xenocide | 17:38 |