ns2_docking on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-08-01 17:56 UTC
WinnerAliens
Length29:51
Marine Avg1302
Alien Avg1467
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
369 | 18 / 21 / 22 | 27.6 | 12265 | 11189 | 27:15 | 9:06 (33%) | -19 |
|
|
334 | 27 / 11 / 22 | 25.5 | 13149 | 11048 | 29:47 | 17:18 (58%) | -23 |
|
|
283 | 20 / 16 / 22 | 24.7 | 5855 | 10678 | 29:47 | 9:07 (31%) | -22 |
|
|
232 | 14 / 26 / 29 | 19.1 | 9760 | 7336 | 29:43 | 11:49 (40%) | -28 |
|
|
210 | 10 / 20 / 19 | 22.6 | 7962 | 9444 | 24:22 | 6:31 (27%) | -24 |
|
|
175 | 10 / 16 / 17 | 15.9 | 5122 | 1961 | 25:09 | 5:56 (24%) | -26 |
|
|
165 | 4 / 17 / 21 | 19.2 | 6327 | 2927 | 29:46 | 5:07 (17%) | -27 |
|
|
148 | 5 / 22 / 30 | 12.6 | 5225 | 3404 | 29:41 | 4:51 (16%) | -27 |
|
|
107 | 0 / 5 / 0 | - | 0 | 27711 | 29:51 | 3:22 (11%) | -24
|
|
|
86 | 3 / 14 / 17 | 12.6 | 2387 | 2422 | 29:45 | 0:22 (1%) | -33 |
|
|
72 | 0 / 2 / 3 | 16.1 | 3007 | 462 | 4:33 | 1:09 (25%) | -3 |
|
|
39 | 1 / 1 / 6 | 43.5 | 2615 | 0 | 4:31 | 1:11 (26%) | -3 |
| Total | 2220 | 112 / 171 / 208 | 21.1 | 73674 | 88582 | 294:16 | 75:55 (26%) | - |
| Average | 185.0 | 9.3 / 14.2 / 17.3 | 21.1 | 6139.5 | 7381.9 | 24:31 | 6:19 (26%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
710 | 75 / 41 / 4 | 78.9 | 20831 | 7953 | 29:48 | 9:08 (31%) | +20 |
|
|
355 | 28 / 24 / 29 | 55.2 | 8183 | 22696 | 29:48 | 9:29 (32%) | +22 |
|
|
339 | 25 / 40 / 12 | 63.2 | 8345 | 8117 | 25:08 | 7:27 (30%) | +22 |
|
|
301 | 11 / 44 / 5 | 24.5 | 3451 | 51171 | 29:49 | 4:06 (14%) | +30 |
|
|
288 | 12 / 45 / 3 | 47.0 | 7204 | 1806 | 29:49 | 2:11 (7%) | +24 |
|
|
281 | 21 / 19 / 26 | 52.1 | 6946 | 21069 | 29:43 | 8:43 (29%) | +26 |
|
|
276 | 13 / 20 / 10 | 53.9 | 3145 | 30795 | 22:59 | 5:33 (24%) | +19 |
|
|
246 | 10 / 17 / 15 | 43.8 | 2572 | 31368 | 29:46 | 9:14 (31%) | +29 |
|
|
227 | 7 / 21 / 1 | 28.0 | 1803 | 34228 | 29:50 | 21:41 (73%) | +20 |
|
|
40 | 4 / 2 / 7 | 61.5 | 760 | 4680 | 6:22 | 0:01 (0%) | +5 |
|
|
19 | 0 / 6 / 1 | 51.7 | 215 | 10 | 3:25 | 0:47 (23%) | +3 |
|
|
8 | 2 / 0 / 0 | 50.0 | 154 | 0 | 29:51 | 0:16 (1%) | +29
|
| Total | 3090 | 208 / 279 / 113 | 56.4 | 63609 | 213894 | 296:25 | 78:41 (27%) | - |
| Average | 257.5 | 17.3 / 23.2 / 9.4 | 56.4 | 5300.8 | 17824.5 | 24:42 | 6:33 (27%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 80 | 12 | 85.0% | 1507.4 | 18.8% |
| Ammopacks | 15 | 1 | 93.3% | 1674.0 | 111.6% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 36 | 32 | 18 |
| Drifters | — | 3 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:36 |
| Armor2 | 3:18 |
| Weapons1 | 4:33 |
| PhaseTech | 4:35 |
| Weapons2 | 6:54 |
| UpgradeRoboticsFactory | 8:53 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:23 |
| AdvancedWeaponry | 9:23 |
| Exosuits | 11:35 |
| AdvancedMarineSupport | 29:37 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:57 |
| Biomass 1 | 3:26 |
| Leap | 4:08 |
| UpgradeToCragHive | 4:09 |
| Bile Bomb | 4:37 |
| UpgradeToShadeHive | 5:42 |
| Metabolize | 6:59 |
| Biomass 2 | 8:53 |
| MetabolizeHealth | 9:43 |
| Biomass 2 | 10:24 |
| Bone Shield | 11:37 |
| Biomass 3 | 13:36 |
| Biomass 3 | 14:36 |
| Stomp | 16:16 |
| Biomass 1 | 19:43 |
| Biomass 2 | 22:44 |
| UpgradeToShiftHive | 24:24 |
| Biomass 3 | 26:26 |
| UpgradeToCragHive | 27:35 |
| Xenocide | 28:20 |
| Biomass 1 | 28:40 |
| Biomass 2 | 29:24 |
| Spores | 29:29 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 14:06 | Intrepid (Swipe) killed Joust (Exo) |
| 15:52 | FEAR (Bite) killed L. (Exo) |
| 16:10 | HotStuff (no sound) (Gore) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (Exo) |
| 16:12 | Intrepid (Swipe) killed O-K (Exo) |
| 16:15 | Intrepid (Swipe) killed click (Flamethrower) |
| 17:09 | FEAR (Gore) killed Foulmen (Exo) |
| 17:14 | Kemper9021 (Bite) killed AndiKanone (Exo) |
| 18:32 | Kemper9021 (Bite) killed click (HeavyMachineGun) |
| 18:38 | Intrepid (Swipe) killed Joust (HeavyMachineGun) |
| 19:22 | Intrepid (Swipe) killed O-K (HeavyMachineGun) |
| 20:46 | Kemper9021 (Swipe) killed Shoryuken (HeavyMachineGun) |
| 21:01 | Intrepid (Swipe) killed O-K (HeavyMachineGun) |
| 21:36 | HotStuff (no sound) (Bite) killed Joust (HeavyMachineGun) |
| 24:08 | Intrepid (Swipe) killed Joust (GrenadeLauncher) |
| 24:10 | FEAR (Bite) killed click (GrenadeLauncher) |
| 24:19 | Intrepid (Swipe) killed Shoryuken (Flamethrower) |
| 28:28 | HotStuff (no sound) (Gore) killed Kelmar (HeavyMachineGun) |
| 29:48 | ItsHavoc (Swipe) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 9:10 | Shoryuken (Rifle) killed ItsHavoc (Gorge) |
| 9:35 | click (Rifle) killed Alyxzizz (Fade) |
| 10:07 | Shoryuken (Pistol) killed Kemper9021 (Fade) |
| 11:25 | AndiKanone (Rifle) killed InjuredReservd (Gorge) |
| 14:18 | O-K (Railgun) killed InjuredReservd (Gorge) |
| 16:16 | Joust (Rifle) killed HotStuff (no sound) (Onos) |
| 17:10 | AndiKanone (Minigun) killed FEAR (Onos) |
| 17:33 | click (HeavyMachineGun) killed Alyxzizz (Gorge) |
| 17:44 | O-K (Pistol) killed ItsHavoc (Fade) |
| 18:51 | O-K (HeavyMachineGun) killed Gorge.AI_FreeVersion (Gorge) |
| 19:42 | O-K (Rifle) killed HyperaggressiveGorge (Gorge) |
| 21:20 | L. (Rifle) killed FEAR (Gorge) |
| 22:23 | O-K (Pistol) killed HyperaggressiveGorge (Gorge) |
| 22:37 | Joust (Rifle) killed FEAR (Gorge) |
| 23:34 | Shoryuken (Rifle) killed Alyxzizz (Gorge) |
| 27:05 | S0meone stup1d (Rifle) killed FEAR (Gorge) |
| 27:33 | clive (Rifle) killed Intrepid (Fade) |
| 28:36 | click (Rifle) killed HotStuff (no sound) (Onos) |