ns2_docking on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-23 22:10 UTC
WinnerAliens
Length17:59
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 1 / 0 / 0 | 47.1 | 3263 | 0 | 17:59 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 15 | 1 / 0 / 0 | 47.1 | 3263 | 0 | 17:59 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 15.0 | 1.0 / 0.0 / 0.0 | 47.1 | 3262.6 | 0.0 | 17:59 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
No Player in Round
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 21 | 8 | 61.9% | 303.0 | 14.4% |
| Ammopacks | 15 | 8 | 46.7% | 1157.0 | 77.1% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 27 | 31 | 1 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Weapons1 | 3:48 |
| Armor1 | 5:45 |
| PhaseTech | 7:16 |
| Shotguns | 7:32 |
| Grenade Launchers | 8:50 |
| MinesTech | 12:50 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 15:15 |
| AdvancedWeaponry | 15:15 |
| Weapons2 | 17:50 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:09 |
| Biomass 1 | 3:18 |
| Biomass 2 | 4:18 |
| Metabolize | 5:00 |
| Bile Bomb | 6:00 |
| UpgradeToShadeHive | 6:36 |
| Leap | 6:58 |
| Biomass 3 | 7:18 |
| Biomass 1 | 7:48 |
| MetabolizeHealth | 8:38 |
| Spores | 8:50 |
| Bone Shield | 9:19 |
| Umbra | 10:07 |
| Biomass 2 | 10:48 |
| UpgradeToShiftHive | 11:43 |
| Biomass 1 | 14:23 |
| Stab | 14:42 |
| Stomp | 14:53 |
| Xenocide | 15:24 |
| Biomass 2 | 16:05 |
| Biomass 3 | 16:51 |