ns2_refinery on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-17 21:46 UTC
WinnerMarines
Length3:13
Marine Avg1166
Alien Avg1621
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
43 | 2 / 1 / 1 | 18.3 | 212 | 3999 | 3:13 | 1:08 (35%) | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
32 | 5 / 4 / 2 | 20.1 | 528 | 1137 | 3:09 | 0:51 (27%) | +36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 | 4 / 3 / 3 | 17.9 | 372 | 0 | 3:12 | 0:44 (23%) | +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 | 1 / 5 / 2 | 19.2 | 325 | 904 | 3:13 | 1:00 (31%) | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 | 3 / 1 / 2 | 8.3 | 142 | 330 | 3:13 | 0:50 (26%) | +36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 | 1 / 5 / 2 | 13.8 | 325 | 750 | 3:12 | 0:37 (20%) | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 | 3 / 1 / 1 | 29.0 | 380 | 1977 | 2:57 | 0:24 (14%) | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 | 1 / 4 / 1 | 11.1 | 145 | 542 | 3:13 | 1:10 (36%) | +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 | 1 / 1 / 2 | 19.9 | 265 | 2103 | 3:12 | 1:42 (53%) | +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 | 0 / 2 / 1 | 18.2 | 100 | 0 | 3:12 | 1:53 (59%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 245 | 21 / 27 / 17 | 17.4 | 2794 | 11742 | 31:50 | 10:23 (33%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 24.5 | 2.1 / 2.7 / 1.7 | 17.4 | 279.4 | 1174.2 | 3:11 | 1:02 (33%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 6 / 1 / 4 | 58.6 | 828 | 1575 | 3:12 | 0:40 (21%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 | 5 / 0 / 2 | 60.9 | 637 | 0 | 3:13 | 0:33 (17%) | -39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 | 1 / 3 / 3 | 30.0 | 255 | 2175 | 3:13 | 0:41 (21%) | -37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 | 2 / 2 / 3 | 55.0 | 486 | 20 | 3:13 | 1:47 (56%) | -27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 | 1 / 2 / 2 | 85.7 | 385 | 0 | 3:13 | 1:29 (46%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 | 0 / 2 / 1 | 21.4 | 160 | 3320 | 3:13 | 1:14 (39%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 | 0 / 2 / 0 | 0.0 | 102 | 0 | 3:13 | 2:53 (90%) | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 | 1 / 2 / 4 | 71.4 | 245 | 3835 | 3:12 | 1:42 (53%) | -37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | 0 / 1 / 2 | 16.7 | 150 | 590 | 2:56 | 0:21 (12%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 0 / 1 / 0 | 33.3 | 75 | 0 | 3:13 | 0:02 (1%) | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 150 | 16 / 16 / 21 | 47.8 | 3324 | 11515 | 31:55 | 11:26 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 15.0 | 1.6 / 1.6 / 2.1 | 47.8 | 332.4 | 1151.5 | 3:11 | 1:08 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 6 | 1 | 83.3% | 123.5 | 20.6% |
| Ammopacks | 3 | 0 | 100.0% | 576.0 | 192.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 23 | 26 | 14 |
| Drifters | — | 1 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:59 |
| MinesTech | 2:22 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| No research recorded. | |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |