ns2_summit on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-08-01 17:24 UTC
WinnerAliens
Length24:54
Marine Avg1076
Alien Avg1413
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
456 | 21 / 31 / 31 | 25.6 | 11878 | 25839 | 24:50 | 6:41 (27%) | -19 |
|
|
429 | 17 / 33 / 27 | 24.8 | 7766 | 17619 | 24:46 | 6:13 (25%) | -23 |
|
|
411 | 26 / 34 / 30 | 25.7 | 7968 | 21801 | 24:48 | 12:50 (52%) | -20 |
|
|
364 | 16 / 32 / 28 | 17.3 | 9538 | 9743 | 21:26 | 2:12 (10%) | -24 |
|
|
331 | 10 / 22 / 20 | 17.6 | 6763 | 8523 | 24:51 | 5:53 (24%) | -26 |
|
|
308 | 26 / 27 / 21 | 15.8 | 7418 | 6229 | 24:49 | 4:48 (19%) | -21 |
|
|
277 | 14 / 26 / 24 | 11.9 | 4598 | 5228 | 24:48 | 5:10 (21%) | -26 |
|
|
233 | 12 / 37 / 29 | 8.4 | 3865 | 6617 | 24:48 | 3:59 (16%) | -24 |
|
|
211 | 10 / 20 / 22 | 15.0 | 3565 | 18166 | 21:41 | 5:16 (24%) | -17 |
|
|
48 | 1 / 6 / 0 | - | 1200 | 462 | 24:54 | 2:07 (9%) | -17
|
|
|
12 | 1 / 0 / 0 | 41.7 | 95 | 0 | 3:01 | 0:48 (27%) | -2 |
|
|
8 | 0 / 0 / 2 | 10.2 | 100 | 0 | 2:31 | 0:00 (0%) | -3 |
| Total | 3088 | 154 / 268 / 234 | 18.4 | 64753 | 120228 | 247:18 | 56:02 (23%) | - |
| Average | 257.3 | 12.8 / 22.3 / 19.5 | 18.4 | 5396.1 | 10019.0 | 20:36 | 4:40 (23%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
574 | 55 / 33 / 13 | 66.0 | 11688 | 18269 | 24:51 | 6:00 (24%) | +18 |
|
|
534 | 39 / 33 / 16 | 51.0 | 9643 | 28568 | 24:49 | 9:06 (37%) | +23 |
|
|
403 | 22 / 67 / 14 | 38.2 | 7517 | 3280 | 24:51 | 5:34 (22%) | +24 |
|
|
400 | 35 / 37 / 36 | 47.5 | 8253 | 3597 | 24:47 | 6:07 (25%) | +27 |
|
|
368 | 20 / 84 / 11 | 25.5 | 6835 | 8406 | 24:49 | 6:18 (25%) | +24 |
|
|
355 | 27 / 46 / 8 | 40.1 | 7226 | 10378 | 24:52 | 0:06 (0%) | +25 |
|
|
342 | 3 / 63 / 12 | 27.8 | 2391 | 50610 | 24:52 | 15:32 (62%) | +18 |
|
|
312 | 16 / 25 / 12 | 59.1 | 3768 | 3269 | 24:52 | 2:04 (8%) | +21 |
|
|
248 | 15 / 27 / 34 | 31.6 | 3509 | 5406 | 24:45 | 1:09 (5%) | +29 |
|
|
6 | 1 / 0 / 0 | 75.0 | 161 | 0 | 24:54 | 0:03 (0%) | +26
|
| Total | 3542 | 233 / 415 / 156 | 36.7 | 60992 | 131782 | 248:26 | 52:04 (21%) | - |
| Average | 354.2 | 23.3 / 41.5 / 15.6 | 36.7 | 6099.2 | 13178.2 | 24:50 | 5:12 (21%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 143 | 12 | 91.6% | 2773.3 | 19.4% |
| Ammopacks | 36 | 0 | 100.0% | 7148.0 | 198.6% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 41 | 44 | 26 |
| Drifters | — | 2 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:29 |
| Armor2 | 3:17 |
| PhaseTech | 3:50 |
| MinesTech | 4:56 |
| Weapons1 | 6:11 |
| Weapons2 | 7:42 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:41 |
| AdvancedWeaponry | 9:41 |
| Weapons3 | 19:08 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:37 |
| Biomass 1 | 3:21 |
| UpgradeToCragHive | 4:07 |
| Leap | 4:45 |
| UpgradeToShadeHive | 8:30 |
| Biomass 2 | 11:03 |
| Bile Bomb | 11:41 |
| Biomass 2 | 14:50 |
| Spores | 15:52 |
| Metabolize | 16:43 |
| MetabolizeHealth | 17:31 |
| Bone Shield | 17:56 |
| Biomass 3 | 19:03 |
| Biomass 3 | 22:02 |
| UpgradeToShiftHive | 23:36 |
| Stomp | 23:45 |
| Xenocide | 24:13 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:46 | S0meone stup1d (Bite) killed Alyxzizz (Flamethrower) |
| 12:06 | misery (LerkBite) killed Uruk-hai (Flamethrower) |
| 12:14 | misery (LerkBite) killed AndiKanone (Flamethrower) |
| 12:16 | InjuredReservd (Bite) killed Mobog (GrenadeLauncher) |
| 12:18 | misery (LerkBite) killed L. (Flamethrower) |
| 12:18 | FEAR (Bite) killed O-K (GrenadeLauncher) |
| 12:19 | FEAR (Bite) killed Foulmen (HeavyMachineGun) |
| 12:22 | FEAR (Bite) killed HotStuff (no sound) (HeavyMachineGun) |
| 12:38 | FEAR (Bite) killed L. (HeavyMachineGun) |
| 12:40 | FEAR (Bite) killed Uruk-hai (GrenadeLauncher) |
| 12:42 | FEAR (Bite) killed Mobog (HeavyMachineGun) |
| 12:55 | misery (LerkBite) killed O-K (GrenadeLauncher) |
| 13:08 | Joust (Spikes) killed Alyxzizz (Flamethrower) |
| 13:13 | Intrepid (Bite) killed AndiKanone (GrenadeLauncher) |
| 13:24 | S0meone stup1d (Bite) killed Foulmen (GrenadeLauncher) |
| 13:42 | Intrepid (Bite) killed L. (HeavyMachineGun) |
| 13:43 | Intrepid (Bite) killed Mobog (GrenadeLauncher) |
| 13:46 | FEAR (Bite) killed O-K (Flamethrower) |
| 13:49 | InjuredReservd (Bite) killed Foulmen (HeavyMachineGun) |
| 13:56 | Joust (Spikes) killed Uruk-hai (GrenadeLauncher) |
| 13:57 | FEAR (Bite) killed Alyxzizz (GrenadeLauncher) |
| 14:01 | S0meone stup1d (Bite) killed HotStuff (no sound) (GrenadeLauncher) |
| 14:05 | <Nate> (Bite) killed Mobog (GrenadeLauncher) |
| 14:06 | FEAR (Bite) killed L. (HeavyMachineGun) |
| 14:06 | S0meone stup1d (Bite) killed AndiKanone (Flamethrower) |
| 14:31 | Intrepid (Bite) killed Mobog (GrenadeLauncher) |
| 16:08 | InjuredReservd (Bite) killed Uruk-hai (GrenadeLauncher) |
| 16:51 | S0meone stup1d (Bite) killed O-K (GrenadeLauncher) |
| 17:32 | FEAR (Bite) killed HotStuff (no sound) (GrenadeLauncher) |
| 18:14 | FEAR (Bite) killed L. (Flamethrower) |
| 18:21 | InjuredReservd (Gore) killed AndiKanone (Flamethrower) |
| 18:31 | Intrepid (Swipe) killed Uruk-hai (GrenadeLauncher) |
| 18:38 | <Nate> (LerkBite) killed L. (Flamethrower) |
| 18:54 | Joust (Bite) killed Mobog (Flamethrower) |
| 19:12 | <Nate> (LerkBite) killed L. (Flamethrower) |
| 19:14 | Intrepid (Swipe) killed HotStuff (no sound) (HeavyMachineGun) |
| 19:25 | Intrepid (Swipe) killed AndiKanone (HeavyMachineGun) |
| 19:31 | Intrepid (Swipe) killed O-K (Flamethrower) |
| 19:34 | <Nate> (LerkBite) killed Mobog (HeavyMachineGun) |
| 19:37 | <Nate> (LerkBite) killed L. (HeavyMachineGun) |
| 19:54 | Intrepid (Swipe) killed Foulmen (HeavyMachineGun) |
| 20:11 | S0meone stup1d (Bite) killed Alyxzizz (HeavyMachineGun) |
| 20:17 | Intrepid (Swipe) killed L. (HeavyMachineGun) |
| 20:48 | Intrepid (Swipe) killed ItsHavoc (HeavyMachineGun) |
| 21:09 | InjuredReservd (Bite) killed Foulmen (HeavyMachineGun) |
| 22:19 | <Nate> (LerkBite) killed AndiKanone (HeavyMachineGun) |
| 22:24 | <Nate> (LerkBite) killed Foulmen (HeavyMachineGun) |
| 22:36 | Intrepid (Swipe) killed Alyxzizz (HeavyMachineGun) |
| 22:41 | FEAR (Gore) killed L. (HeavyMachineGun) |
| 24:23 | FEAR (Gore) killed Uruk-hai (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 1:08 | O-K (Rifle) killed InjuredReservd (Gorge) |
| 1:12 | O-K (Rifle) killed Gorge.AI_FreeVersion (Gorge) |
| 5:08 | O-K (Rifle) killed DummDumm NoAim (Gorge) |
| 5:26 | Uruk-hai (Pistol) killed <Nate> (Gorge) |
| 5:38 | Uruk-hai (Rifle) killed Intrepid (Lerk) |
| 8:23 | Foulmen (Pistol) killed DummDumm NoAim (Lerk) |
| 12:10 | Mobog (GrenadeLauncher) killed Joust (Lerk) |
| 13:09 | Uruk-hai (Rifle) killed misery (Lerk) |
| 16:08 | Uruk-hai (GrenadeLauncher) killed Joust (Lerk) |
| 17:44 | Uruk-hai (Pistol) killed misery (Lerk) |
| 18:08 | ItsHavoc (Rifle) killed Joust (Gorge) |
| 19:01 | Foulmen (HeavyMachineGun) killed InjuredReservd (Onos) |
| 20:06 | O-K (Rifle) killed <Nate> (Lerk) |
| 22:24 | Uruk-hai (Pistol) killed DummDumm NoAim (Gorge) |
| 22:51 | Uruk-hai (HeavyMachineGun) killed Joust (Gorge) |
| 23:17 | Uruk-hai (HeavyMachineGun) killed <Nate> (Lerk) |
| 23:30 | O-K (Rifle) killed misery (Gorge) |
| 24:30 | Raining_Butt_Plug (Sentry) killed Intrepid (Fade) |
| 24:50 | Foulmen (Rifle) killed Gorge.AI_FreeVersion (Gorge) |