ns2_summit on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-11 16:39 UTC
WinnerMarines
Length4:05
Marine Avg1679
Alien Avg2205
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62 | 9 / 3 / 1 | 29.0 | 958 | 775 | 4:05 | 0:43 (18%) | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
51 | 7 / 1 / 3 | 23.1 | 630 | 2268 | 4:05 | 2:01 (50%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
41 | 1 / 3 / 2 | 22.1 | 325 | 0 | 4:05 | 1:45 (43%) | +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
35 | 3 / 2 / 2 | 14.6 | 626 | 1001 | 4:05 | 1:37 (40%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
35 | 2 / 8 / 2 | 16.2 | 636 | 1964 | 4:05 | 2:25 (59%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
29 | 3 / 1 / 2 | 19.4 | 374 | 652 | 4:04 | 2:11 (54%) | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 | 1 / 3 / 1 | 25.2 | 396 | 932 | 4:05 | 0:28 (12%) | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 | 4 / 0 / 2 | 17.7 | 212 | 290 | 4:05 | 2:16 (56%) | +36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 | 0 / 0 / 2 | 0.0 | 0 | 320 | 4:05 | 1:49 (45%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 0 / 1 / 1 | 42.9 | 16 | 0 | 2:48 | 0:59 (35%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 312 | 30 / 22 / 18 | 19.8 | 4172 | 8202 | 39:35 | 16:20 (41%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 31.2 | 3.0 / 2.2 / 1.8 | 19.8 | 417.2 | 820.2 | 3:57 | 1:38 (41%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 4 / 2 / 3 | 56.7 | 885 | 4276 | 4:05 | 1:47 (44%) | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39 | 7 / 2 / 3 | 60.0 | 982 | 75 | 4:05 | 1:00 (25%) | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 | 0 / 4 / 0 | 13.0 | 248 | 0 | 4:05 | 0:37 (15%) | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 | 0 / 2 / 0 | 12.1 | 189 | 232 | 4:05 | 0:50 (20%) | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 | 3 / 1 / 6 | 50.0 | 485 | 0 | 4:04 | 0:41 (17%) | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 | 1 / 4 / 3 | 40.2 | 540 | 0 | 4:05 | 1:12 (30%) | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 | 2 / 1 / 1 | 46.1 | 320 | 0 | 4:05 | 2:01 (49%) | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 | 0 / 2 / 6 | 28.6 | 300 | 0 | 4:05 | 1:37 (40%) | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 1 / 1 / 5 | 80.0 | 271 | 0 | 4:05 | 0:59 (24%) | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 0 / 1 / 3 | 50.0 | 150 | 0 | 2:39 | 0:11 (7%) | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 198 | 18 / 20 / 30 | 40.0 | 4370 | 4583 | 39:27 | 11:00 (28%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 19.8 | 1.8 / 2.0 / 3.0 | 40.0 | 437.0 | 458.3 | 3:56 | 1:06 (28%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 29 | 7 | 75.9% | 460.5 | 15.9% |
| Ammopacks | 4 | 0 | 100.0% | 763.0 | 190.8% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 14 | 23 | 14 |
| Drifters | — | 1 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:35 |
| Armor2 | 3:23 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 2:13 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |