ns2_tram on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-09 15:59 UTC
WinnerAliens
Length24:59
Marine Avg2434
Alien Avg2089
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
392 | 37 / 17 / 21 | 29.3 | 11661 | 6933 | 24:38 | 14:32 (59%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
279 | 24 / 15 / 23 | 26.8 | 10947 | 3283 | 24:57 | 8:07 (33%) | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
249 | 16 / 19 / 18 | 18.7 | 7098 | 4286 | 24:56 | 7:26 (30%) | -39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
233 | 15 / 22 / 30 | 25.0 | 9069 | 3663 | 24:51 | 8:07 (33%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
217 | 12 / 13 / 19 | 19.4 | 8124 | 4511 | 24:57 | 9:58 (40%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
210 | 12 / 17 / 17 | 14.2 | 3598 | 2535 | 24:56 | 8:49 (35%) | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
169 | 12 / 19 / 15 | 17.0 | 6297 | 2870 | 24:30 | 5:52 (24%) | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
155 | 6 / 25 / 23 | 20.4 | 3015 | 15963 | 17:37 | 3:27 (20%) | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
137 | 10 / 10 / 21 | 12.8 | 2957 | 3147 | 24:53 | 9:33 (38%) | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
45 | 2 / 1 / 9 | 14.8 | 1443 | 1533 | 7:03 | 2:21 (33%) | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
36 | 0 / 10 / 2 | 12.7 | 388 | 31899 | 24:59 | 7:46 (31%) | -37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:15 | 0:01 (13%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2122 | 146 / 168 / 198 | 20.8 | 64596 | 80622 | 248:36 | 86:04 (35%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 176.8 | 12.2 / 14.0 / 16.5 | 20.8 | 5383.0 | 6718.5 | 20:43 | 7:10 (35%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
627 | 71 / 31 / 4 | 77.3 | 16131 | 9532 | 24:59 | 5:57 (24%) | +33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
396 | 26 / 32 / 11 | 72.5 | 6939 | 26541 | 24:57 | 6:32 (26%) | +26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
384 | 35 / 37 / 11 | 70.9 | 10120 | 6683 | 24:58 | 5:42 (23%) | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
311 | 22 / 33 / 21 | 71.0 | 5798 | 21810 | 24:56 | 8:59 (36%) | +26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
310 | 12 / 59 / 26 | 55.1 | 5495 | 23278 | 24:56 | 15:57 (64%) | +31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
276 | 4 / 35 / 22 | 41.6 | 3007 | 30532 | 24:52 | 10:57 (44%) | +26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
202 | 6 / 30 / 4 | 39.5 | 2918 | 11799 | 24:58 | 7:28 (30%) | +31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
182 | 9 / 22 / 24 | 46.6 | 3920 | 7251 | 24:54 | 0:19 (1%) | +41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
108 | 10 / 26 / 21 | 20.1 | 2282 | 8116 | 24:57 | 1:29 (6%) | +40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
63 | 3 / 4 / 2 | 45.0 | 422 | 2892 | 24:53 | 5:18 (21%) | +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2859 | 198 / 309 / 146 | 58.0 | 57033 | 148434 | 249:25 | 68:40 (28%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 285.9 | 19.8 / 30.9 / 14.6 | 58.0 | 5703.3 | 14843.4 | 24:56 | 6:52 (28%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 65 | 20 | 69.2% | 1025.0 | 15.8% |
| Ammopacks | 13 | 0 | 100.0% | 1735.0 | 133.5% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 50 | 41 | 29 |
| Drifters | — | 5 | 2 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:53 |
| Weapons1 | 3:45 |
| Armor2 | 5:16 |
| Weapons2 | 5:48 |
| PhaseTech | 5:58 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 7:47 |
| AdvancedWeaponry | 7:47 |
| Weapons3 | 7:49 |
| UpgradeRoboticsFactory | 8:17 |
| Exosuits | 11:10 |
| MinesTech | 13:32 |
| AdvancedMarineSupport | 17:22 |
| UpgradeRoboticsFactory | 18:26 |
| Grenade Launchers | 19:31 |
| JetpackTech | 20:27 |
| Shotguns | 22:20 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:39 |
| Biomass 1 | 4:54 |
| Biomass 1 | 5:27 |
| Leap | 6:15 |
| Metabolize | 6:24 |
| Biomass 2 | 7:07 |
| MetabolizeHealth | 8:09 |
| UpgradeToShadeHive | 8:53 |
| Biomass 2 | 10:36 |
| Bile Bomb | 11:50 |
| Umbra | 12:34 |
| Bone Shield | 12:43 |
| Spores | 13:38 |
| Biomass 3 | 16:52 |
| Biomass 3 | 17:32 |
| Stomp | 20:05 |
| Stab | 23:58 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 9:33 | King Gorge the [BOT] (Bite) killed Grimey (HeavyMachineGun) |
| 10:04 | mOlly (Swipe) killed hereinmyGoroge` (HeavyMachineGun) |
| 10:07 | baxter´´ (Swipe) killed Grimey (HeavyMachineGun) |
| 11:03 | Shoryuken (LerkBite) killed Gorge C Scott (HeavyMachineGun) |
| 11:09 | baxter´´ (Swipe) killed hereinmyGoroge` (HeavyMachineGun) |
| 11:10 | Shoryuken (LerkBite) killed Toasty (HeavyMachineGun) |
| 11:28 | mOlly (Swipe) killed Randy Slur (HeavyMachineGun) |
| 12:00 | King Gorge the [BOT] (Bite) killed Gorge C Scott (HeavyMachineGun) |
| 12:16 | baxter´´ (Swipe) killed Grimey (HeavyMachineGun) |
| 12:23 | mOlly (Swipe) killed Prodigious PIE (HeavyMachineGun) |
| 12:25 | mOlly (Swipe) killed Randy Slur (HeavyMachineGun) |
| 13:10 | Shoryuken (LerkBite) killed byte (Exo) |
| 14:44 | one day ill be good (Bite) killed Wob (Exo) |
| 16:18 | Wave The Sea Dragon (Bite) killed Gorge C Scott (Exo) |
| 16:59 | baxter´´ (Swipe) killed hereinmyGoroge` (Exo) |
| 17:15 | baxter´´ (Swipe) killed <BAD>newst0ne (Exo) |
| 20:59 | baxter´´ (Swipe) killed Randy Slur (Exo) |
| 23:49 | baxter´´ (Swipe) killed Grimey (Shotgun) |
| 24:29 | baxter´´ (Swipe) killed Wob (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 0:56 | Wob (Pistol) killed King Gorge the [BOT] (Gorge) |
| 3:54 | Grimey (Rifle) killed Shoryuken (Lerk) |
| 4:01 | Prodigious PIE (Rifle) killed one day ill be good (Lerk) |
| 6:40 | byte (Rifle) killed LAG (Lerk) |
| 8:08 | Toasty (Rifle) killed Wave The Sea Dragon (Gorge) |
| 9:25 | Grimey (HeavyMachineGun) killed Wave The Sea Dragon (Gorge) |
| 11:27 | Prodigious PIE (HeavyMachineGun) killed Wave The Sea Dragon (Lerk) |
| 11:34 | Grimey (HeavyMachineGun) killed LAG (Lerk) |
| 12:00 | Wob (Railgun) killed one day ill be good (Lerk) |
| 13:18 | Prodigious PIE (Rifle) killed Shoryuken (Lerk) |
| 13:36 | Wob (Railgun) killed Waudiver (Fade) |
| 13:38 | byte (Rifle) killed BentoBots (Gorge) |
| 15:27 | hereinmyGoroge` (Railgun) killed Waudiver (Gorge) |
| 16:06 | <BAD>newst0ne (Railgun) killed King Gorge the [BOT] (Gorge) |
| 16:52 | <BAD>newst0ne (Railgun) killed LAG (Lerk) |
| 17:00 | <BAD>newst0ne (Railgun) killed Waudiver (Gorge) |
| 17:21 | hereinmyGoroge` (Rifle) killed Shoryuken (Gorge) |
| 18:05 | Wob (Rifle) killed King Gorge the [BOT] (Gorge) |
| 20:48 | Randy Slur (Minigun) killed King Gorge the [BOT] (Gorge) |
| 22:14 | Wob (Pistol) killed mOlly (Fade) |
| 22:29 | byte (Rifle) killed Wave The Sea Dragon (Lerk) |