ns2_tram on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-30 09:47 UTC
WinnerDraw
Length21:48
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
268 | 19 / 23 / 1 | 37.5 | 2637 | 22441 | 21:47 | 0:35 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1:05 | 0:03 (5%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 268 | 19 / 23 / 1 | 22.2 | 2637 | 22441 | 22:53 | 0:38 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 134.0 | 9.5 / 11.5 / 0.5 | 22.2 | 1318.7 | 11220.6 | 11:26 | 0:19 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 1 / 0 / 0 | 75.0 | 165 | 0 | 0:56 | 0:02 (5%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 6 | 1 / 0 / 0 | 75.0 | 165 | 0 | 0:56 | 0:02 (5%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 6.0 | 1.0 / 0.0 / 0.0 | 75.0 | 165.0 | 0.0 | 0:56 | 0:02 (5%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 72 | 12 | 83.3% | 1294.2 | 18.0% |
| Ammopacks | 26 | 4 | 84.6% | 2490.0 | 95.8% |
| Catpacks | 29 | 3 | 89.7% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 34 | 34 | 14 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 2:44 |
| PhaseTech | 3:53 |
| Armor2 | 4:23 |
| Weapons1 | 5:40 |
| MinesTech | 5:43 |
| Weapons2 | 7:13 |
| AdvancedMarineSupport | 8:23 |
| Weapons3 | 10:43 |
| UpgradeRoboticsFactory | 12:06 |
| UpgradeRoboticsFactory | 13:16 |
| Shotguns | 15:51 |
| Armor3 | 17:52 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 18:39 |
| AdvancedWeaponry | 18:39 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:05 |
| Biomass 1 | 1:51 |
| Biomass 2 | 2:37 |
| Metabolize | 4:59 |
| Bile Bomb | 5:40 |
| UpgradeToShadeHive | 6:52 |
| Leap | 7:12 |
| Biomass 1 | 7:17 |
| Biomass 2 | 9:20 |
| MetabolizeHealth | 10:14 |
| Spores | 10:22 |
| Bone Shield | 10:55 |
| Umbra | 12:11 |
| Biomass 3 | 14:04 |
| UpgradeToShiftHive | 14:37 |
| Stomp | 15:48 |
| Biomass 1 | 17:50 |
| Stab | 17:59 |
| Xenocide | 18:52 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |