ns2_tram on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-11 16:44 UTC
WinnerMarines
Length18:16
Marine Avg1284
Alien Avg1622
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
407 | 24 / 37 / 13 | 26.9 | 6809 | 17900 | 18:15 | 7:21 (40%) | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
391 | 22 / 34 / 12 | 20.5 | 6000 | 17716 | 18:15 | 2:37 (14%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
346 | 32 / 13 / 11 | 19.8 | 5052 | 12462 | 18:12 | 4:16 (23%) | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
340 | 13 / 29 / 10 | 21.7 | 5432 | 17148 | 18:15 | 3:24 (19%) | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
236 | 18 / 22 / 9 | 18.4 | 3251 | 12997 | 18:16 | 5:47 (32%) | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
168 | 12 / 12 / 13 | 17.9 | 1389 | 11254 | 18:08 | 5:57 (33%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
167 | 3 / 16 / 9 | 9.8 | 1500 | 6390 | 18:15 | 3:01 (17%) | +36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
157 | 10 / 12 / 6 | 15.8 | 2415 | 14229 | 18:15 | 0:00 (0%) | +39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
138 | 7 / 15 / 10 | 13.8 | 1955 | 8232 | 18:12 | 4:55 (27%) | +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 | 1 / 0 / 0 | 32.4 | 104 | 0 | 18:16 | 2:10 (12%) | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2366 | 142 / 190 / 93 | 19.3 | 33906 | 118327 | 182:24 | 39:32 (22%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 236.6 | 14.2 / 19.0 / 9.3 | 19.3 | 3390.6 | 11832.7 | 18:14 | 3:57 (22%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
376 | 21 / 16 / 19 | 56.8 | 6092 | 11950 | 18:14 | 5:22 (29%) | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
354 | 27 / 19 / 22 | 68.6 | 6694 | 9311 | 18:14 | 4:50 (27%) | -37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
229 | 14 / 8 / 13 | 58.6 | 3622 | 10323 | 12:16 | 2:56 (24%) | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
214 | 11 / 16 / 22 | 52.1 | 3218 | 9908 | 18:11 | 5:12 (29%) | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
172 | 2 / 18 / 13 | 10.2 | 1583 | 4086 | 18:14 | 1:26 (8%) | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
163 | 4 / 18 / 6 | 59.3 | 1575 | 10414 | 18:15 | 5:58 (33%) | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
117 | 1 / 18 / 6 | 34.5 | 1212 | 1481 | 18:14 | 4:04 (22%) | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
74 | 2 / 7 / 8 | 67.7 | 1441 | 0 | 5:56 | 1:44 (29%) | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
70 | 4 / 8 / 11 | 29.9 | 1574 | 6979 | 11:26 | 2:46 (24%) | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
68 | 2 / 6 / 13 | 12.7 | 751 | 9465 | 16:11 | 3:22 (21%) | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 | 3 / 0 / 4 | 80.0 | 1012 | 0 | 18:15 | 2:03 (11%) | -33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 | 2 / 1 / 5 | 34.6 | 435 | 1050 | 5:48 | 0:00 (0%) | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1870 | 93 / 135 / 142 | 45.7 | 29210 | 74967 | 179:20 | 39:47 (22%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 155.8 | 7.8 / 11.2 / 11.8 | 45.7 | 2434.2 | 6247.3 | 14:56 | 3:18 (22%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 111 | 12 | 89.2% | 2140.5 | 19.3% |
| Ammopacks | 27 | 0 | 100.0% | 5460.0 | 202.2% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 37 | 35 | 37 |
| Drifters | — | 1 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:46 |
| Weapons1 | 3:02 |
| PhaseTech | 3:40 |
| Armor2 | 4:33 |
| MinesTech | 6:52 |
| Weapons2 | 7:02 |
| Grenade Launchers | 8:29 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:03 |
| AdvancedWeaponry | 10:03 |
| Weapons3 | 11:15 |
| Exosuits | 14:57 |
| Armor3 | 17:20 |
| UpgradeRoboticsFactory | 17:20 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:13 |
| Biomass 1 | 3:21 |
| Leap | 4:10 |
| UpgradeToCragHive | 4:12 |
| UpgradeToShadeHive | 4:49 |
| Metabolize | 7:36 |
| Biomass 2 | 8:28 |
| MetabolizeHealth | 9:23 |
| Biomass 2 | 9:44 |
| Bile Bomb | 11:24 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:09 | Femto (Gore) killed Stalker (Flamethrower) |
| 11:16 | Shoryuken (LerkBite) killed Luneth27 (Flamethrower) |
| 11:19 | DRY RUN (Bite) killed Indian Marines (HeavyMachineGun) |
| 12:37 | DRY RUN (Bite) killed EmiPe420 (HeavyMachineGun) |
| 12:41 | Shoryuken (Bite) killed Djimbob (HeavyMachineGun) |
| 13:17 | Shoryuken (Bite) killed Djimbob (GrenadeLauncher) |
| 13:46 | Shoryuken (Bite) killed Luneth27 (HeavyMachineGun) |
| 13:50 | Femto (Gore) killed Stalker (Flamethrower) |
| 14:01 | Femto (Gore) killed Indian Marines (Flamethrower) |
| 14:08 | click (Swipe) killed Kzo (Flamethrower) |
| 14:16 | Chris™ (Bite) killed Stalker (Flamethrower) |
| 14:20 | click (Swipe) killed Djimbob (HeavyMachineGun) |
| 14:24 | Chris™ (Bite) killed Rovano (GrenadeLauncher) |
| 14:25 | PRYDZ (Bite) killed Indian Marines (GrenadeLauncher) |
| 14:40 | click (Swipe) killed pam (HeavyMachineGun) |
| 14:43 | Chris™ (Bite) killed Kzo (HeavyMachineGun) |
| 14:45 | Chris™ (Bite) killed Toasty (HeavyMachineGun) |
| 14:54 | click (Swipe) killed Djimbob (GrenadeLauncher) |
| 14:57 | Shoryuken (Bite) killed Rovano (GrenadeLauncher) |
| 15:03 | Chris™ (Bite) killed Indian Marines (HeavyMachineGun) |
| 15:03 | Turbo Cock 9000 (Bite) killed pam (HeavyMachineGun) |
| 15:06 | Chris™ (Bite) killed Stalker (HeavyMachineGun) |
| 15:15 | click (Swipe) killed EmiPe420 (HeavyMachineGun) |
| 15:34 | Shoryuken (Bite) killed Djimbob (HeavyMachineGun) |
| 15:47 | SoLa (Bite) killed Rovano (HeavyMachineGun) |
| 16:33 | Shoryuken (Bite) killed Indian Marines (Flamethrower) |
| 16:40 | Femto (Bite) killed Toasty (HeavyMachineGun) |
| 18:02 | Shoryuken (Bite) killed pam (Exo) |
Aliens
| 2:44 | EmiPe420 (Pistol) killed JolleyTS13 (Gorge) |
| 3:46 | pam (Rifle) killed DRY RUN (Gorge) |
| 5:08 | Toasty (Pistol) killed Bruce Gorge (Gorge) |
| 5:16 | pam (Rifle) killed Roger Vandenberghe (Gorge) |
| 5:29 | Indian Marines (Rifle) killed Shoryuken (Lerk) |
| 8:50 | Luneth27 (Rifle) killed Alfatro4 (Lerk) |
| 8:54 | Toasty (Rifle) killed DRY RUN (Gorge) |
| 9:25 | Toasty (Rifle) killed Roger Vandenberghe (Gorge) |
| 10:11 | Toasty (LayMines) killed Chris™ (Fade) |
| 10:41 | Rovano (Rifle) killed DRY RUN (Lerk) |
| 11:14 | EmiPe420 (HeavyMachineGun) killed Roger Vandenberghe (Gorge) |
| 11:19 | pam (HeavyMachineGun) killed Shoryuken (Lerk) |
| 14:02 | Djimbob (HeavyMachineGun) killed Roger Vandenberghe (Gorge) |
| 14:11 | Djimbob (HeavyMachineGun) killed Femto (Onos) |
| 14:56 | Indian Marines (HeavyMachineGun) killed SoLa (Gorge) |
| 15:35 | pam (Railgun) killed click (Fade) |
| 16:19 | pam (Railgun) killed Alfatro4 (Fade) |
| 18:09 | Indian Marines (Pistol) killed DRY RUN (Gorge) |