ns2_tram on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-21 15:17 UTC
WinnerAliens
Length22:34
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
216 | 10 / 5 / 16 | 19.5 | 3132 | 11229 | 22:32 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
197 | 10 / 8 / 22 | 18.9 | 4977 | 4455 | 17:48 | 0:55 (5%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
129 | 9 / 11 / 12 | 20.6 | 4938 | 3287 | 12:08 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 542 | 29 / 24 / 50 | 19.7 | 13046 | 18971 | 52:29 | 0:55 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 180.7 | 9.7 / 8.0 / 16.7 | 19.7 | 4348.7 | 6323.7 | 17:29 | 0:18 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
294 | 34 / 5 / 2 | 76.5 | 5883 | 17705 | 15:54 | 1:28 (9%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
186 | 19 / 10 / 2 | 66.1 | 5557 | 3521 | 9:02 | 1:42 (19%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1:10 | 0:13 (20%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 480 | 53 / 15 / 4 | 71.6 | 11439 | 21226 | 26:07 | 3:24 (13%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 160.0 | 17.7 / 5.0 / 1.3 | 71.6 | 3813.1 | 7075.4 | 8:42 | 1:08 (13%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 61 | 56 | 38 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:35 |
| PhaseTech | 2:58 |
| Shotguns | 6:11 |
| MinesTech | 8:13 |
| Weapons1 | 8:48 |
| Armor2 | 10:18 |
| Grenade Launchers | 11:18 |
| Weapons2 | 11:50 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 17:25 |
| AdvancedWeaponry | 17:25 |
| JetpackTech | 20:21 |
| AdvancedMarineSupport | 21:23 |
| Exosuits | 21:52 |
| Weapons3 | 22:25 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:53 |
| Biomass 1 | 1:50 |
| Biomass 2 | 2:35 |
| Metabolize | 4:56 |
| Bile Bomb | 5:40 |
| UpgradeToShiftHive | 6:48 |
| Leap | 7:10 |
| Biomass 1 | 7:14 |
| Biomass 2 | 9:36 |
| MetabolizeHealth | 10:35 |
| Spores | 10:38 |
| Bone Shield | 11:16 |
| Umbra | 12:18 |
| Biomass 3 | 14:24 |
| UpgradeToShadeHive | 14:50 |
| Biomass 1 | 17:48 |
| Stab | 18:10 |
| Stomp | 18:18 |
| Xenocide | 18:50 |
| Biomass 2 | 19:31 |
| Biomass 3 | 20:06 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 8:45 | 0 (Bite) killed davidmartos713 (Shotgun) |
| 9:45 | 0 (Bite) killed davidmartos713 (Shotgun) |
| 18:02 | Nnefloo (Bite) killed -PetkoOfficial- (Shotgun) |
| 18:04 | Nnefloo (Bite) killed davidmartos713 (Shotgun) |
| 19:09 | 0 (Bite) killed -PetkoOfficial- (Shotgun) |
| 19:25 | xQ Shelly (Swipe) killed Dodger (Shotgun) |
| 19:58 | xQ Shelly (Swipe) killed -PetkoOfficial- (Shotgun) |
Aliens
| 9:31 | -PetkoOfficial- (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 10:39 | davidmartos713 (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 11:30 | davidmartos713 (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 14:48 | Dodger (Pistol) killed 0 (Lerk) |