ns2_unearthed on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-14 10:58 UTC
WinnerMarines
Length42:49
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1033 | 109 / 24 / 9 | 29.5 | 30799 | 41585 | 40:02 | 11:58 (30%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
509 | 18 / 15 / 9 | 29.6 | 5324 | 45135 | 34:14 | 3:22 (10%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
109 | 9 / 8 / 2 | 12.2 | 1627 | 4606 | 8:56 | 1:11 (13%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
37 | 2 / 1 / 1 | 24.8 | 352 | 1604 | 5:23 | 1:14 (23%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1688 | 138 / 48 / 21 | 25.2 | 38103 | 92930 | 88:37 | 17:47 (20%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 422.0 | 34.5 / 12.0 / 5.2 | 25.2 | 9525.7 | 23232.6 | 22:09 | 4:26 (20%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
478 | 21 / 29 / 35 | 45.5 | 9943 | 59066 | 42:31 | 2:43 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
65 | 3 / 4 / 3 | 24.1 | 1903 | 9423 | 11:41 | 2:33 (22%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 | 1 / 6 / 5 | 20.5 | 1154 | 2106 | 29:20 | 0:43 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 | 1 / 0 / 1 | 14.3 | 365 | 2979 | 3:53 | 0:51 (22%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:03 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 583 | 26 / 39 / 44 | 35.1 | 13365 | 73573 | 87:31 | 6:52 (8%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 116.6 | 5.2 / 7.8 / 8.8 | 35.1 | 2673.1 | 14714.7 | 17:30 | 1:22 (8%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 142 | 111 | 139 |
| Drifters | — | 4 | 3 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:28 |
| PhaseTech | 4:52 |
| Armor2 | 5:05 |
| Armor3 | 7:25 |
| Grenade Launchers | 10:55 |
| Weapons1 | 11:23 |
| Shotguns | 12:24 |
| MinesTech | 12:45 |
| Weapons2 | 14:15 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 15:46 |
| AdvancedWeaponry | 15:46 |
| UpgradeRoboticsFactory | 16:28 |
| Weapons3 | 18:11 |
| Exosuits | 19:02 |
| AdvancedMarineSupport | 19:39 |
| UpgradeRoboticsFactory | 20:03 |
| JetpackTech | 21:31 |
| UpgradeRoboticsFactory | 32:27 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:58 |
| Biomass 1 | 1:48 |
| Biomass 2 | 2:33 |
| Metabolize | 5:04 |
| Bile Bomb | 5:45 |
| UpgradeToShadeHive | 6:51 |
| Leap | 7:12 |
| Biomass 3 | 7:33 |
| Biomass 1 | 8:30 |
| Spores | 9:31 |
| MetabolizeHealth | 9:35 |
| Bone Shield | 10:12 |
| Umbra | 11:13 |
| Biomass 2 | 12:13 |
| Biomass 3 | 15:35 |
| Stomp | 21:52 |
| Stab | 22:03 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 28:16 | King_David (Bite) killed 0 (Shotgun) |
| 29:13 | King_David (Bite) killed 0 (Exo) |
| 40:09 | 0 (Bite) killed PFC Kamol [29Ret] (Shotgun) |
Aliens
| 5:13 | PFC Kamol [29Ret] (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 9:17 | Hardcore (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 9:27 | Hardcore (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 9:55 | Hardcore (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 10:46 | PFC Kamol [29Ret] (Sentry) killed 0 (Lerk) |
| 11:20 | Hardcore (Rifle) killed King_David (Lerk) |
| 15:23 | 0 (Rifle) killed King_David (Fade) |
| 18:50 | PFC Kamol [29Ret] (Pistol) killed King_David (Gorge) |
| 22:40 | PFC Kamol [29Ret] (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 22:52 | PFC Kamol [29Ret] (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 25:18 | PFC Kamol [29Ret] (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 28:12 | PFC Kamol [29Ret] (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 31:02 | PFC Kamol [29Ret] (Minigun) killed King_David (Fade) |
| 32:03 | PFC Kamol [29Ret] (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 32:13 | PFC Kamol [29Ret] (Minigun) killed 0 (Onos) |
| 35:54 | PFC Kamol [29Ret] (Minigun) killed BeanBurrito (Gorge) |
| 37:29 | PFC Kamol [29Ret] (Minigun) killed 0 (Onos) |
| 39:37 | * aClassyYoshi (Rifle) killed BeanBurrito (Lerk) |