ns2_veil on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-08 10:16 UTC
WinnerAliens
Length45:06
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
675 | 56 / 22 / 9 | 29.9 | 24617 | 27944 | 45:02 | 0:57 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
145 | 6 / 7 / 2 | 30.8 | 5613 | 6977 | 9:08 | 1:32 (17%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
112 | 4 / 12 / 7 | 10.8 | 4471 | 14560 | 26:10 | 0:06 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
75 | 7 / 4 / 2 | 26.3 | 2961 | 1924 | 6:51 | 1:36 (23%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
73 | 4 / 4 / 3 | 27.3 | 5272 | 3144 | 7:17 | 1:46 (24%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1080 | 77 / 49 / 23 | 28.0 | 42935 | 54547 | 94:31 | 5:58 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 216.0 | 15.4 / 9.8 / 4.6 | 28.0 | 8587.1 | 10909.5 | 18:54 | 1:11 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
479 | 32 / 36 / 15 | 47.9 | 11038 | 37004 | 33:10 | 1:26 (4%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
329 | 9 / 13 / 7 | 48.6 | 3165 | 44518 | 23:56 | 3:40 (15%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
121 | 14 / 2 / 0 | - | 3375 | 14066 | 12:08 | 5:03 (42%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30 | 2 / 9 / 1 | 42.9 | 875 | 400 | 44:58 | 9:52 (22%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 959 | 57 / 60 / 23 | 47.7 | 18453 | 95988 | 114:13 | 20:03 (18%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 239.8 | 14.2 / 15.0 / 5.8 | 47.7 | 4613.2 | 23997.0 | 28:33 | 5:00 (18%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 104 | 103 | 45 |
| Drifters | — | 8 | 3 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:26 |
| PhaseTech | 3:24 |
| Weapons1 | 4:20 |
| MinesTech | 4:20 |
| Shotguns | 5:30 |
| Armor2 | 7:44 |
| Weapons2 | 9:23 |
| Grenade Launchers | 9:26 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:56 |
| AdvancedWeaponry | 10:56 |
| JetpackTech | 13:15 |
| AdvancedMarineSupport | 14:18 |
| Exosuits | 14:46 |
| Weapons3 | 17:23 |
| Armor3 | 19:24 |
| UpgradeRoboticsFactory | 32:53 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 4:09 |
| UpgradeToCragHive | 10:49 |
| UpgradeToShadeHive | 10:52 |
| UpgradeToShiftHive | 10:55 |
| Biomass 1 | 12:20 |
| Biomass 1 | 12:21 |
| Biomass 2 | 12:26 |
| Leap | 14:55 |
| Bile Bomb | 16:15 |
| Biomass 2 | 19:18 |
| Biomass 2 | 19:19 |
| Biomass 3 | 19:40 |
| Biomass 3 | 21:16 |
| Biomass 3 | 21:17 |
| Stomp | 25:02 |
| FadeEgg | 36:13 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
Aliens
| 8:47 | Sharkbait (Shotgun) killed 0 (Gorge) |
| 14:00 | Sharkbait (Shotgun) killed 0 (Gorge) |
| 19:16 | Sharkbait (Pistol) killed 0 (Gorge) |
| 22:13 | Sharkbait (Rifle) killed MiaoMao (Gorge) |
| 22:17 | Kadvenik (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 23:43 | 0 (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 24:17 | Sharkbait (Shotgun) killed MiaoMao (Gorge) |
| 24:35 | Sharkbait (Shotgun) killed 0 (Gorge) |
| 24:41 | Sharkbait (Shotgun) killed Djimbob (Gorge) |
| 26:49 | putting U in secure (Pistol) killed 0 (Gorge) |
| 29:30 | putting U in secure (Rifle) killed MiaoMao (Gorge) |
| 29:51 | Sharkbait (Rifle) killed 0 (Onos) |
| 30:11 | Sharkbait (Rifle) killed 0 (Onos) |
| 31:50 | Sharkbait (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 33:16 | Sharkbait (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 33:33 | Sharkbait (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 35:37 | 0 (Pistol) killed Djimbob (Gorge) |
| 37:47 | Sharkbait (Shotgun) killed Djimbob (Gorge) |
| 38:31 | Sharkbait (Rifle) killed 0 (Onos) |
| 38:46 | ElsaJean (HeavyMachineGun) killed Djimbob (Gorge) |
| 38:50 | ElsaJean (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 38:57 | Sharkbait (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 40:08 | ElsaJean (HeavyMachineGun) killed 0 (Onos) |
| 41:38 | Sharkbait (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 42:37 | Sharkbait (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 44:01 | Shadow (Rifle) killed 0 (Fade) |