ns2_veil on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-30 23:37 UTC
WinnerAliens
Length36:07
Marine Avg1734
Alien Avg1810
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
598 | 35 / 23 / 19 | 24.8 | 26599 | 9054 | 36:00 | 8:48 (24%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
566 | 28 / 24 / 17 | 26.6 | 13945 | 17607 | 36:02 | 7:28 (21%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
448 | 24 / 25 / 25 | 21.4 | 11924 | 5964 | 35:57 | 9:18 (26%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
429 | 15 / 21 / 23 | 17.4 | 16904 | 24151 | 35:59 | 8:49 (24%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
401 | 17 / 28 / 11 | 20.6 | 10977 | 4477 | 36:06 | 15:34 (43%) | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
375 | 15 / 30 / 24 | 17.2 | 6314 | 16723 | 36:01 | 9:15 (26%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
365 | 16 / 19 / 37 | 16.4 | 11673 | 16352 | 35:59 | 14:41 (41%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
194 | 6 / 24 / 20 | 6.8 | 4497 | 7322 | 36:05 | 4:00 (11%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
159 | 2 / 22 / 17 | 9.1 | 5336 | 1151 | 26:52 | 5:28 (20%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
64 | 3 / 5 / 2 | 10.8 | 1152 | 22254 | 36:06 | 16:51 (47%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
33 | 1 / 2 / 4 | 25.9 | 607 | 1798 | 8:20 | 0:27 (5%) | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3632 | 162 / 223 / 199 | 19.1 | 109928 | 126852 | 359:32 | 100:44 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 330.2 | 14.7 / 20.3 / 18.1 | 19.1 | 9993.4 | 11532.0 | 32:41 | 9:09 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
639 | 25 / 24 / 33 | 54.0 | 8206 | 85214 | 36:01 | 16:24 (46%) | +19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
590 | 44 / 28 / 13 | 64.5 | 10879 | 37160 | 36:05 | 24:29 (68%) | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 17 / 53 / 14 | 49.5 | 6940 | 27939 | 36:03 | 3:49 (11%) | +26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
479 | 27 / 27 / 30 | 55.7 | 9411 | 37326 | 34:20 | 15:21 (45%) | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
459 | 18 / 34 / 35 | 51.7 | 7510 | 24434 | 35:59 | 8:09 (23%) | +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
446 | 16 / 58 / 4 | 45.0 | 8464 | 18635 | 36:04 | 3:43 (10%) | +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
429 | 35 / 37 / 5 | 39.0 | 11154 | 20247 | 36:06 | 8:51 (25%) | +29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
373 | 13 / 39 / 16 | 58.2 | 4776 | 28662 | 36:03 | 9:07 (25%) | +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
360 | 3 / 46 / 12 | 12.8 | 2287 | 31464 | 36:01 | 5:35 (16%) | +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 36:07 | 1:36 (4%) | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:45 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 4303 | 198 / 346 / 162 | 47.8 | 69627 | 311081 | 359:39 | 97:08 (27%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 391.2 | 18.0 / 31.5 / 14.7 | 47.8 | 6329.7 | 28280.1 | 32:41 | 8:49 (27%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 256 | 61 | 76.2% | 4267.4 | 16.7% |
| Ammopacks | 19 | 0 | 100.0% | 2653.0 | 139.6% |
| Catpacks | 25 | 2 | 92.0% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 115 | 91 | 99 |
| Drifters | — | 1 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 2:09 |
| Grenade Launchers | 3:33 |
| Armor2 | 3:58 |
| PhaseTech | 4:06 |
| Weapons1 | 6:00 |
| Weapons2 | 8:37 |
| Shotguns | 8:44 |
| MinesTech | 10:27 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 15:40 |
| AdvancedWeaponry | 15:40 |
| JetpackTech | 17:47 |
| Weapons3 | 19:44 |
| UpgradeRoboticsFactory | 19:52 |
| Exosuits | 23:24 |
| Armor3 | 25:51 |
| AdvancedMarineSupport | 29:01 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:43 |
| Biomass 1 | 4:19 |
| Leap | 5:23 |
| Biomass 2 | 8:50 |
| Biomass 1 | 9:25 |
| UpgradeToCragHive | 10:47 |
| Bile Bomb | 13:23 |
| Biomass 2 | 14:34 |
| Bone Shield | 15:20 |
| UpgradeToShadeHive | 16:14 |
| Metabolize | 18:51 |
| Spores | 21:10 |
| MetabolizeHealth | 21:21 |
| Umbra | 22:49 |
| Biomass 3 | 28:01 |
| Biomass 3 | 29:22 |
| Stomp | 32:01 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 9:20 | }{The Goat}{vexation (LerkBite) killed Grognours (Shotgun) |
| 9:22 | 666 (Bite) killed Danilkom (Shotgun) |
| 11:05 | YAR (Bite) killed §ilent ħ§a§in (Shotgun) |
| 11:11 | YAR (Bite) killed pam (Shotgun) |
| 15:22 | }{The Goat}{vexation (Bite) killed pam (Shotgun) |
| 15:25 | Hentaivirus (Gore) killed Spam Risk (Shotgun) |
| 16:32 | Meatspoon (LerkBite) killed §ilent ħ§a§in (HeavyMachineGun) |
| 18:22 | Paper Bird (LerkBite) killed Grognours (Flamethrower) |
| 18:41 | YAR (Gore) killed pam (Flamethrower) |
| 19:10 | YAR (Gore) killed Spam Risk (Flamethrower) |
| 19:15 | 666 (Swipe) killed problemos! (Flamethrower) |
| 22:20 | Meatspoon (LerkBite) killed problemos! (HeavyMachineGun) |
| 23:28 | mALICE (Spores) killed §ilent ħ§a§in (Shotgun) |
| 23:41 | 666 (Swipe) killed Spam Risk (GrenadeLauncher) |
| 23:43 | Djimbob (Bite) killed Mauleypeach (Flamethrower) |
| 24:21 | 666 (Swipe) killed §ilent ħ§a§in (Shotgun) |
| 25:06 | }{The Goat}{vexation (Bite) killed pam (HeavyMachineGun) |
| 26:09 | Paper Bird (Gore) killed Grognours (HeavyMachineGun) |
| 26:14 | 666 (Swipe) killed Mauleypeach (HeavyMachineGun) |
| 28:00 | Meatspoon (LerkBite) killed Grognours (Shotgun) |
| 28:59 | Hentaivirus (Bite) killed Spam Risk (GrenadeLauncher) |
| 29:39 | 666 (Swipe) killed §ilent ħ§a§in (HeavyMachineGun) |
| 30:12 | }{The Goat}{vexation (Bite) killed Mauleypeach (HeavyMachineGun) |
| 30:21 | mALICE (Spores) killed §ilent ħ§a§in (HeavyMachineGun) |
| 30:30 | 666 (Swipe) killed Pie (Flamethrower) |
| 31:41 | 666 (Swipe) killed Danilkom (HeavyMachineGun) |
| 33:19 | Hentaivirus (Bite) killed §ilent ħ§a§in (Shotgun) |
| 33:26 | YAR (Bite) killed Pie (Flamethrower) |
| 33:26 | Djimbob (Gore) killed fael_clarck (Exo) |
| 33:29 | Paper Bird (Gore) killed Mauleypeach (Flamethrower) |
| 34:57 | 666 (LerkBite) killed pam (HeavyMachineGun) |
| 35:02 | YAR (Bite) killed Danilkom (HeavyMachineGun) |
| 35:10 | }{The Goat}{vexation (Gore) killed fael_clarck (Exo) |
| 35:30 | YAR (Bite) killed pam (GrenadeLauncher) |
| 35:47 | mALICE (Stomp) killed Pie (GrenadeLauncher) |
Aliens
| 2:24 | problemos! (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 5:23 | §ilent ħ§a§in (Rifle) killed 666 (Lerk) |
| 5:57 | pam (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 6:03 | Pie (Rifle) killed Afterlife168 (Gorge) |
| 7:22 | Spam Risk (Rifle) killed Afterlife168 (Gorge) |
| 9:23 | pam (Shotgun) killed }{The Goat}{vexation (Lerk) |
| 9:57 | §ilent ħ§a§in (Shotgun) killed Afterlife168 (Gorge) |
| 10:03 | problemos! (Rifle) killed mALICE (Gorge) |
| 14:45 | Pie (Rifle) killed }{The Goat}{vexation (Lerk) |
| 15:15 | §ilent ħ§a§in (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 19:56 | problemos! (HeavyMachineGun) killed Afterlife168 (Gorge) |
| 20:25 | Spam Risk (Rifle) killed Hentaivirus (Onos) |
| 20:27 | §ilent ħ§a§in (Shotgun) killed Paper Bird (Lerk) |
| 20:43 | §ilent ħ§a§in (Shotgun) killed Meatspoon (Lerk) |
| 21:20 | problemos! (HeavyMachineGun) killed mALICE (Lerk) |
| 22:14 | Danilkom (HeavyMachineGun) killed Afterlife168 (Gorge) |
| 22:14 | §ilent ħ§a§in (Shotgun) killed Djimbob (Gorge) |
| 22:46 | pam (HeavyMachineGun) killed YAR (Onos) |
| 22:50 | §ilent ħ§a§in (Shotgun) killed Meatspoon (Lerk) |
| 27:48 | Pie (Pistol) killed Afterlife168 (Gorge) |
| 28:44 | Danilkom (HeavyMachineGun) killed Meatspoon (Lerk) |
| 29:13 | problemos! (Railgun) killed YAR (Gorge) |
| 30:22 | pam (Rifle) killed Afterlife168 (Gorge) |
| 30:26 | pam (Rifle) killed Djimbob (Gorge) |
| 31:50 | fael_clarck (Railgun) killed Afterlife168 (Gorge) |
| 32:38 | problemos! (Railgun) killed mALICE (Lerk) |
| 33:09 | problemos! (Railgun) killed Afterlife168 (Gorge) |
| 33:19 | §ilent ħ§a§in (Shotgun) killed 666 (Fade) |
| 34:48 | pam (HeavyMachineGun) killed Afterlife168 (Gorge) |