ns2_biodome on <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-08-18 10:16 UTC
WinnerAliens
Length21:44
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
272 | 18 / 11 / 9 | 30.4 | 7373 | 9777 | 21:41 | 1:01 (5%) | - |
| Total | 272 | 18 / 11 / 9 | 30.4 | 7373 | 9777 | 21:41 | 1:01 (5%) | - |
| Average | 272.0 | 18.0 / 11.0 / 9.0 | 30.4 | 7373.4 | 9776.7 | 21:41 | 1:01 (5%) | - |
Aliens
No Player in Round
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 49 | 44 | 20 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:35 |
| PhaseTech | 3:06 |
| Shotguns | 8:42 |
| MinesTech | 12:41 |
| Weapons1 | 13:12 |
| Armor2 | 15:27 |
| UpgradeRoboticsFactory | 20:02 |
| Weapons2 | 20:24 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 21:26 |
| AdvancedWeaponry | 21:26 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:53 |
| Biomass 1 | 2:11 |
| Biomass 2 | 5:30 |
| Bile Bomb | 6:06 |
| Metabolize | 6:47 |
| UpgradeToShiftHive | 9:24 |
| Leap | 9:44 |
| Biomass 3 | 10:05 |
| UpgradeToShadeHive | 11:55 |
| Spores | 12:36 |
| MetabolizeHealth | 13:58 |
| Bone Shield | 14:16 |
| Umbra | 15:17 |
| Biomass 1 | 15:43 |
| Biomass 1 | 18:42 |
| Stomp | 18:53 |
| Stab | 19:00 |
| Xenocide | 19:44 |
| Biomass 1 | 20:10 |
| Biomass 2 | 20:25 |
| Biomass 2 | 20:25 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |