ns2_biodome on <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-14 03:33 UTC
WinnerAliens
Length19:05
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 1 / 2 / 1 | 20.5 | 186 | 1705 | 15:59 | 0:05 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 14 | 1 / 2 / 1 | 20.5 | 186 | 1705 | 15:59 | 0:05 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 14.0 | 1.0 / 2.0 / 1.0 | 20.5 | 186.0 | 1705.0 | 15:59 | 0:05 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66 | 0 / 4 / 0 | - | 453 | 6630 | 19:05 | 7:41 (40%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 | 3 / 1 / 2 | 34.4 | 630 | 3075 | 2:21 | 0:13 (10%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 89 | 3 / 5 / 2 | 34.4 | 1083 | 9705 | 21:27 | 7:55 (37%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 44.5 | 1.5 / 2.5 / 1.0 | 34.4 | 541.6 | 4852.5 | 10:43 | 3:57 (37%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 58 | 62 | 5 |
| Drifters | — | 1 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 2:10 |
| PhaseTech | 3:18 |
| Weapons1 | 4:00 |
| MinesTech | 5:11 |
| Shotguns | 6:02 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 12:45 |
| AdvancedWeaponry | 12:45 |
| Weapons2 | 13:10 |
| Grenade Launchers | 13:45 |
| Armor2 | 14:45 |
| Weapons3 | 17:07 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:16 |
| Biomass 1 | 4:57 |
| Bile Bomb | 5:15 |
| UpgradeToCragHive | 5:58 |
| Leap | 6:12 |
| UpgradeToShadeHive | 6:53 |
| Biomass 2 | 9:50 |
| Biomass 2 | 9:50 |
| Bone Shield | 10:43 |
| Spores | 10:59 |
| Metabolize | 11:33 |
| UpgradeToShiftHive | 13:46 |
| Biomass 3 | 14:32 |
| Biomass 3 | 14:43 |
| Biomass 1 | 16:13 |
| Xenocide | 16:28 |
| Stomp | 16:37 |
| Biomass 2 | 17:42 |
| Biomass 3 | 18:49 |
| MetabolizeHealth | 18:56 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |