ns2_docking on <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-25 16:33 UTC
WinnerMarines
Length30:39
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
527 | 64 / 32 / 10 | 26.3 | 8250 | 13425 | 30:30 | 2:52 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
399 | 35 / 19 / 7 | 18.1 | 4629 | 20052 | 24:19 | 6:59 (29%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
364 | 36 / 23 / 4 | 27.1 | 5900 | 13584 | 16:23 | 3:09 (19%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
235 | 20 / 14 / 7 | 18.1 | 2619 | 19188 | 12:27 | 0:12 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
163 | 16 / 9 / 1 | 20.5 | 1599 | 6119 | 30:30 | 5:36 (18%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:05 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1688 | 171 / 97 / 29 | 23.6 | 22997 | 72368 | 114:17 | 18:49 (16%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 281.3 | 28.5 / 16.2 / 4.8 | 23.6 | 3832.9 | 12061.4 | 19:02 | 3:08 (16%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55 | 4 / 4 / 9 | 38.9 | 1238 | 8432 | 9:05 | 0:09 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 1 | 80.0 | 300 | 0 | 9:03 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 55 | 4 / 4 / 10 | 42.4 | 1538 | 8432 | 18:08 | 0:09 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 27.5 | 2.0 / 2.0 / 5.0 | 42.4 | 769.1 | 4216.1 | 9:04 | 0:04 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 69 | 6 | 91.3% | 1357.2 | 19.7% |
| Ammopacks | 30 | 1 | 96.7% | 4975.0 | 165.8% |
| Catpacks | 8 | 0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 77 | 61 | 77 |
| Drifters | — | 3 | 3 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 2:00 |
| Weapons1 | 3:24 |
| Armor2 | 4:57 |
| MinesTech | 5:08 |
| PhaseTech | 5:45 |
| Grenade Launchers | 7:12 |
| Weapons2 | 10:28 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 11:03 |
| AdvancedWeaponry | 11:03 |
| UpgradeRoboticsFactory | 12:07 |
| Shotguns | 13:49 |
| JetpackTech | 14:26 |
| Weapons3 | 17:28 |
| AdvancedMarineSupport | 17:44 |
| Exosuits | 17:50 |
| Armor3 | 20:08 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:15 |
| Biomass 1 | 2:06 |
| Biomass 2 | 9:29 |
| Bile Bomb | 13:04 |
| Metabolize | 13:45 |
| UpgradeToShiftHive | 15:16 |
| Leap | 15:36 |
| Biomass 1 | 17:57 |
| Biomass 2 | 19:04 |
| Spores | 20:16 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 19:40 | 0 (Bite) killed Azteek (Flamethrower) |
| 20:11 | 0 (Bite) killed Angel (Flamethrower) |
| 21:57 | 0 (LerkBite) killed Angel (Flamethrower) |
| 22:13 | 0 (Bite) killed Hoche Neuwied (GrenadeLauncher) |
| 23:43 | 0 (Bite) killed Angel (HeavyMachineGun) |
| 23:50 | 0 (Bite) killed Dodger (HeavyMachineGun) |
| 27:12 | 0 (Bite) killed Hoche Neuwied (Flamethrower) |
| 27:23 | 0 (Bite) killed Angel (Flamethrower) |
| 27:30 | 0 (Bite) killed Bruce Gorge (HeavyMachineGun) |
| 28:56 | 0 (Bite) killed Angel (Flamethrower) |
Aliens
| 3:54 | Azteek (Pistol) killed 0 (Gorge) |
| 7:22 | Hoche Neuwied (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 11:27 | Azteek (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 16:53 | Azteek (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 17:50 | Azteek (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 22:50 | Azteek (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 23:28 | Hoche Neuwied (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 23:42 | Angel (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 26:07 | Dodger (Pistol) killed 0 (Fade) |