ns2_metro on <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-04 03:14 UTC
WinnerAliens
Length67:48
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
655 | 19 / 22 / 1 | 13.8 | 8590 | 40194 | 38:32 | 0:51 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
299 | 11 / 2 / 4 | 11.1 | 8974 | 17275 | 10:32 | 0:23 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
269 | 12 / 16 / 12 | 18.7 | 2854 | 17650 | 29:03 | 0:06 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
234 | 6 / 8 / 3 | 16.5 | 4282 | 18586 | 10:34 | 1:09 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
173 | 3 / 12 / 4 | 13.1 | 3841 | 13059 | 12:39 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
47 | 0 / 3 / 0 | 10.3 | 3961 | 1107 | 3:26 | 0:01 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1677 | 51 / 63 / 24 | 14.2 | 32502 | 107871 | 104:48 | 2:31 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 279.5 | 8.5 / 10.5 / 4.0 | 14.2 | 5417.0 | 17978.5 | 17:28 | 0:25 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
608 | 57 / 44 / 45 | 35.4 | 14645 | 24585 | 67:38 | 8:00 (12%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
495 | 34 / 25 / 28 | 20.4 | 7578 | 40604 | 67:28 | 7:37 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
229 | 7 / 44 / 0 | - | 4107 | 23987 | 67:48 | 0:22 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
172 | 3 / 21 / 2 | 22.9 | 1688 | 17419 | 11:49 | 0:31 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
109 | 2 / 22 / 5 | 41.7 | 1164 | 6637 | 20:03 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
89 | 4 / 6 / 5 | 28.8 | 1830 | 4961 | 6:39 | 1:37 (24%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1702 | 107 / 162 / 85 | 29.5 | 31012 | 118194 | 241:27 | 18:09 (8%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 283.7 | 17.8 / 27.0 / 14.2 | 29.5 | 5168.7 | 19699.0 | 40:14 | 3:01 (8%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 339 | 264 | 281 |
| Drifters | — | 11 | 7 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:49 |
| PhaseTech | 3:19 |
| Weapons1 | 5:39 |
| Shotguns | 5:55 |
| MinesTech | 7:24 |
| Armor2 | 9:35 |
| Grenade Launchers | 10:22 |
| Weapons2 | 11:06 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 12:37 |
| AdvancedWeaponry | 12:37 |
| JetpackTech | 14:47 |
| AdvancedMarineSupport | 15:50 |
| Exosuits | 16:17 |
| Weapons3 | 18:40 |
| Armor3 | 20:41 |
| UpgradeRoboticsFactory | 35:51 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 4:06 |
| Biomass 1 | 5:18 |
| Biomass 2 | 6:31 |
| LerkEgg | 10:38 |
| UpgradeToShiftHive | 10:52 |
| UpgradeToShadeHive | 11:05 |
| Biomass 1 | 12:42 |
| Biomass 1 | 13:09 |
| GorgeEgg | 15:27 |
| Biomass 2 | 15:43 |
| Biomass 2 | 15:56 |
| Bone Shield | 18:09 |
| Biomass 3 | 18:11 |
| Biomass 3 | 18:59 |
| Biomass 1 | 21:39 |
| Spores | 24:16 |
| Stomp | 24:38 |
| Stab | 25:34 |
| Biomass 1 | 26:58 |
| UpgradeToShadeHive | 27:08 |
| OnosEgg | 28:25 |
| LerkEgg | 28:32 |
| Biomass 2 | 29:34 |
| Biomass 2 | 31:47 |
| Biomass 3 | 31:57 |
| LerkEgg | 32:06 |
| LerkEgg | 32:08 |
| Leap | 35:18 |
| Bile Bomb | 35:23 |
| Xenocide | 35:28 |
| Metabolize | 35:31 |
| Biomass 3 | 35:48 |
| MetabolizeHealth | 36:45 |
| LerkEgg | 37:16 |
| Umbra | 37:22 |
| LerkEgg | 38:46 |
| LerkEgg | 39:12 |
| OnosEgg | 42:45 |
| OnosEgg | 46:11 |
| Biomass 1 | 54:02 |
| UpgradeToShadeHive | 54:23 |
| OnosEgg | 55:25 |
| Biomass 2 | 55:37 |
| Biomass 3 | 61:35 |
| OnosEgg | 64:30 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 20:23 | 0 (Parasite) killed gurgledoge (HeavyMachineGun) |
| 32:43 | Sir_Gold_ (Whip) killed gurgledoge (Shotgun) |
| 52:44 | Vene-San (Hydra) killed 0 (Flamethrower) |
| 56:43 | Bassel (Gore) killed 0 (Flamethrower) |
| 57:35 | keroloskareem (Gore) killed 0 (HeavyMachineGun) |
| 58:02 | Bassel (Gore) killed 0 (HeavyMachineGun) |
| 58:44 | 0 (Bite) killed iissoobbaadd (HeavyMachineGun) |
| 58:46 | 0 (Bite) killed Its Lim Jahey bud (HeavyMachineGun) |
| 59:06 | Bassel (Bite) killed 0 (HeavyMachineGun) |
| 61:28 | Bassel (Gore) killed MR.T (Shotgun) |
| 61:35 | Bassel (Gore) killed iissoobbaadd (HeavyMachineGun) |
| 65:35 | Bassel (Gore) killed 0 (GrenadeLauncher) |
| 66:21 | keroloskareem (Gore) killed MR.T (HeavyMachineGun) |
| 66:25 | scurryRat (Gore) killed Its Lim Jahey bud (Flamethrower) |
| 66:30 | keroloskareem (Gore) killed bogmel (HeavyMachineGun) |
| 67:01 | scurryRat (Gore) killed iissoobbaadd (Flamethrower) |
| 67:22 | Bassel (Bite) killed 0 (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 9:59 | 0 (Rifle) killed Bassel (Gorge) |
| 11:50 | 0 (Rifle) killed Bassel (Fade) |
| 29:50 | gurgledoge (Rifle) killed keroloskareem (Onos) |
| 29:52 | 0 (Pistol) killed Bassel (Onos) |
| 31:27 | bogmel (HeavyMachineGun) killed Bassel (Fade) |
| 33:32 | 0 (Rifle) killed keroloskareem (Fade) |
| 35:43 | bogmel (HeavyMachineGun) killed Bassel (Lerk) |
| 37:18 | 0 (Rifle) killed Bassel (Lerk) |
| 38:58 | 0 (Pistol) killed keroloskareem (Onos) |
| 40:03 | bogmel (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 40:43 | 0 (Rifle) killed Bassel (Lerk) |
| 44:17 | 0 (Rifle) killed keroloskareem (Lerk) |
| 45:40 | 0 (Rifle) killed Bassel (Fade) |
| 46:45 | 0 (Rifle) killed Vene-San (Gorge) |
| 49:03 | 0 (Rifle) killed keroloskareem (Onos) |
| 49:11 | 0 (Rifle) killed Vene-San (Gorge) |
| 49:16 | bogmel (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 54:53 | bogmel (HeavyMachineGun) killed Vene-San (Gorge) |
| 57:40 | 0 (HeavyMachineGun) killed keroloskareem (Onos) |
| 58:05 | Its Lim Jahey bud (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 58:10 | iissoobbaadd (HeavyMachineGun) killed Bassel (Onos) |
| 60:26 | iissoobbaadd (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 62:48 | MR.T (Rifle) killed Vene-San (Gorge) |
| 64:06 | Its Lim Jahey bud (Flamethrower) killed scurryRat (Gorge) |
| 64:09 | iissoobbaadd (Rifle) killed Bassel (Onos) |
| 64:56 | MR.T (HeavyMachineGun) killed scurryRat (Gorge) |
| 66:11 | MR.T (HeavyMachineGun) killed Bassel (Onos) |
| 66:19 | iissoobbaadd (Flamethrower) killed Vene-San (Gorge) |
| 66:52 | Its Lim Jahey bud (Rifle) killed keroloskareem (Onos) |