ns2_refinery on <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-17 20:12 UTC
WinnerAliens
Length16:17
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
187 | 18 / 7 / 10 | 27.8 | 3162 | 3183 | 15:05 | 4:17 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
113 | 10 / 6 / 9 | 18.8 | 2799 | 0 | 14:42 | 2:38 (18%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
102 | 5 / 8 / 17 | 18.0 | 3178 | 1579 | 16:13 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 10 | - | 0 | 0 | 16:15 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 402 | 33 / 21 / 46 | 21.4 | 9139 | 4762 | 62:18 | 6:55 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 100.5 | 8.2 / 5.2 / 11.5 | 21.4 | 2284.8 | 1190.4 | 15:34 | 1:43 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
238 | 23 / 18 / 4 | 50.0 | 4613 | 16097 | 16:16 | 4:10 (26%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
234 | 20 / 16 / 10 | 47.1 | 4334 | 17796 | 16:16 | 3:54 (24%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
216 | 14 / 5 / 1 | 65.7 | 2774 | 30732 | 12:44 | 2:17 (18%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
125 | 4 / 7 / 9 | 16.2 | 1129 | 16974 | 16:15 | 1:22 (8%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
61 | 0 / 2 / 3 | 8.8 | 225 | 5901 | 8:56 | 2:03 (23%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
54 | 4 / 9 / 5 | 40.0 | 916 | 5171 | 10:26 | 1:13 (12%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:35 | 0:01 (3%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 16:17 | 0:20 (2%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 928 | 65 / 57 / 32 | 41.1 | 13990 | 92672 | 97:48 | 15:23 (16%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 116.0 | 8.1 / 7.1 / 4.0 | 41.1 | 1748.8 | 11583.9 | 12:13 | 1:55 (16%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
No Marine commander support recorded.
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 31 | 32 | 4 |
| Drifters | — | 7 | 4 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 5:40 |
| Shotguns | 5:56 |
| PhaseTech | 7:19 |
| Weapons1 | 8:42 |
| MinesTech | 9:33 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 2:49 |
| Biomass 1 | 3:17 |
| UpgradeToShadeHive | 5:56 |
| Biomass 1 | 7:19 |
| Leap | 8:01 |
| Metabolize | 8:29 |
| Biomass 2 | 9:51 |
| Biomass 2 | 9:59 |
| Bone Shield | 12:33 |
| UpgradeToShiftHive | 12:42 |
| MetabolizeHealth | 12:56 |
| Biomass 3 | 12:58 |
| Biomass 1 | 13:35 |
| Bile Bomb | 15:26 |
| Biomass 2 | 15:33 |
| Stomp | 15:46 |