ns2_summit on <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-04 23:33 UTC
WinnerMarines
Length53:33
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
778 | 48 / 28 / 31 | 28.6 | 17502 | 36339 | 53:29 | 0:25 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
514 | 33 / 33 / 23 | 19.2 | 9541 | 25800 | 53:28 | 0:18 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
501 | 21 / 25 / 24 | 12.5 | 4794 | 25896 | 53:29 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
477 | 25 / 19 / 14 | 24.3 | 7897 | 21498 | 40:23 | 2:59 (7%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
404 | 21 / 35 / 18 | 14.4 | 6876 | 29509 | 53:05 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
336 | 12 / 25 / 20 | 14.2 | 4804 | 16923 | 38:36 | 1:18 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
239 | 18 / 36 / 0 | 19.6 | 5268 | 444 | 53:32 | 0:01 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3249 | 178 / 201 / 130 | 20.4 | 56681 | 156407 | 346:05 | 5:03 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 464.1 | 25.4 / 28.7 / 18.6 | 20.4 | 8097.3 | 22343.9 | 49:26 | 0:43 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
167 | 6 / 0 / 4 | 44.4 | 1622 | 16264 | 7:14 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
165 | 3 / 5 / 6 | 52.0 | 3367 | 6965 | 8:04 | 0:46 (10%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
103 | 1 / 4 / 6 | 51.1 | 2111 | 3215 | 10:08 | 0:21 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
66 | 1 / 0 / 0 | 21.1 | 237 | 12035 | 2:42 | 0:49 (31%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
49 | 0 / 1 / 1 | 0.0 | 678 | 12643 | 5:02 | 0:43 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30 | 0 / 2 / 0 | - | 200 | 4000 | 10:52 | 2:21 (22%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 | 0 / 0 / 1 | 44.4 | 300 | 6700 | 1:52 | 0:27 (25%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 602 | 11 / 12 / 18 | 49.7 | 8516 | 61822 | 45:57 | 5:29 (12%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 86.0 | 1.6 / 1.7 / 2.6 | 49.7 | 1216.6 | 8831.7 | 6:33 | 0:47 (12%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 280 | 115 | 58.9% | 3638.7 | 13.0% |
| Ammopacks | 157 | 35 | 77.7% | 13864.0 | 88.3% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 99 | 63 | 104 |
| Drifters | — | 4 | 4 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 4:55 |
| PhaseTech | 8:11 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:57 |
| AdvancedWeaponry | 10:57 |
| AdvancedMarineSupport | 12:05 |
| Weapons1 | 13:57 |
| JetpackTech | 16:51 |
| Armor2 | 18:15 |
| Shotguns | 22:42 |
| Weapons2 | 22:49 |
| Armor3 | 24:35 |
| Grenade Launchers | 28:03 |
| Weapons3 | 28:28 |
| Exosuits | 32:29 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:10 |
| Biomass 1 | 1:55 |
| Biomass 2 | 4:19 |
| Metabolize | 5:01 |
| Bile Bomb | 5:41 |
| UpgradeToShadeHive | 7:00 |
| Leap | 7:21 |
| Biomass 3 | 7:41 |
| Biomass 1 | 8:55 |
| Spores | 9:57 |
| MetabolizeHealth | 10:04 |
| Bone Shield | 10:38 |
| Umbra | 11:41 |
| Biomass 2 | 13:37 |
| UpgradeToShiftHive | 16:04 |
| Stomp | 17:15 |
| Biomass 1 | 20:50 |
| Stab | 20:50 |
| Xenocide | 21:59 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 13:54 | 0 (Bite) killed lolman234 (HeavyMachineGun) |
| 23:56 | 0 (Bite) killed Bassel (HeavyMachineGun) |
| 24:34 | 0 (Swipe) killed FuaK (Shotgun) |
| 25:38 | 0 (Bite) killed Bassel (HeavyMachineGun) |
| 27:35 | 0 (Swipe) killed Bassel (Flamethrower) |
| 31:07 | 0 (Bite) killed Bassel (Flamethrower) |
| 31:11 | 0 (Bite) killed keroloskareem (Flamethrower) |
| 31:37 | 0 (Xenocide) killed FuaK (Shotgun) |
| 32:00 | 0 (LerkBite) killed Bassel (Flamethrower) |
| 32:19 | 0 (LerkBite) killed keroloskareem (Flamethrower) |
| 33:00 | 0 (Xenocide) killed lolman234 (Exo) |
| 33:13 | 0 (Swipe) killed keroloskareem (Flamethrower) |
| 33:16 | 0 (Bite) killed Bassel (Flamethrower) |
| 33:34 | 0 (Bite) killed FuaK (HeavyMachineGun) |
| 34:05 | 0 (LerkBite) killed FuaK (Shotgun) |
| 34:47 | 0 (Xenocide) killed Bassel (HeavyMachineGun) |
| 35:27 | 0 (Bite) killed keroloskareem (HeavyMachineGun) |
| 35:50 | 0 (Xenocide) killed Bassel (HeavyMachineGun) |
| 35:58 | 0 (Bite) killed doniaeemad (Exo) |
| 36:33 | 0 (Xenocide) killed lolman234 (HeavyMachineGun) |
| 36:59 | 0 (Xenocide) killed keroloskareem (HeavyMachineGun) |
| 37:18 | 0 (Xenocide) killed FuaK (Shotgun) |
| 37:18 | 0 (Xenocide) killed safaabdelfatah55 (Exo) |
| 37:20 | 0 (Spit) killed doniaeemad (HeavyMachineGun) |
| 38:14 | 0 (Xenocide) killed FuaK (Shotgun) |
| 40:28 | 0 (Bite) killed Bassel (HeavyMachineGun) |
| 44:08 | 0 (Bite) killed keroloskareem (Flamethrower) |
| 44:16 | 0 (Bite) killed doniaeemad (GrenadeLauncher) |
| 46:23 | scurryRat (Bite) killed Bassel (GrenadeLauncher) |
| 46:37 | scurryRat (Bite) killed lolman234 (Exo) |
| 46:46 | scurryRat (Bite) killed doniaeemad (Flamethrower) |
| 47:05 | nieeblass (Bite) killed keroloskareem (Flamethrower) |
| 47:50 | nieeblass (Bite) killed safaabdelfatah55 (Exo) |
| 49:33 | nieeblass (Bite) killed keroloskareem (Exo) |
| 51:27 | Natural erection (Bite) killed Bassel (GrenadeLauncher) |
| 52:59 | CAPITAINE (LerkBite) killed doniaeemad (Flamethrower) |
| 53:27 | nieeblass (Bite) killed Bassel (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 7:57 | lolman234 (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 9:36 | doniaeemad (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 9:44 | Bassel (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 9:51 | doniaeemad (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 9:54 | safaabdelfatah55 (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 13:44 | Bassel (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 16:07 | Bassel (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 18:24 | Bassel (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 20:21 | doniaeemad (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 23:10 | FuaK (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 25:05 | lolman234 (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 28:38 | Bassel (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 34:40 | lolman234 (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 36:08 | lolman234 (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 37:57 | Bassel (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 40:19 | Bassel (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 41:09 | Bassel (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 41:37 | FuaK (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 42:17 | FuaK (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 42:21 | Sir_Gold_ (Sentry) killed 0 (Lerk) |
| 42:33 | Bassel (Pistol) killed 0 (Gorge) |
| 51:57 | Bassel (HeavyMachineGun) killed SI3G3 (Gorge) |
| 53:03 | FuaK (HeavyMachineGun) killed scurryRat (Gorge) |
| 53:20 | Bassel (HeavyMachineGun) killed CAPITAINE (Lerk) |