ns2_veil on <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-26 20:18 UTC
WinnerDraw
Length70:44
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1328 | 175 / 37 / 19 | 29.4 | 30459 | 49246 | 70:28 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
266 | 32 / 53 / 15 | 7.0 | 4567 | 5476 | 70:21 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1594 | 207 / 90 / 34 | 24.1 | 35026 | 54722 | 140:49 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 797.0 | 103.5 / 45.0 / 17.0 | 24.1 | 17512.8 | 27360.9 | 70:24 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
No Player in Round
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 65 | 53 | 48 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Shotguns | 1:00 |
| UpgradeRoboticsFactory | 2:29 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 5:23 |
| AdvancedWeaponry | 5:23 |
| Weapons1 | 6:00 |
| PhaseTech | 7:59 |
| Exosuits | 8:12 |
| Grenade Launchers | 11:06 |
| JetpackTech | 12:17 |
| Armor1 | 12:42 |
| Armor2 | 19:51 |
| UpgradeRoboticsFactory | 29:51 |
| Weapons2 | 36:02 |
| MinesTech | 38:21 |
| UpgradeRoboticsFactory | 44:28 |
| Armor3 | 47:06 |
| UpgradeRoboticsFactory | 49:01 |
| Weapons3 | 49:12 |
| AdvancedMarineSupport | 60:54 |
| UpgradeRoboticsFactory | 64:42 |
| UpgradeRoboticsFactory | 64:45 |
| UpgradeRoboticsFactory | 64:56 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:01 |
| Biomass 1 | 1:47 |
| Biomass 2 | 2:32 |
| Metabolize | 4:58 |
| Bile Bomb | 5:41 |
| UpgradeToShiftHive | 7:20 |
| Leap | 7:40 |
| Biomass 1 | 9:13 |
| Biomass 2 | 9:53 |
| Spores | 10:55 |
| MetabolizeHealth | 10:59 |
| Bone Shield | 11:36 |
| Umbra | 13:01 |
| UpgradeToShadeHive | 14:57 |
| Biomass 1 | 19:44 |
| Stomp | 21:35 |
| Stab | 21:46 |
| Biomass 2 | 21:57 |
| Xenocide | 23:07 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 22:23 | 0 (Spores) killed Leorricke (Shotgun) |
| 49:34 | 0 (Bite) killed Leorricke (Exo) |
| 56:39 | 0 (Bite) killed Plasfa (Flamethrower) |
| 59:59 | 0 (Bite) killed Leorricke (HeavyMachineGun) |
| 61:45 | 0 (Bite) killed Plasfa (Flamethrower) |
| 66:33 | 0 (Bite) killed Plasfa (Flamethrower) |
| 68:20 | 0 (Bite) killed Leorricke (Exo) |
| 70:15 | 0 (Bite) killed Leorricke (Flamethrower) |
Aliens
| 18:57 | Leorricke (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 19:43 | Leorricke (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 22:43 | Leorricke (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 25:57 | Leorricke (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 28:00 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 29:12 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 29:33 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 30:19 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 30:26 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 30:36 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 31:17 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 33:26 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 33:32 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 35:30 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 35:58 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 44:46 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 48:37 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 55:46 | Plasfa (Flamethrower) killed 0 (Lerk) |
| 59:32 | Leorricke (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 61:41 | Plasfa (Flamethrower) killed 0 (Lerk) |
| 64:38 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 65:41 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 66:59 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 68:08 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 68:17 | Leorricke (Minigun) killed 0 (Lerk) |