ns2_veil on <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-03 16:52 UTC
WinnerDraw
Length24:18
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
453 | 9 / 2 / 1 | 38.1 | 1293 | 54892 | 24:16 | 0:38 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 453 | 9 / 2 / 1 | 38.1 | 1293 | 54892 | 24:16 | 0:38 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 453.0 | 9.0 / 2.0 / 1.0 | 38.1 | 1293.3 | 54892.4 | 24:16 | 0:38 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
No Player in Round
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 9 | 0 | 100.0% | 198.2 | 22.0% |
| Ammopacks | 7 | 1 | 85.7% | 817.0 | 116.7% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 33 | 38 | 12 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:50 |
| MinesTech | 3:03 |
| PhaseTech | 4:12 |
| Armor2 | 5:20 |
| Armor3 | 12:24 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 12:54 |
| AdvancedWeaponry | 12:54 |
| UpgradeRoboticsFactory | 14:27 |
| Exosuits | 14:51 |
| Weapons1 | 16:25 |
| Shotguns | 17:25 |
| Weapons2 | 18:17 |
| Grenade Launchers | 18:36 |
| Weapons3 | 20:20 |
| JetpackTech | 23:49 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:12 |
| Biomass 1 | 2:02 |
| Biomass 2 | 4:57 |
| Metabolize | 5:39 |
| Bile Bomb | 6:20 |
| UpgradeToShiftHive | 8:16 |
| Leap | 8:37 |
| Biomass 3 | 8:57 |
| UpgradeToShadeHive | 9:42 |
| Spores | 11:31 |
| MetabolizeHealth | 11:34 |
| Bone Shield | 11:52 |
| Umbra | 12:51 |
| Biomass 1 | 13:16 |
| Biomass 1 | 13:17 |
| Stomp | 14:49 |
| Biomass 2 | 15:24 |
| Stab | 15:28 |
| Xenocide | 16:26 |