ns2_veil on <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-13 16:51 UTC
WinnerDraw
Length19:22
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
111 | 10 / 9 / 7 | 22.4 | 1884 | 5640 | 18:29 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 111 | 10 / 9 / 7 | 22.4 | 1884 | 5640 | 18:29 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 111.0 | 10.0 / 9.0 / 7.0 | 22.4 | 1884.3 | 5639.7 | 18:29 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 / 0 / 1 | 12.5 | 125 | 225 | 1:56 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 4 | 1 / 0 / 1 | 12.5 | 125 | 225 | 1:56 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 4.0 | 1.0 / 0.0 / 1.0 | 12.5 | 125.0 | 225.0 | 1:56 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 38 | 43 | 16 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 4:38 |
| Shotguns | 5:54 |
| PhaseTech | 6:10 |
| MinesTech | 15:44 |
| Weapons1 | 16:38 |
| Armor2 | 18:09 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:08 |
| Biomass 1 | 4:50 |
| Biomass 2 | 5:31 |
| Bile Bomb | 5:50 |
| Metabolize | 6:32 |
| UpgradeToShadeHive | 9:07 |
| Leap | 9:27 |
| Biomass 1 | 9:33 |
| Biomass 3 | 9:48 |
| MetabolizeHealth | 10:41 |
| Spores | 10:56 |
| Bone Shield | 11:23 |
| UpgradeToShiftHive | 11:56 |
| Umbra | 12:12 |
| Biomass 1 | 13:22 |
| Biomass 2 | 14:29 |
| Stab | 14:35 |
| Stomp | 14:54 |
| Xenocide | 15:31 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 8:13 | 0 (Bite) killed ALIEN [PL] (Shotgun) |
| 18:17 | 0 (Gore) killed ALIEN [PL] (Shotgun) |
Aliens
| No notable kills recorded. |